一、报告期
报告期(本期)为2022年7月1日至2022年12月31日,上期为2022年1月1日至2022年6月30日。
二、本期理财产品发行情况
产品类型 | 本期发行数量(支) | 本期募集金额(万元) | 本期募集金额占比 | 上期募集金额占比 | 募集金额占比变化 | |
按募集方式划分 | 公募理财产品 | 84 | 57,994,725.46 | 99.59% | 99.50% | 0.09% |
私募理财产品 | 10 | 238,993.04 | 0.41% | 0.50% | -0.09% | |
合计 | 94 | 58,233,718.50 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | |
按投资性质划分 | 固定收益类 | 93 | 58,141,927.36 | 99.84% | 98.48% | 1.36% |
权益类 | 1 | 22,103.40 | 0.04% | 0.01% | 0.03% | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
混合类 | 0 | 69,687.74 | 0.12% | 1.51% | -1.39% | |
合计 | 94 | 58,233,718.50 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
注:本期发行数量,含因管理人变更从华夏银行划转至华夏理财产品。募集金额包括新发行产品的认购金额和存续产品的申购金额。因四舍五入,占比结果可能存在尾差。
三、本期理财产品到期情况
产品类型 | 本期到期数量(支) | 本期兑付金额(万元) | 本期兑付金额占比 | 上期兑付金额占比 | 兑付金额占比变化 | |
按募集方式划分 | 公募理财产品 | 53 | 64,407,809.01 | 99.30% | 98.93% | 0.37% |
私募理财产品 | 15 | 453,097.10 | 0.70% | 1.07% | -0.37% | |
合计 | 68 | 64,860,906.11 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | |
按投资性质划分 | 固定收益类 | 47 | 61,104,389.00 | 94.21% | 94.88% | -0.67% |
权益类 | 0 | 4,129.77 | 0.01% | 0.01% | 0.00% | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
混合类 | 21 | 3,752,387.34 | 5.79% | 5.10% | 0.68% | |
合计 | 68 | 64,860,906.11 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
注:兑付金额包括产品到期、现金分红和赎回兑付金额。因四舍五入,占比结果可能存在尾差。
四、期末存续理财产品情况
产品类型 | 本期末存续数量(支) | 本期末存续金额(万元) | 本期末存续金额占比 | 上期末存续金额占比 | 存续金额占比变化 | |
按募集方式划分 | 公募理财产品 | 444 | 50,854,185.23 | 99.05% | 98.73% | 0.32% |
私募理财产品 | 22 | 485,530.71 | 0.95% | 1.27% | -0.32% | |
合计 | 466 | 51,339,715.94 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | |
按投资性质划分 | 固定收益类 | 404 | 49,390,355.13 | 96.20% | 89.69% | 6.51% |
权益类 | 6 | 59,609.46 | 0.12% | 0.08% | 0.04% | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
混合类 | 56 | 1,889,751.35 | 3.68% | 10.24% | -6.56% | |
合计 | 466 | 51,339,715.94 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
注:因四舍五入,占比结果可能存在尾差。
五、期末存续理财产品投资资产情况
资产类别 | 穿透前 | 穿透后 | ||
本期末投资金额(万元) | 本期末投资金额占比 | 本期末投资金额(万元) | 本期末投资金额占比 | |
现金及银行存款 | 853,878.81 | 1.66% | 8,167,871.58 | 13.23% |
同业存单 | 1,801,687.73 | 3.50% | 6,557,464.77 | 10.62% |
拆放同业及买入返售 | 269,848.03 | 0.52% | 4,415,113.93 | 7.15% |
债券 | 1,628,266.79 | 3.16% | 33,647,201.22 | 54.50% |
非标准化债权类资产 | 4,179,721.88 | 8.12% | 4,179,721.88 | 6.77% |
权益类投资 | 405,390.35 | 0.79% | 4,005,796.91 | 6.49% |
金融衍生品 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
代客境外理财投资QDII | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
商品类资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
另类资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
公募基金 | 160,378.62 | 0.31% | 767,206.15 | 1.24% |
私募基金 | 29,034.00 | 0.06% | - | - |
资产管理产品 | 42,150,528.06 | 81.88% | - | - |
合计 | 51,478,734.27 | 100.00% | 61,740,376.44 | 100.00% |
注:因四舍五入,占比结果可能存在尾差。
六、备注
(一)统计口径
产品统计范围为报告期内发行、到期、存续的非保本理财产品;资产统计范围为报告期末存续的非保本理财产品穿透后的投资品。
(二)分类规则
产品和投资资产的分类遵循中国银保监会G06分类标准。
华夏理财有限责任公司
2023年5月31日