尊敬的投资者:
根据产品阶段性费率优惠安排,我司拟对华夏理财固定收益纯债型日日开理财产品1号和华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品A款等13只产品开展费率优惠,具体如下:
序号 |
产品名称 |
产品代码 |
费率种类 |
优惠后费率 |
优惠期间 |
1 | 华夏理财固定收益纯债型日日开理财产品1号 | 21112001 | 固定管理费率 | 0.10%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 |
A份额销售手续费率 | 0.10%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 | |||
2 | 华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品A款 | 22115003 | 固定管理费率 | 0.10%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 |
H份额销售手续费率 | 0.10%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 | |||
3 | 华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品B款 | 22115008 | 固定管理费率 | 0.10%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 |
4 | 华夏理财固定收益纯债最短持有14天理财产品A款 | 22115004 | 固定管理费率 | 0.15%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 |
H份额销售手续费率 | 0.10%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 | |||
5 | 华夏理财固定收益纯债最短持有21天理财产品A款 | 22115011 | 固定管理费率 | 0.10%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 |
A份额销售手续费率 | 0.00%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 | |||
6 | 华夏理财固定收益纯债最短持有30天理财产品A款 | 22115005 | 固定管理费率 | 0.10%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 |
H份额销售手续费率 | 0.20%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 | |||
X份额销售手续费率 | 0.10%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 | |||
Z份额销售手续费率 | 0.10%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 | |||
7 | 华夏理财固定收益纯债最短持有60天理财产品A款 | 22115006 | 固定管理费率 | 0.15%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 |
8 | 华夏理财固定收益纯债最短持有90天理财产品A款 | 22115001 | 固定管理费率 | 0.15%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 |
9 | 华夏理财固定收益纯债最短持有360天理财产品B款 | 22115010 | 固定管理费率 | 0.00%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 |
S份额销售手续费率 | 0.00%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 | |||
10 | 华夏理财固定收益增强最短持有30天理财产品A款 | 22135006 | 固定管理费率 | 0.15%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 |
H份额销售手续费率 | 0.10%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 | |||
11 | 华夏理财固定收益增强最短持有60天理财产品A款 | 22135001 | 固定管理费率 | 0.15%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 |
H份额销售手续费率 | 0.15%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 | |||
12 | 华夏理财固定收益增强最短持有90天理财产品A款 | 22135002 | 固定管理费率 | 0.15%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 |
H份额销售手续费率 | 0.10%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 | |||
X份额销售手续费率 | 0.10%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 | |||
13 | 华夏理财固定收益增强最短持有180天理财产品A款 | 22135003 | A份额销售手续费率 | 0.20%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 |
H份额销售手续费率 | 0.10%/年 | 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。 |
感谢您一直以来对华夏理财有限责任公司的支持,欢迎继续关注华夏理财净值型理财产品。
华夏理财有限责任公司
2023年2月13日