信用卡 繁体版 English 客户服务:微信 95577 95577 信用卡客服4006695577 信用卡客服4006695577 繁体版 移动版

当前位置: 今日华夏 > 华夏风采 > 理财公告

今日华夏

理财公告 打印

关于龙盈固收纯债1号等11只理财产品开展费率优惠的公告
发布时间:2023-02-10

尊敬的投资者:

  根据产品费率阶段性优惠安排,我司拟对龙盈固收纯债1号等11只理财产品开展费率优惠,费率优惠内容具体如下:

序号

产品名称

产品代码

费率种类

优惠后费率

优惠期间

1 龙盈固收纯债1号 1912121000101 固定管理费率 0.15%/年 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。
2 龙盈固收专属7号(每日开放) 208212400701 固定管理费率 0.15%/年 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。
3 华夏理财固收增强周周定开 1号 2119187201 固定管理费率 0.15%/年 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。
4 龙盈2号开放式净值型理财产品 1516220000201 固定管理费率 0.15%/年 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。
5 华夏理财固收增强周周定开 2号 2119187202 固定管理费率 0.15%/年 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。
6 华夏理财固收增强14天定开1号 2119187301 固定管理费率 0.15%/年 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。
7 华夏理财固收增强14天定开2号 2119187302 固定管理费率 0.15%/年 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。
8 龙盈1号开放式净值型理财产品 1516220000101 固定管理费率 0.15%/年 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。
9 龙盈3号开放式净值型理财产品 1610621000101 固定管理费率 0.15%/年 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。
10 龙盈4号开放式净值型理财产品 1610621000201 固定管理费率 0.15%/年 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。
11 华夏理财固收增强一个月定开1号 2119187101 固定管理费率 0.15%/年 2023年2月16日(含)起,2023年2月28日(含)止。

  感谢您对华夏理财有限责任公司的支持!

  特此公告。

 

  华夏理财有限责任公司

  2023年2月10日

注:本页面内容仅供参考,部分业务以当地网点的公告与具体规定为准。
打开微信"扫一扫",鲜享华夏银行微服务