尊敬的投资者:
根据产品费率阶段性优惠安排,我司拟对龙盈天天理财1号和华夏理财现金管理类理财产品的固定管理费率给予优惠,费率优惠内容具体如下:
产品名称 | 产品代码 | 费率种类 | 优惠后费率 | 优惠期间 |
华夏理财现金管理类理财产品1号 | 211998700101 | 固定管理费率 | 0.00%/年 | 2022年12月13日(含)起,2023年1月31日(含)止。 |
华夏理财现金管理类理财产品2号 | 2119987002 | 固定管理费率 | 0.00%/年 | 2022年12月13日(含)起,2023年1月31日(含)止。 |
华夏理财现金管理类理财产品3号 | 2119987003 | 固定管理费率 | 0.00%/年 | 2022年12月13日(含)起,2023年1月31日(含)止。 |
华夏理财现金管理类理财产品4号 | 211998700104 | 固定管理费率 | 0.00%/年 | 2022年12月13日(含)起,2023年1月31日(含)止。 |
华夏理财现金管理类理财产品5号 | 211998700105 | 固定管理费率 | 0.00%/年 | 2022年12月13日(含)起,2023年1月31日(含)止。 |
感谢您对华夏理财有限责任公司的支持!
特此公告。
华夏理财有限责任公司
2022年12月8日