尊敬的投资者:
自2022年6月1日(含)起,我司拟调整华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品A款等19只产品相关要素,具体如下:
一、新增发行份额
为更好地满足投资者理财需求,我司拟于2022年6月1日(含)起新增发行华夏理财固收纯债最短持有7天A款等9个产品份额,具体如下:
序号 | 产品简称 | 销售代码 |
1 | 华夏理财固收纯债最短持有7天A款 | H份额:22115003H |
2 | 华夏理财固收纯债最短持有14天A款 | H份额:22115004H |
3 | 华夏理财固收纯债最短持有30天A款 | H份额:22115005H |
4 | 华夏理财固收纯债最短持有30天A款 | N份额:22115005N |
5 | 华夏理财固收纯债最短持有30天A款 | X份额:22115005X |
6 | 华夏理财固收增强最短持有30天A款 | H份额:22135006H |
7 | 华夏理财固收增强最短持有60天A款 | H份额:22135001H |
8 | 华夏理财固收增强最短持有90天A款 | H份额:22135002H |
9 | 华夏理财固收增强最短持有90天A款 | X份额:22135002X |
新增份额信息详见理财产品说明书。
二、阶段性费率优惠
为提升投资者持有体验,我司拟于2022年6月1日(含)起,阶段性给予华夏理财固收纯债最短持有7天A款等19只产品费率优惠,具体如下:
序号 | 产品简称 | 费率种类 | 优惠后费率 | 优惠期间 |
1 | 华夏理财固收纯债最短持有7天A款 | 固定管理费率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 |
H份额销售手续费率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 | ||
2 | 华夏理财固收纯债最短持有7天B款 | 固定管理费率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 |
3 | 华夏理财固收纯债最短持有14天A款 | 固定管理费率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 |
H份额销售手续费率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 | ||
N份额销售手续费率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,另行公告止。 | ||
4 | 华夏理财固收纯债最短持有30天A款 | 固定管理费率 | 0.05%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 |
M份额销售手续费率 | 0.15%/年 | 2022年6月1日(含)起,另行公告止。 | ||
H份额销售手续费率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 | ||
N份额销售手续费率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,另行公告止。 | ||
X份额销售手续费率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 | ||
5 | 华夏理财固收纯债最短持有60天A款 | 固定管理费率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 |
N份额销售手续费率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,另行公告止。 | ||
6 | 华夏理财固收纯债最短持有90天A款 | 固定管理费率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 |
N份额销售手续费率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,另行公告止。 | ||
7 | 华夏理财固收纯债最短持有180天A款 | 固定管理费率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 |
N份额销售手续费率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,另行公告止。 | ||
8 | 华夏理财固收纯债最短持有360天A款 | 固定管理费率 | 0.20%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 |
9 | 华夏理财固收增强最短持有30天A款 | 固定管理费率 | 0.05%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 |
H份额销售手续费率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 | ||
10 | 华夏理财固收增强最短持有60天A款 | 固定管理费率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 |
H份额销售手续费率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 | ||
11 | 华夏理财固收增强最短持有90天A款 | 固定管理费率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 |
H份额销售手续费率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 | ||
X份额销售手续费率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 | ||
12 | 华夏理财固收增强最短持有180天A款 | 固定管理费率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 |
13 | 华夏理财固收增强最短持有270天A款 | 固定管理费率 | 0.20%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 |
14 | 华夏理财固收增强最短持有360天A款 | 固定管理费率 | 0.20%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 |
15 | 华夏理财固收增强最短持有720天A款 | 固定管理费率 | 0.20%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 |
16 | 华夏理财混合偏债最短持有180天A款 | 固定管理费率 | 0.10%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 |
17 | 华夏理财混合偏债最短持有270天A款 | 固定管理费率 | 0.20%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 |
18 | 华夏理财混合偏债最短持有360天A款 | 固定管理费率 | 0.20%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 |
19 | 华夏理财混合偏债最短持有720天A款 | 固定管理费率 | 0.20%/年 | 2022年6月1日(含)起,2022年7月31日(含)止。 |
三、调整业绩基准
根据市场情况,我司拟于2022年6月1日(含)起,调整华夏理财固收纯债最短持有7天A款等19只产品的业绩基准,具体如下:
序号 | 产品简称 | 调整后业绩基准 |
1 | 华夏理财固收纯债最短持有7天A款 |
A份额:2.55%-3.55% H份额:2.75%-3.75% M份额:2.55%-3.55% |
2 | 华夏理财固收纯债最短持有7天B款 | 2.85% |
3 | 华夏理财固收纯债最短持有14天A款 |
A份额:2.60%-3.60% H份额:2.80%-3.80% M份额:2.60%-3.60% N份额:2.80%-3.80% |
4 | 华夏理财固收纯债最短持有30天A款 |
A份额:2.70% C份额:2.85% D份额:2.85% H份额:2.90% M份额:2.85% N份额:2.90% X份额:2.90% |
5 | 华夏理财固收纯债最短持有60天A款 |
A份额:2.70%-3.70% M份额:2.70%-3.70% N份额:2.90%-3.90% |
6 | 华夏理财固收纯债最短持有90天A款 |
A份额:2.75%-3.75% B份额:2.75%-3.75% M份额:2.75%-3.75% N份额:2.95%-3.95% |
7 | 华夏理财固收纯债最短持有180天A款 |
A份额:2.95%-3.75% B份额:2.95%-3.75% M份额:2.95%-3.75% N份额:3.15%-3.95% |
8 | 华夏理财固收纯债最短持有360天A款 |
A份额:3.55%-4.15% B份额:3.55%-4.15% |
9 | 华夏理财固收增强最短持有30天A款 |
A份额:2.75% H份额:2.95% |
10 | 华夏理财固收增强最短持有60天A款 |
A份额:2.75%-3.75% H份额:2.95%-3.95% |
11 | 华夏理财固收增强最短持有90天A款 |
A份额:2.80%-3.80% H份额:3.00%-4.00% X份额:3.00%-4.00% |
12 | 华夏理财固收增强最短持有180天A款 | A份额:3.00%-3.80% |
13 | 华夏理财固收增强最短持有270天A款 | A份额:3.20%-4.00% |
14 | 华夏理财固收增强最短持有360天A款 | A份额:3.60%-4.20% |
15 | 华夏理财固收增强最短持有720天A款 | A份额:3.90%-4.50% |
16 | 华夏理财混合偏债最短持有180天A款 | A份额:3.00%-4.20% |
17 | 华夏理财混合偏债最短持有270天A款 | A份额:3.20%-4.40% |
18 | 华夏理财混合偏债最短持有360天A款 | A份额:3.60%-4.60% |
19 | 华夏理财混合偏债最短持有720天A款 | A份额:3.90%-4.90% |
上述理财产品为净值型产品,其业绩表现将随市场情况变化而波动,具有不确定性。业绩基准不构成华夏理财有限责任公司对理财产品的任何收益承诺。
感谢您一直以来对华夏理财有限责任公司的支持,欢迎继续关注华夏理财净值型理财产品。
华夏理财有限责任公司
2022年5月27日