一、报告期
报告期为2021年7月1日至2021年12月31日。
二、当期理财产品发行情况
(一)符合资管新规的净值型产品
产品类型 | 报告期内发行数量(支) | 报告期内募集金额(万元) | |
按募集方式划分 | 公募理财产品 | 0 | 33,675,876.78 |
私募理财产品 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 33,675,876.78 | |
按投资性质划分 | 固定收益类 | 0 | 33,606,568.98 |
权益类 | 0 | 105.70 | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.00 | |
混合类 | 0 | 69,202.10 | |
合计 | 0 | 33,675,876.78 |
(二)其他产品
报告期内,我行共发行其他产品21支(含预期收益型产品和未完全符合资管新规的净值型产品),募集金额1,488.50亿元。其中,公募理财产品21支,金额1,488.50亿元;私募理财产品0支,金额0.00亿元。
三、当期理财产品到期情况
(一)符合资管新规的净值型产品
产品类型 | 报告期内到期数量(支) | 报告期内兑付金额(万元) | |
按募集方式划分 | 公募理财产品 | 41 | 35,738,069.56 |
私募理财产品 | 63 | 3,817,499.90 | |
合计 | 104 | 39,555,569.46 | |
按投资性质划分 | 固定收益类 | 80 | 37,827,766.26 |
权益类 | 0 | 613.93 | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.00 | |
混合类 | 24 | 1,727,189.27 | |
合计 | 104 | 39,555,569.46 |
注:报告期内到期数量,不包括因管理人变更从华夏银行划转至华夏理财产品。
(二)其他产品
报告期内,193支其他产品到期(含预期收益型产品和未完全符合资管新规的净值型产品),兑付金额2,689.11亿元。其中,公募理财产品188支,金额2,648.97亿元;私募理财产品5支,金额40.14亿元。
四、期末存续理财产品情况
(一)符合资管新规的净值型产品
产品类型 | 报告期末存续数量(支) | 报告期末存续金额(万元) | 报告期末存续金额占比 | 报告期初存续金额占比 | 报告期内占比变化 | |
按募集方式划分 | 公募理财产品 | 1 | 5,176,615.54 | 95.03% | 87.84% | 7.19% |
私募理财产品 | 2 | 270,788.00 | 4.97% | 12.16% | -7.19% | |
合计 | 3 | 5,447,403.54 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | |
按投资性质划分 | 固定收益类 | 3 | 5,447,403.54 | 100.00% | 85.41% | 14.59% |
权益类 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.01% | -0.01% | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
混合类 | 0 | 0.00 | 0.00% | 14.58% | -14.58% | |
合计 | 3 | 5,447,403.54 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
(二)其他产品
报告期末,其他产品存续数量为1支,存续金额181.68亿元。其中,公募理财产品1支,金额181.68亿元;私募理财产品0支,金额0.00亿元。
注:截至2021年底预期收益型产品存续数量仅剩1支,我行将按照银保监会“一行一策”要求继续积极推进理财业务整改。
五、理财产品投资资产情况
资产类别 | 报告期末投资金额(万元,穿透后) | 报告期末投资金额占比 |
现金及银行存款 | 765,346.70 | 9.25% |
同业存单 | 4,544,400.61 | 54.93% |
拆放同业及买入返售 | 695,161.06 | 8.40% |
债券 | 1,411,609.58 | 17.06% |
非标准化债权类资产 | 201,639.86 | 2.44% |
权益类投资 | 565,018.57 | 6.83% |
金融衍生品 | 0.00 | 0.00% |
代客境外理财投资QDII | 0.00 | 0.00% |
商品类资产 | 0.00 | 0.00% |
另类资产 | 0.00 | 0.00% |
公募基金 | 90,001.82 | 1.09% |
合计 | 8,273,178.20 | 100.00% |
六、备注
(一)统计口径
产品统计范围为报告期内发行、到期、存续的非保本理财产品;资产统计范围为报告期末存续的非保本理财产品穿透后的投资品。
(二)分类规则
产品和投资资产的分类遵循中国银保监会G06分类标准。
(三)外币折算
外币均按国家外汇局公布的报告期人民币汇率中间价折算人民币;无外汇中间价的币种,以报告期相应货币兑美元汇率乘以当日美元兑人民币中间价折算人民币。
华夏银行股份有限公司
2022年5月17日