尊敬的投资者:
根据产品费率阶段性优惠安排,我司拟于2022年5月9日(含)起对华夏理财固定收益增强型半年定开理财产品1号等7只产品的费率给予优惠,费率优惠内容具体如下:
产品名称 | 产品代码/销售代码 | 优惠后 固定管理费率 | 优惠后 销售手续费率 | 优惠期间 |
华夏理财固定收益增强型半年定开理财产品1 号 | 201918700101 | 不适用 | 0.00%/年 | 2022年5月9日(含)-2022年7月11日(含) |
华夏理财龙盈ESG混合GS款1号两年封闭偏股理财产品 | 208281600402 | 0.00%/年 | 0.00%/年 | 2022年5月9日(含)-2022年6月7日(含) |
华夏理财龙盈ESG混合GS款3号两年封闭偏股理财产品 | 208285600404 | 0.00%/年 | 0.00%/年 | 2022年5月9日(含)-2022年7月6日(含) |
华夏理财龙盈ESG混合GS款6号两年封闭偏股理财产品 | 208285600407 | 0.00%/年 | 0.00%/年 | 2022年5月9日(含)-2022年8月3日(含) |
华夏理财龙盈ESG混合GS款7号封闭偏股理财产品 | 211285700408 | 0.00%/年 | 0.00%/年 | 2022年5月9日(含)-2022年6月22日(含) |
华夏理财固定收益纯债最短持有30天理财产品A款A份额 | 22115005A | 不适用 | 0.00%/年 | 2022年5月9日(含)-2022年5月31日(含) |
华夏理财固定收益增强最短持有30天理财产品A款A份额 | 22135006A | 不适用 | 0.00%/年 | 2022年5月9日(含)-2022年5月31日(含) |
感谢您对华夏理财有限责任公司的支持!
特此公告。
华夏理财有限责任公司
2022年4月27日