信用卡 繁体版 English 客户服务:微信 95577 95577 信用卡客服4006695577 信用卡客服4006695577 繁体版 移动版

当前位置: 今日华夏 > 华夏风采 > 理财公告

今日华夏

理财公告 打印

关于调整华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品A款等13只产品业绩基准的公告
发布时间:2022-04-06

尊敬的投资者:

  自2022年4月11日起,我司拟调整华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品A款等13只产品的业绩基准,测算依据详见更新后的产品说明书。具体如下:

序号 产品简称 销售代码 调整后业绩基准
1 华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品A款 22115003A 2.85%-4.00%
2 华夏理财固定收益纯债最短持有14天理财产品A款 22115004A 2.90%-3.90%
3 华夏理财固定收益纯债最短持有30天理财产品A款 22115005A 3.10%
4 华夏理财固定收益纯债最短持有60天理财产品A款 22115006A 3.10%-4.05%
5 华夏理财固定收益纯债最短持有90天理财产品A款 22115001A 3.15%-4.10%
6 华夏理财固定收益纯债最短持有180天理财产品A款 22115002A 3.20%-4.20%
7 华夏理财固定收益纯债最短持有360天理财产品A款 22115007A 3.80%-4.35%
8 华夏理财固定收益增强最短持有30天理财产品A款 22135006A 3.15%
9 华夏理财固定收益增强最短持有60天理财产品A款 22135001A 3.15%-4.10%
10 华夏理财固定收益增强最短持有90天理财产品A款 22135002A 3.20%-4.15%
11 华夏理财固定收益增强最短持有180天理财产品A款 22135003A 3.25%-4.25%
12 华夏理财固定收益增强最短持有270天理财产品A款 22135007A 3.30%-4.30%
13 华夏理财固定收益增强最短持有360天理财产品A款 22135004A 3.90%-4.45%

  上述理财产品为净值型产品,其业绩表现将随市场情况变化而波动,具有不确定性。业绩基准不构成华夏理财有限责任公司对理财产品的任何收益承诺。

  感谢您一直以来对华夏理财有限责任公司的支持,欢迎继续关注华夏理财净值型理财产品。

 

              华夏理财有限责任公司

  2022年4月6日

注:本页面内容仅供参考,部分业务以当地网点的公告与具体规定为准。
打开微信"扫一扫",鲜享华夏银行微服务