尊敬的投资者:
根据产品费率阶段性优惠安排,我司拟于2022年4月2日(含)起对龙盈固收纯债1号等55只产品的固定管理费率、销售手续费率给予优惠,费率优惠内容具体如下:
| 序号 | 产品代码 | 产品简称 | 优惠后 固定管理费率 | 优惠后 销售手续费率 | 优惠时间 |
| 1 | 1912121000101 | 龙盈固收纯债1号 | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 2 | 2119187201 | 华夏理财固收增强周周定开 1号 | 0.00%/年 |
A份额:0.00%/年 B份额:0.00%/年 D份额:0.00%/年 |
从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 3 | 2119187202 | 华夏理财固收增强周周定开 2号 | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 4 | 1516220000201 | 龙盈2号开放式净值型理财产品 | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 5 | 1516220000101 | 龙盈1号开放式净值型理财产品 | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 6 | 1610621000101 | 龙盈3号开放式净值型理财产品 | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 7 | 2119187301 | 华夏理财固收增强14天定开1号 | 0.00%/年 |
A份额:0.00%/年 C份额:0.00%/年 |
从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 8 | 2119187302 | 华夏理财固收增强14天定开2号 | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 9 | 2119187101 | 华夏理财固收增强一个月定开1号 | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 10 | 1610621000201 | 龙盈4号开放式净值型理财产品 | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 11 | 211918700201 | 华夏理财固收增强三个月定开1号 | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 12 | 211918700202 | 华夏理财固收增强三个月定开2号 | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 13 | 211918700203 | 华夏理财固收增强三个月定开3号 | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 14 | 1912121000301 | 龙盈固收G款3号(三个月定开-纯债) | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 15 | 1912121000303 | 龙盈固收G款11号(三个月定开-纯债) | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 16 | 208212100321 | 龙盈固收G款52号(三个月定开) | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 17 | 208212100324 | 龙盈固收G款55号(三个月定开) | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 18 | 208212100325 | 龙盈固收G款56号(三个月定开) | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 19 | 208212100328 | 龙盈固收G款59号(三个月定开) | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 20 | 208212100336 | 龙盈固收G款66号(三个月定开) | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 21 | 208212100338 | 龙盈固收G款68号(三个月定开) | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 22 | 208212100345 | 龙盈固收G款72号(三个月定开) | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 23 | 208212100346 | 龙盈固收G款73号(三个月定开) | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 24 | 208212100349 | 龙盈固收G款76号(三个月定开) | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 25 | 1912121000102 | 龙盈固收纯债2号(3个月定开) | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 26 | 1912121000201 | 龙盈固收增强1号(三个月定开) | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 27 | 208212400101 | 龙盈固收专属1号(三个月定开) | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 28 | 208212400301 | 龙盈固收专属3号(三个月定开) | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 29 | 208212400501 | 龙盈固收专属5号(三个月定开) | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 30 | 208212400701 | 龙盈固收专属7号(三个月定开) | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 31 | 208212400901 | 龙盈固收专属9号(三个月定开) | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 32 | 208212401101 | 龙盈固收专属11号(三个月定开) | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 33 | 208212400102 | 龙盈固收尊享1号(三个月定开) | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 34 | 208212400302 | 龙盈固收尊享3号(三个月定开) | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 35 | 208212400502 | 龙盈固收尊享5号(三个月定开) | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 36 | 208212402102 | 龙盈固收尊享21号(三个月定开) | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 37 | 208212402302 | 龙盈固收尊享23号(三个月定开) | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 38 | 208212402502 | 龙盈固收尊享25号(三个月定开) | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 39 | 208212402702 | 龙盈固收尊享27号(三个月定开) | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 40 | 208212402902 | 龙盈固收尊享29号(三个月定开) | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 41 | 208212403502 | 龙盈固收尊享35号(三个月定开) | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 42 | 208212403702 | 龙盈固收尊享37号(三个月定开) | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 43 | 208212403902 | 龙盈固收尊享39号(三个月定开) | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 44 | 1912621000501 | 龙盈权益G款1号(三个月定开-FOF) | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 45 | 211918701001 | 华夏理财固收增强周期30天A款 | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 46 | 211918701002 | 华夏理财固收增强周期30天B款(新客新资金) | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月30日(含)止。 |
| 47 | 201918700101 | 华夏理财固收增强半年定开1号 | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年7月11日(含)止。 |
| 48 | 211978700103 | 华夏理财ESG混合偏债一年定开3号 | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月8日(含)止。 |
| 49 | 211978700104 | 华夏理财ESG混合偏债一年定开4号 | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月13日(含)止。 |
| 50 | 21711007 | 华夏理财固收纯债臻享封闭私募7号194天 | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月6日(含)止。 |
| 51 | 211282800418 | 龙盈ESG混合GS款9号(一年封闭-偏股) | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月6日(含)止。 |
| 52 | 208285100535 | 龙盈混合G款39号(一年半封闭) | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月18日(含)止。 |
| 53 | 218285100586 | 龙盈混合G款90号(一年封闭) | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月19日(含)止。 |
| 54 | 218285100585 | 龙盈混合G款89号(一年封闭) | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月19日(含)止。 |
| 55 | 208285100536 | 龙盈混合G款40号(一年半封闭) | 0.00%/年 | 不适用 | 从2022年4月2日(含)起,2022年4月25日(含)止。 |
感谢您对华夏理财有限责任公司的支持!
特此公告。
华夏理财有限责任公司
2022年3月30日