尊敬的投资者:
根据产品费率阶段性优惠安排,我司拟于2022年3月22日(含)起对华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品A款等14只产品的固定管理费率给予优惠,费率优惠内容具体如下:
产品名称 | 产品代码 |
优惠前 固定管理费率 |
优惠后 固定管理费率 | 优惠期间 |
华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品A款 | 22115003 | 0.50%/年 | 0.10%/年 |
2022年3月22日(含)-2022年5月31日(含) |
华夏理财固定收益纯债最短持有14天理财产品A款 | 22115004 | 0.50%/年 | 0.10%/年 | |
华夏理财固定收益纯债最短持有30天理财产品A款 | 22115005 | 0.50%/年 | 0.10%/年 | |
华夏理财固定收益纯债最短持有60天理财产品A款 | 22115006 | 0.50%/年 | 0.10%/年 | |
华夏理财固定收益纯债最短持有90天理财产品A款 | 22115001 | 0.50%/年 | 0.10%/年 | |
华夏理财固定收益纯债最短持有180天理财产品A款 | 22115002 | 0.50%/年 | 0.10%/年 | |
华夏理财固定收益纯债最短持有360天理财产品A款 | 22115007 | 0.50%/年 | 0.10%/年 | |
华夏理财固定收益增强最短持有30天理财产品A款 | 22135006 | 0.50%/年 | 0.10%/年 | |
华夏理财固定收益增强最短持有60天理财产品A款 | 22135001 | 0.50%/年 | 0.10%/年 | |
华夏理财固定收益增强最短持有90天理财产品A款 | 22135002 | 0.50%/年 | 0.10%/年 | |
华夏理财固定收益增强最短持有180天理财产品A款 | 22135003 | 0.50%/年 | 0.10%/年 | |
华夏理财固定收益增强最短持有270天理财产品A款 | 22135007 | 0.50%/年 | 0.10%/年 | |
华夏理财固定收益增强最短持有360天理财产品A款 | 22135004 | 0.50%/年 | 0.10%/年 | |
华夏理财固定收益增强最短持有720天理财产品A款 | 22135005 | 0.50%/年 | 0.10%/年 |
感谢您对华夏理财有限责任公司的支持!
特此公告。
华夏理财有限责任公司
2022年3月15日