尊敬的投资者:
为加强产品管理,我司拟于2022年1月28日起,进一步明确华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品34号等37支理财产品说明书中“份额净值公告日”,增加“份额净值公告日中的工作日,指上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日,且同时为银行对外办理一般对公业务的工作日”相关表述,涉及的具体产品如下:
产品名称 | 理财登记系统登记编码 | 产品代码 |
华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品34号 | Z7003921000742 | 21131034 |
华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品33号 | Z7003921000741 | 21131033 |
华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品32号 | Z7003921000740 | 21131032 |
华夏理财固收增强臻享封闭私募理财产品3号 | Z7003921A000006 | 21721003 |
华夏理财固收增强臻享封闭私募理财产品7号 | Z7003921A000010 | 21721007 |
华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品10号 | Z7003921000399 | 21131010 |
华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品21号 | Z7003921000734 | 21131021 |
华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品31号 | Z7003921000739 | 21131031 |
华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品20号 | Z7003921000404 | 21131020 |
华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品7号 | Z7003921000396 | 21131007 |
华夏理财混合偏债型封闭式理财产品1号 | Z7003921000723 | 21211001 |
华夏理财固定收益纯债型封闭式理财产品22号 | Z7003921000621 | 21111022 |
华夏理财混合偏债型封闭式理财产品11号 | Z7003921000726 | 21211011 |
华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品6号 | Z7003921000395 | 21131006 |
华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品9号 | Z7003921000398 | 21131009 |
华夏理财固定收益纯债型封闭式理财产品7号 | Z7003921000110 | 211909700107 |
华夏理财混合偏债型封闭式理财产品2号 | Z7003921000165 | 211929700102 |
华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品19号 | Z7003921000403 | 21131019 |
华夏理财固定收益纯债型封闭式理财产品6号 | Z7003921000109 | 211909700106 |
华夏理财龙盈固定收益类11号一年半封闭理财产品 | Z7003921000633 | 201215400201 |
华夏理财龙盈固定收益类12号一年半封闭理财产品 | Z7003921000634 | 201215400202 |
华夏理财固定收益纯债型封闭式理财产品5号 | Z7003921000108 | 211909700105 |
华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品5号 | Z7003921000394 | 21131005 |
华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品8号 | Z7003921000397 | 21131008 |
华夏理财固定收益纯债型封闭式理财产品21号 | Z7003921000620 | 21111021 |
华夏理财固定收益纯债型封闭式理财产品4号 | Z7003921000107 | 211909700104 |
华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品4号 | Z7003921000393 | 21131004 |
华夏理财固定收益纯债型封闭式理财产品2号 | Z7003921000378 | 21111002 |
华夏理财固收增强臻享封闭私募理财产品2号 | Z7003921A000005 | 21721002 |
华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品18号 | Z7003921000402 | 21131018 |
华夏理财固定收益纯债型封闭式理财产品1号 | Z7003921000377 | 21111001 |
华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品3号 | Z7003921000385 | 21131003 |
华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品17号 | Z7003921000401 | 21131017 |
华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品16号 | Z7003921000400 | 21131016 |
华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品2号 | Z7003921000384 | 21131002 |
华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品15号 | Z7003921000035 | 211919700115 |
华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品14号 | Z7003921000388 | 21131014 |
感谢您一直以来对华夏理财有限责任公司的支持,欢迎继续关注华夏理财净值型理财产品。
华夏理财有限责任公司
2022年1月25日