信用卡 繁体版 English 客户服务:微信 95577 95577 信用卡客服4006695577 信用卡客服4006695577 繁体版 移动版

当前位置: 今日华夏 > 华夏风采 > 理财公告

今日华夏

理财公告 打印

关于部分理财产品变更产品管理人的公告
发布时间:2021-12-01

尊敬的投资者:

  您好!

  根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《商业银行理财业务监督管理办法》,华夏银行股份有限公司(以下简称:华夏银行)设立了华夏理财有限责任公司(以下简称“华夏理财”)。华夏理财已于2020年9月成立,并作为华夏银行全资子公司,专业从事理财产品发行、投资管理、理财顾问和咨询等相关业务。

  为保障理财业务整体平稳、健康、合规发展,华夏银行发行的、符合监管要求的部分理财产品将分批划转至华夏理财,相应的理财产品管理人将由华夏银行变更为华夏理财,理财产品说明书项下华夏银行享有的权利和承担的义务将全部转由华夏理财享有和承担,理财产品说明书同步更新。

  本批划转理财产品将分别于2021年12月8日和2021年12月10日划转至华夏理财管理,具体划转产品清单及划转日期详见附件。

  在相应理财产品划转过程中,华夏理财将切实履行理财产品登记手续,划转后对应理财产品在全国银行业理财信息登记系统中登记的募集起始日、募集结束日、产品起始日将变更为划转当日,但产品的实际起始日和存续期限不受该等变更影响。理财产品销售文件将于移交当日同步更新并可通过销售银行的营业网点或网上银行、手机银行等渠道查看,更新后的销售文件包括华夏银行代理销售个人/机构理财产品协议或华夏理财有限责任公司理财销售协议书、华夏理财产品投资协议、华夏理财个人/机构理财产品风险揭示书、华夏理财个人/机构理财产品投资者权益须知以及产品说明书,主要调整内容包括但不限于:产品名称、产品管理人、产品销售起点等。划转完成后,投资者可按照产品说明书约定,于产品开放日的开放时间进行申赎。

  同时,为了充分保障客户利益与投资安全,华夏理财将自动为划转产品的持有客户开立份额登记账户,投资者持有的划转前理财产品份额将同步划转至划转后的华夏理财相应产品栏目项下。

  此次理财产品管理人变更与相应产品划转,不会对产品投资管理产生实质性影响,所有划转产品均处于正常运作状态,华夏理财将本着勤勉尽职的原则持续为客户提供理财服务。

  如需进行业务咨询或投诉可详询华夏银行各营业网点或电话咨询华夏银行客户服务热线95577。

  特此公告。

 

  华夏银行股份有限公司

  华夏理财有限责任公司

  2021年12月1日

  

  附件:本批划转产品清单

序号 拟划转产品名称 产品代码 产品登记编码(划转前) 产品登记编码(划转后) 划转日期 划转后产品名称
1 龙盈ESG固定收益类G款11号1045天封闭式理财产品 1912151000406 C1030419009951 Z7003921000625 2021年12月8日 华夏理财龙盈ESG固定收益类G款11号1045天封闭式理财产品
2 龙盈ESG固定收益类G款3号三年期封闭式理财产品 1912151000401 C1030419006106 Z7003921000626 2021年12月8日 华夏理财龙盈ESG固定收益类G款3号三年期封闭式理财产品
3 龙盈ESG混合GS款7号封闭偏股理财产品 211285700408 C1030421A000001 Z7003921A000033 2021年12月8日 华夏理财龙盈ESG混合GS款7号封闭偏股理财产品
4 龙盈ESG混合GS款8号一年封闭偏股理财产品 211282800417 C1030421A000043 Z7003921A000034 2021年12月8日 华夏理财龙盈ESG混合GS款8号一年封闭偏股理财产品
5 龙盈ESG混合GS款9号封闭偏股理财产品 211282800418 C1030421A000054 Z7003921A000035 2021年12月8日 华夏理财龙盈ESG混合GS款9号封闭偏股理财产品
6 龙盈固定收益类10号一年封闭理财产品 201215400110 C1030420003407 Z7003921000632 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类10号一年封闭理财产品
7 龙盈固定收益类11号一年半封闭理财产品 201215400201 C1030420003408 Z7003921000633 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类11号一年半封闭理财产品
8 龙盈固定收益类12号一年半封闭理财产品 201215400202 C1030420003409 Z7003921000634 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类12号一年半封闭理财产品
9 龙盈固定收益类13号一年半封闭理财产品 201215400203 C1030420003410 Z7003921000635 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类13号一年半封闭理财产品
10 龙盈固定收益类14号一年半封闭理财产品 201215400204 C1030420003411 Z7003921000636 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类14号一年半封闭理财产品
11 龙盈固定收益类15号一年半封闭理财产品 201215400205 C1030420003412 Z7003921000637 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类15号一年半封闭理财产品
12 龙盈固定收益类16号一年半封闭理财产品 201215400206 C1030420003413 Z7003921000638 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类16号一年半封闭理财产品
13 龙盈固定收益类17号一年半封闭理财产品 201215400207 C1030420003414 Z7003921000639 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类17号一年半封闭理财产品
14 龙盈固定收益类18号一年半封闭理财产品 201215400208 C1030420003415 Z7003921000640 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类18号一年半封闭理财产品
15 龙盈固定收益类19号一年半封闭理财产品 201215400209 C1030420003416 Z7003921000641 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类19号一年半封闭理财产品
16 龙盈固定收益类20号一年半封闭理财产品 201215400210 C1030420003417 Z7003921000642 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类20号一年半封闭理财产品
17 龙盈固定收益类21号一年封闭理财产品 201215400111 C1030420003442 Z7003921000643 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类21号一年封闭理财产品
18 龙盈固定收益类22号一年封闭理财产品 201215400112 C1030420003443 Z7003921000644 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类22号一年封闭理财产品
19 龙盈固定收益类23号一年封闭理财产品 201215400113 C1030420003444 Z7003921000645 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类23号一年封闭理财产品
20 龙盈固定收益类24号一年封闭理财产品 201215400114 C1030420003445 Z7003921000646 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类24号一年封闭理财产品
21 龙盈固定收益类25号一年封闭理财产品 201215400115 C1030420003446 Z7003921000647 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类25号一年封闭理财产品
22 龙盈固定收益类26号一年封闭理财产品 201215400116 C1030420003447 Z7003921000648 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类26号一年封闭理财产品
23 龙盈固定收益类27号一年封闭理财产品 201215400117 C1030420003448 Z7003921000649 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类27号一年封闭理财产品
24 龙盈固定收益类28号一年封闭理财产品 201215400118 C1030420003449 Z7003921000650 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类28号一年封闭理财产品
25 龙盈固定收益类29号一年封闭理财产品 201215400119 C1030420003450 Z7003921000651 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类29号一年封闭理财产品
26 龙盈固定收益类30号一年封闭理财产品 201215400120 C1030420003451 Z7003921000652 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类30号一年封闭理财产品
27 龙盈固定收益类7号一年封闭理财产品 201215400107 C1030420003404 Z7003921000653 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类7号一年封闭理财产品
28 龙盈固定收益类8号一年封闭理财产品 201215400108 C1030420003405 Z7003921000654 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类8号一年封闭理财产品
29 龙盈固定收益类9号一年封闭理财产品 201215400109 C1030420003406 Z7003921000655 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类9号一年封闭理财产品
30 龙盈固定收益类GS款2号1054天封闭式长债型理财产品 1912156000104 C1030419A001299 Z7003921A000050 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类GS款2号1054天封闭式长债型理财产品
31 龙盈固定收益类GS款5号928天封闭式长债型理财产品 1912156000107 C1030419A002416 Z7003921A000051 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类GS款5号928天封闭式长债型理财产品
32 龙盈固定收益类GS款8号两年封闭理财产品 208215600301 C1030420A001216 Z7003921A000037 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类GS款8号两年封闭理财产品
33 龙盈固定收益类G款69号两年封闭中资美元债理财产品 208215100330 C1030420002743 Z7003921000630 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类G款69号两年封闭中资美元债理财产品
34 龙盈固定收益类G款78号两年封闭中资美元债理财产品 208215100351 C1030420003064 Z7003921000631 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类G款78号两年封闭中资美元债理财产品
35 龙盈固定收益类尊享36号封闭式理财产品 218215503602 C1030420A001349 Z7003921A000038 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类尊享36号封闭式理财产品
36 龙盈固定收益类尊享38号封闭式理财产品 218215503802 C1030420A001351 Z7003921A000039 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类尊享38号封闭式理财产品
37 龙盈固定收益类尊享40号封闭式理财产品 218215504002 C1030420A001353 Z7003921A000040 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类尊享40号封闭式理财产品
38 龙盈固定收益类尊享41号封闭式理财产品 218215504102 C1030420A001354 Z7003921A000041 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类尊享41号封闭式理财产品
39 龙盈固定收益类尊享42号封闭式理财产品 218215504202 C1030420A001355 Z7003921A000042 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类尊享42号封闭式理财产品
40 龙盈固定收益类尊享43号封闭式理财产品 218215504302 C1030420A001356 Z7003921A000043 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类尊享43号封闭式理财产品
41 龙盈固定收益类尊享44号封闭式理财产品 218215504402 C1030420A001357 Z7003921A000044 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类尊享44号封闭式理财产品
42 龙盈固定收益类尊享47号封闭式理财产品 2112158002 C1030421A000026 Z7003921A000045 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类尊享47号封闭式理财产品
43 龙盈固定收益类尊享48号封闭式理财产品 2112158003 C1030421A000027 Z7003921A000046 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类尊享48号封闭式理财产品
44 龙盈固定收益类尊享53号封闭式理财产品 2112158008 C1030421A000032 Z7003921A000047 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类尊享53号封闭式理财产品
45 龙盈固定收益类尊享57号封闭式理财产品 2112158012 C1030421A000036 Z7003921A000048 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类尊享57号封闭式理财产品
46 龙盈固定收益类尊享60号封闭式理财产品 2112158015 C1030421A000059 Z7003921A000049 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类尊享60号封闭式理财产品
47 龙盈混合G款102号一年半封闭理财产品 218285100598 C1030421000064 Z7003921000668 2021年12月8日 华夏理财龙盈混合G款102号一年半封闭理财产品
48 龙盈混合G款1号一年封闭理财产品 218285100603 C1030421000204 Z7003921000669 2021年12月8日 华夏理财龙盈混合G款1号一年封闭理财产品
49 华夏银行龙盈固定收益类纯债型理财产品1号 1912121000101 C1030419002057 Z7003921000629 2021年12月10日 华夏理财龙盈固定收益类纯债型理财产品1号
50 龙盈1号开放式净值型理财产品 1516220000101 C1030415002077 Z7003921000657 2021年12月8日 华夏理财龙盈1号开放式净值型理财产品
51 龙盈2号开放式净值型理财产品 1516220000201 C1030416001346 Z7003921000658 2021年12月8日 华夏理财龙盈2号开放式净值型理财产品
52 龙盈4号开放式净值型理财产品 1610621000201 C1030416002768 Z7003921000659 2021年12月8日 华夏理财龙盈4号开放式净值型理财产品
53 龙盈ESG混合G款10号两年定开理财产品 208282100417 C1030420003184 Z7003921000627 2021年12月8日 华夏理财龙盈ESG混合G款10号两年定开理财产品
54 龙盈ESG混合G款11号两年定开理财产品 208282100418 C1030420003185 Z7003921000628 2021年12月8日 华夏理财龙盈ESG混合G款11号两年定开理财产品
55 龙盈百岁人生固定收益类1号两年定开理财产品 208212100391 C1030420003154 Z7003921000656 2021年12月8日 华夏理财龙盈百岁人生固定收益类1号两年定开理财产品
56 龙盈固定收益类G款46号一年定开理财产品 208212100315 C1030420001956 Z7003921000660 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类G款46号一年定开理财产品
57 龙盈固定收益类G款53号一年定开理财产品 208212100322 C1030420002259 Z7003921000661 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类G款53号一年定开理财产品
58 龙盈固定收益类G款88号一年定开理财产品 208212100361 C1030420003067 Z7003921000662 2021年12月8日 华夏理财龙盈固定收益类G款88号一年定开理财产品
59 龙盈固收周期270天理财产品A款 201216700601 C1030420003137 Z7003921000663 2021年12月10日 华夏理财龙盈固收周期270天理财产品A款
60 龙盈固收周期360天理财产品A款 201216800707 C1030420003138 Z7003921000664 2021年12月10日 华夏理财龙盈固收周期360天理财产品A款
61 龙盈混合G款4号一年半定开偏债理财产品 208282100503 C1030420002401 Z7003921000667 2021年12月8日 华夏理财龙盈混合G款4号一年半定开偏债理财产品
62 龙盈权益类G款1号三个月定开FOF型理财产品 1912621000501 C1030419007814 Z7003921000671 2021年12月8日 华夏理财龙盈权益类G款1号三个月定开FOF型理财产品
63 龙盈固收周期90天理财产品A款 201216700301 C1030420003134 Z7003921000665 2021年12月10日 华夏理财龙盈固收周期90天理财产品A款
64 龙盈混合G款2号一年半定开偏债理财产品 208282100502 C1030420002268 Z7003921000666 2021年12月8日 华夏理财龙盈混合G款2号一年半定开偏债理财产品
注:本页面内容仅供参考,部分业务以当地网点的公告与具体规定为准。
打开微信"扫一扫",鲜享华夏银行微服务