信用卡 繁体版 English 客户服务:微信 95577 95577 信用卡客服4006695577 信用卡客服4006695577 繁体版 移动版

当前位置: 今日华夏 > 华夏风采 > 理财公告

今日华夏

理财公告 打印

关于部分理财产品变更产品管理人的公告
发布时间:2021-11-26

尊敬的投资者:

  您好!

  根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《商业银行理财业务监督管理办法》,华夏银行股份有限公司(以下简称:华夏银行)设立了华夏理财有限责任公司(以下简称“华夏理财”)。华夏理财已于2020年9月成立,并作为华夏银行全资子公司,专业从事理财产品发行、投资管理、理财顾问和咨询等相关业务。

  为保障理财业务整体平稳、健康、合规发展,华夏银行发行的、符合监管要求的部分理财产品将分批划转至华夏理财,相应的理财产品管理人将由华夏银行变更为华夏理财,理财产品说明书项下华夏银行享有的权利和承担的义务将全部转由华夏理财享有和承担,理财产品说明书同步更新。

  本批划转理财产品(具体划转产品清单详见附件)将于2021年12月 1日(划转当日)划转至华夏理财管理。

  在相应理财产品划转过程中,华夏理财将切实履行理财产品登记手续,划转后对应理财产品在全国银行业理财信息登记系统中登记的募集起始日、募集结束日、产品起始日将变更为划转当日,但产品的实际起始日和存续期限不受该等变更影响。理财产品销售文件将于移交当日同步更新并可通过销售银行的营业网点或网上银行、手机银行等渠道查看,更新后的销售文件包括华夏银行代理销售个人/机构理财产品协议、华夏理财产品投资协议、华夏理财个人/机构理财产品风险揭示书、华夏理财个人/机构理财产品投资者权益须知以及产品说明书,主要调整内容包括但不限于:产品名称、产品管理人、产品销售起点等。划转完成后,投资者可按照产品说明书约定,于产品开放日的开放时间进行申赎。

  同时,为了充分保障客户利益与投资安全,华夏理财将自动为划转产品的持有客户开立份额登记账户,投资者持有的划转前理财产品份额将同步划转至划转后的华夏理财相应产品栏目项下。

  此次理财产品管理人变更与相应产品划转,不会对产品投资管理产生实质性影响,所有划转产品均处于正常运作状态,华夏理财将本着勤勉尽职的原则持续为客户提供理财服务。

  如需进行业务咨询或投诉可详询华夏银行各营业网点或电话咨询华夏银行客户服务热线95577。

  特此公告。

 

  华夏银行股份有限公司

  华夏理财有限责任公司

  2021年11月26日

  
 

  附件:本批划转产品清单

序号 拟划转产品名称 产品代码 产品登记编码(划转前) 产品登记编码(划转后) 划转日期 划转后产品名称
1 龙盈混合G款70号一年定开偏债理财产品 218285100566 C1030421000041 Z7003921000571 2021年12月1日 华夏理财龙盈混合G款70号一年定开偏债理财产品
2 龙盈混合G款6号一年半定开偏债理财产品 208282100505 C1030420002742 Z7003921000572 2021年12月1日 华夏理财龙盈混合G款6号一年半定开偏债理财产品
3 龙盈混合G款10号一年半定开偏债理财产品 208282100508 C1030420002758 Z7003921000573 2021年12月1日 华夏理财龙盈混合G款10号一年半定开偏债理财产品
4 龙盈固定收益类尊享5号三个月定开理财产品 208212400502 C1030420003034 Z7003921000574 2021年12月1日 华夏理财龙盈固定收益类尊享5号三个月定开理财产品
5 龙盈固定收益类尊享59号封闭式理财产品 2112158014 C1030421A000038 Z7003921A000030 2021年12月1日 华夏理财龙盈固定收益类尊享59号封闭式理财产品
6 龙盈固定收益类尊享58号封闭式理财产品 2112158013 C1030421A000037 Z7003921A000031 2021年12月1日 华夏理财龙盈固定收益类尊享58号封闭式理财产品
7 龙盈固定收益类尊享56号封闭式理财产品 2112158011 C1030421A000035 Z7003921A000032 2021年12月1日 华夏理财龙盈固定收益类尊享56号封闭式理财产品
8 龙盈固定收益类专属9号三个月定开理财产品 208212400901 C1030420003028 Z7003921000575 2021年12月1日 华夏理财龙盈固定收益类专属9号三个月定开理财产品
9 龙盈固定收益类一年定期开放式净值型理财产品(004号) 1810621000305 C1030418012856 Z7003921000583 2021年12月1日 华夏理财龙盈固定收益类一年定期开放式净值型理财产品(004号)
10 龙盈固定收益类半年定期开放式净值型理财产品(003号) 1810621000204 C1030418012823 Z7003921000579 2021年12月1日 华夏理财龙盈固定收益类半年定期开放式净值型理财产品(003号)
11 龙盈固定收益类G款77号一年定开理财产品 208212100350 C1030420002836 Z7003921000585 2021年12月1日 华夏理财龙盈固定收益类G款77号一年定开理财产品
12 龙盈固定收益类G款63号一年定开理财产品 208212100333 C1030420002744 Z7003921000594 2021年12月1日 华夏理财龙盈固定收益类G款63号一年定开理财产品
13 龙盈固定收益类G款62号一年定开理财产品 208212100332 C1030420002741 Z7003921000595 2021年12月1日 华夏理财龙盈固定收益类G款62号一年定开理财产品
14 龙盈固定收益类G款5号一年定开权益增强理财产品 1912121000501 C1030419005134 Z7003921000592 2021年12月1日 华夏理财龙盈固定收益类G款5号一年定开权益增强理财产品
15 龙盈固定收益类G款58号一年定开理财产品 208212100327 C1030420002264 Z7003921000586 2021年12月1日 华夏理财龙盈固定收益类G款58号一年定开理财产品
16 龙盈固定收益类G款55号三个月定开理财产品 208212100324 C1030420002261 Z7003921000577 2021年12月1日 华夏理财龙盈固定收益类G款55号三个月定开理财产品
17 龙盈固定收益类G款54号半年定开理财产品 208212100323 C1030420002260 Z7003921000580 2021年12月1日 华夏理财龙盈固定收益类G款54号半年定开理财产品
18 龙盈固定收益类G款52号三个月定开理财产品 208212100321 C1030420002258 Z7003921000578 2021年12月1日 华夏理财龙盈固定收益类G款52号三个月定开理财产品
19 龙盈固定收益类G款51号半年定开理财产品 208212100320 C1030420002257 Z7003921000581 2021年12月1日 华夏理财龙盈固定收益类G款51号半年定开理财产品
20 龙盈固定收益类G款49号一年定开理财产品 208212100319 C1030420002256 Z7003921000587 2021年12月1日 华夏理财龙盈固定收益类G款49号一年定开理财产品
21 龙盈固定收益类G款40号半年定开净值型理财产品 208212100309 C1030420001792 Z7003921000582 2021年12月1日 华夏理财龙盈固定收益类G款40号半年定开净值型理财产品
22 龙盈固定收益类G款30号一年半定开债权型理财产品 1912121000104 C1030419010790 Z7003921000596 2021年12月1日 华夏理财龙盈固定收益类G款30号一年半定开债权型理财产品
23 龙盈固定收益类G款27号一年半定期开放式纯债理财产品 1912121000304 C1030419010789 Z7003921000570 2021年12月1日 华夏理财龙盈固定收益类G款27号一年半定期开放式纯债理财产品
24 龙盈固定收益类G款25号一年定开增强型理财产品 1912121000211 C1030419009952 Z7003921000588 2021年12月1日 华夏理财龙盈固定收益类G款25号一年定开增强型理财产品
25 龙盈固定收益类G款23号一年定开增强型理财产品 1912121000210 C1030419009947 Z7003921000589 2021年12月1日 华夏理财龙盈固定收益类G款23号一年定开增强型理财产品
26 龙盈固定收益类G款22号一年定开增强型理财产品 1912121000209 C1030419009065 Z7003921000590 2021年12月1日 华夏理财龙盈固定收益类G款22号一年定开增强型理财产品
27 龙盈固定收益类G款21号一年定开科创打新FOF型理财产品 1912121000502 C1030419009069 Z7003921000593 2021年12月1日 华夏理财龙盈固定收益类G款21号一年定开科创打新FOF型理财产品
28 龙盈固定收益类G款19号一年半定开债权型理财产品 1912121000103 C1030419007663 Z7003921000597 2021年12月1日 华夏理财龙盈固定收益类G款19号一年半定开债权型理财产品
29 龙盈固定收益类G款15号一年定开增强理财产品 1912121000208 C1030419007658 Z7003921000591 2021年12月1日 华夏理财龙盈固定收益类G款15号一年定开增强理财产品
30 龙盈固定收益类ESG理念理财产品02号 1910621000305 C1030419000243 Z7003921000557 2021年12月1日 华夏理财龙盈固定收益类ESG理念理财产品02号
31 龙盈固定收益类ESG理念理财产品01号 1910621000304 C1030419000242 Z7003921000558 2021年12月1日 华夏理财龙盈固定收益类ESG理念理财产品01号
32 龙盈固定收益类一年定期开放式净值型理财产品(003号) 1810621000304 C1030418012855 Z7003921000584 2021年12月1日 华夏理财龙盈固定收益类一年定期开放式净值型理财产品(003号)
33 龙盈百岁人生固定收益类G款9号两年定开(目标2026)理财产品 208212100342 C1030420002760 Z7003921000607 2021年12月1日 华夏理财龙盈百岁人生固定收益类G款9号两年定开(目标2026)理财产品
34 龙盈百岁人生固定收益类G款7号两年定开(目标2026)理财产品 208212100508 C1030420002750 Z7003921000608 2021年12月1日 华夏理财龙盈百岁人生固定收益类G款7号两年定开(目标2026)理财产品
35 龙盈百岁人生固定收益类G款5号两年定开(目标2026)理财产品 208212100506 C1030420002267 Z7003921000609 2021年12月1日 华夏理财龙盈百岁人生固定收益类G款5号两年定开(目标2026)理财产品
36 龙盈百岁人生固定收益类G款4号两年定开(目标2026)理财产品 208212100505 C1030420002266 Z7003921000610 2021年12月1日 华夏理财龙盈百岁人生固定收益类G款4号两年定开(目标2026)理财产品
37 龙盈百岁人生固定收益类G款3号两年定开(目标2026)理财产品 208212100503 C1030420002253 Z7003921000598 2021年12月1日 华夏理财龙盈百岁人生固定收益类G款3号两年定开(目标2026)理财产品
38 龙盈百岁人生固定收益类G款2号两年定开(目标2026)理财产品 208212100502 C1030420001959 Z7003921000599 2021年12月1日 华夏理财龙盈百岁人生固定收益类G款2号两年定开(目标2026)理财产品
39 龙盈百岁人生固定收益类G款1号两年定开(目标2026)理财产品 208212100501 C1030420001795 Z7003921000611 2021年12月1日 华夏理财龙盈百岁人生固定收益类G款1号两年定开(目标2026)理财产品
40 龙盈百岁人生固定收益类G款12号三年定开(目标2029)理财产品 208212100381 C1030420003070 Z7003921000612 2021年12月1日 华夏理财龙盈百岁人生固定收益类G款12号三年定开(目标2029)理财产品
41 龙盈百岁人生固定收益类G款10号三年定开(目标2029)理财产品 208212100343 C1030420002761 Z7003921000613 2021年12月1日 华夏理财龙盈百岁人生固定收益类G款10号三年定开(目标2029)理财产品
42 龙盈百岁人生固定收益类9号两年定开理财产品 208212100399 C1030420003162 Z7003921000600 2021年12月1日 华夏理财龙盈百岁人生固定收益类9号两年定开理财产品
43 龙盈百岁人生固定收益类8号三年定开理财产品 208212100398 C1030420003161 Z7003921000614 2021年12月1日 华夏理财龙盈百岁人生固定收益类8号三年定开理财产品
44 龙盈百岁人生固定收益类7号两年定开理财产品 208212100397 C1030420003160 Z7003921000601 2021年12月1日 华夏理财龙盈百岁人生固定收益类7号两年定开理财产品
45 龙盈百岁人生固定收益类6号三年定开理财产品 208212100396 C1030420003159 Z7003921000615 2021年12月1日 华夏理财龙盈百岁人生固定收益类6号三年定开理财产品
46 龙盈百岁人生固定收益类5号两年定开理财产品 208212100395 C1030420003158 Z7003921000602 2021年12月1日 华夏理财龙盈百岁人生固定收益类5号两年定开理财产品
47 龙盈百岁人生固定收益类3号两年定开理财产品 208212100393 C1030420003156 Z7003921000603 2021年12月1日 华夏理财龙盈百岁人生固定收益类3号两年定开理财产品
48 龙盈百岁人生固定收益类16号三年定开理财产品 208212100406 C1030420003169 Z7003921000617 2021年12月1日 华夏理财龙盈百岁人生固定收益类16号三年定开理财产品
49 龙盈百岁人生固定收益类15号两年定开理财产品 208212100405 C1030420003168 Z7003921000604 2021年12月1日 华夏理财龙盈百岁人生固定收益类15号两年定开理财产品
50 龙盈百岁人生固定收益类14号三年定开理财产品 208212100404 C1030420003167 Z7003921000618 2021年12月1日 华夏理财龙盈百岁人生固定收益类14号三年定开理财产品
51 龙盈百岁人生固定收益类13号两年定开理财产品 208212100403 C1030420003166 Z7003921000605 2021年12月1日 华夏理财龙盈百岁人生固定收益类13号两年定开理财产品
52 龙盈百岁人生固定收益类12号三年定开理财产品 208212100402 C1030420003165 Z7003921000619 2021年12月1日 华夏理财龙盈百岁人生固定收益类12号三年定开理财产品
53 龙盈百岁人生固定收益类11号两年定开理财产品 208212100401 C1030420003164 Z7003921000606 2021年12月1日 华夏理财龙盈百岁人生固定收益类11号两年定开理财产品
54 龙盈百岁人生固定收益类10号三年定开理财产品 208212100400 C1030420003163 Z7003921000616 2021年12月1日 华夏理财龙盈百岁人生固定收益类10号三年定开理财产品
55 龙盈ESG混合G款3号两年定开理财产品 208282100410 C1030420003073 Z7003921000566 2021年12月1日 华夏理财龙盈ESG混合G款3号两年定开理财产品
56 龙盈ESG混合G款2号两年定开理财产品 208282100409 C1030420003072 Z7003921000567 2021年12月1日 华夏理财龙盈ESG混合G款2号两年定开理财产品
57 龙盈ESG混合G款1号两年定开理财产品 208282100408 C1030420003071 Z7003921000568 2021年12月1日 华夏理财龙盈ESG混合G款1号两年定开理财产品
58 龙盈ESG混合G款12号两年定开理财产品 208282100419 C1030420003186 Z7003921000569 2021年12月1日 华夏理财龙盈ESG混合G款12号两年定开理财产品
59 龙盈ESG固定收益类5号一年定开理财产品 208212101101 C1030420003191 Z7003921000559 2021年12月1日 华夏理财龙盈ESG固定收益类5号一年定开理财产品
60 龙盈ESG固定收益类4号一年定开理财产品 208212101001 C1030420003190 Z7003921000560 2021年12月1日 华夏理财龙盈ESG固定收益类4号一年定开理财产品
61 龙盈ESG固定收益类3号一年定开理财产品 208212100301 C1030420003189 Z7003921000561 2021年12月1日 华夏理财龙盈ESG固定收益类3号一年定开理财产品
62 龙盈ESG固定收益类2号一年定开理财产品 208212100201 C1030420003188 Z7003921000562 2021年12月1日 华夏理财龙盈ESG固定收益类2号一年定开理财产品
63 龙盈ESG固定收益类1号一年定开理财产品 208212100101 C1030420003187 Z7003921000563 2021年12月1日 华夏理财龙盈ESG固定收益类1号一年定开理财产品
64 龙盈ESG固定收益类11号一年定开理财产品 218212101101 C1030420003508 Z7003921000564 2021年12月1日 华夏理财龙盈ESG固定收益类11号一年定开理财产品
65 龙盈ESG固定收益类10号一年定开理财产品 218212101001 C1030420003507 Z7003921000565 2021年12月1日 华夏理财龙盈ESG固定收益类10号一年定开理财产品
66 龙盈3号开放式净值型理财产品 1610621000101 C1030416002501 Z7003921000576 2021年12月1日 华夏理财龙盈3号开放式净值型理财产品
注:本页面内容仅供参考,部分业务以当地网点的公告与具体规定为准。
打开微信"扫一扫",鲜享华夏银行微服务