信用卡 繁体版 English 客户服务:微信 95577 95577 信用卡客服4006695577 信用卡客服4006695577 繁体版 移动版

当前位置: 今日华夏 > 华夏风采 > 理财公告

今日华夏

理财公告 打印

关于部分理财产品变更产品管理人的公告
发布时间:2021-11-05

尊敬的投资者:

  您好!

  根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《商业银行理财业务监督管理办法》,华夏银行股份有限公司(以下简称:华夏银行)设立了华夏理财有限责任公司(以下简称“华夏理财”)。华夏理财已于2020年9月成立,并作为华夏银行全资子公司,专业从事理财产品发行、投资管理、理财顾问和咨询等相关业务。

  为保障理财业务整体平稳、健康、合规发展,华夏银行发行的、符合监管要求的部分理财产品将分批划转至华夏理财,相应的理财产品管理人将由华夏银行变更为华夏理财,理财产品说明书项下华夏银行享有的权利和承担的义务将全部转由华夏理财享有和承担,理财产品说明书同步更新。

  本批划转理财产品(具体划转产品清单详见附件)将于2021年11月10日(划转当日)划转至华夏理财管理。

  在相应理财产品划转过程中,华夏理财将切实履行理财产品登记手续,划转后对应理财产品在全国银行业理财信息登记系统中登记的募集起始日、募集结束日、产品起始日将变更为划转当日,但产品的实际起始日和存续期限不受该等变更影响。理财产品销售文件将于移交当日同步更新并可通过销售银行的营业网点或网上银行、手机银行等渠道查看,更新后的销售文件包括华夏银行代理销售个人/机构理财产品协议、华夏理财产品投资协议、华夏理财个人/机构理财产品风险揭示书、华夏理财个人/机构理财产品投资者权益须知以及产品说明书,主要调整内容包括但不限于:产品名称、产品管理人、产品销售起点等。划转完成后,投资者可按照产品说明书约定,于产品开放日的开放时间进行申赎。

  同时,为了充分保障客户利益与投资安全,华夏理财将自动为划转产品的持有客户开立份额登记账户,投资者持有的划转前理财产品份额将同步划转至划转后的华夏理财相应产品栏目项下。

  此次理财产品管理人变更与相应产品划转,不会对产品投资管理产生实质性影响,所有划转产品均处于正常运作状态,华夏理财将本着勤勉尽职的原则持续为客户提供理财服务。

  如需进行业务咨询或投诉可详询华夏银行各营业网点或电话咨询华夏银行客户服务热线95577。

  特此公告。

  华夏银行股份有限公司

  华夏理财有限责任公司

  2021年11月5日

  
 

  附件:本批划转产品清单

序号 拟划转产品名称 产品代码 产品登记编码(划转前) 产品登记编码(划转后) 划转日期 划转后产品名称
1 龙盈固定收益类尊享6号半年定开理财产品 208212400602 C1030420003035 Z7003921000407 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类尊享6号半年定开理财产品
2 龙盈固定收益类尊享4号半年定开理财产品 208212400402 C1030420003033 Z7003921000408 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类尊享4号半年定开理财产品
3 龙盈固定收益类尊享3号三个月定开理财产品 208212400302 C1030420003032 Z7003921000412 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类尊享3号三个月定开理财产品
4 龙盈固定收益类尊享37号三个月定开理财产品 208212403702 C1030420003172 Z7003921000413 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类尊享37号三个月定开理财产品
5 龙盈固定收益类尊享36号半年定开理财产品 208212403602 C1030420003171 Z7003921000409 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类尊享36号半年定开理财产品
6 龙盈固定收益类尊享35号三个月定开理财产品 208212403502 C1030420003170 Z7003921000414 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类尊享35号三个月定开理财产品
7 龙盈固定收益类尊享29号三个月定开理财产品 208212402902 C1030420003123 Z7003921000415 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类尊享29号三个月定开理财产品
8 龙盈固定收益类尊享28号半年定开理财产品 208212402802 C1030420003122 Z7003921000410 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类尊享28号半年定开理财产品
9 龙盈固定收益类尊享26号半年定开理财产品 208212402602 C1030420003120 Z7003921000411 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类尊享26号半年定开理财产品
10 龙盈固定收益类尊享25号三个月定开理财产品 208212402502 C1030420003119 Z7003921000416 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类尊享25号三个月定开理财产品
11 龙盈固定收益类尊享23号三个月定开理财产品 208212402302 C1030420003117 Z7003921000417 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类尊享23号三个月定开理财产品
12 龙盈固定收益类尊享21号三个月定开理财产品 208212402102 C1030420003115 Z7003921000418 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类尊享21号三个月定开理财产品
13 龙盈固定收益类尊享1号三个月定开理财产品 208212400102 C1030420003030 Z7003921000419 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类尊享1号三个月定开理财产品
14 龙盈固定收益类专属8号半年定开理财产品 208212400801 C1030420003027 Z7003921000420 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类专属8号半年定开理财产品
15 龙盈固定收益类专属7号三个月定开理财产品 208212400701 C1030420003026 Z7003921000425 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类专属7号三个月定开理财产品
16 龙盈固定收益类专属6号半年定开理财产品 208212400601 C1030420003025 Z7003921000421 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类专属6号半年定开理财产品
17 龙盈固定收益类专属5号三个月定开理财产品 208212400501 C1030420003024 Z7003921000426 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类专属5号三个月定开理财产品
18 龙盈固定收益类专属3号三个月定开理财产品 208212400301 C1030420003022 Z7003921000427 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类专属3号三个月定开理财产品
19 龙盈固定收益类专属1号三个月定开理财产品 208212400101 C1030420003020 Z7003921000428 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类专属1号三个月定开理财产品
20 龙盈固定收益类专属18号半年定开理财产品 208212401801 C1030420003049 Z7003921000422 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类专属18号半年定开理财产品
21 龙盈固定收益类专属16号半年定开理财产品 208212401601 C1030420003047 Z7003921000423 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类专属16号半年定开理财产品
22 龙盈固定收益类专属12号半年定开理财产品 208212401201 C1030420003043 Z7003921000424 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类专属12号半年定开理财产品
23 龙盈固定收益类专属11号三个月定开理财产品 208212401101 C1030420003042 Z7003921000429 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类专属11号三个月定开理财产品
24 龙盈固定收益类增强型理财产品2号 1912121000202 C1030419004218 Z7003921000430 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类增强型理财产品2号
25 龙盈固定收益类增强型理财产品1号 1912121000201 C1030419003456 Z7003921000451 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类增强型理财产品1号
26 龙盈固定收益类半年定期开放式净值型理财产品(006号) 1910621000202 C1030419000238 Z7003921000431 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类半年定期开放式净值型理财产品(006号)
27 龙盈固定收益类半年定期开放式净值型理财产品(005号) 1910621000201 C1030419000237 Z7003921000432 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类半年定期开放式净值型理财产品(005号)
28 龙盈固定收益类半年定期开放式净值型理财产品(004号) 1810621000205 C1030418012824 Z7003921000433 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类半年定期开放式净值型理财产品(004号)
29 龙盈固定收益类G款76号三个月定开理财产品 208212100349 C1030420002835 Z7003921000452 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类G款76号三个月定开理财产品
30 龙盈固定收益类G款74号半年定开理财产品 208212100347 C1030420002833 Z7003921000436 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类G款74号半年定开理财产品
31 龙盈固定收益类G款73号三个月定开理财产品 208212100346 C1030420002832 Z7003921000453 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类G款73号三个月定开理财产品
32 龙盈固定收益类G款70号半年定开理财产品 208212100339 C1030420002756 Z7003921000437 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类G款70号半年定开理财产品
33 龙盈固定收益类G款68号三个月定开理财产品 208212100338 C1030420002753 Z7003921000454 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类G款68号三个月定开理财产品
34 龙盈固定收益类G款67号半年定开理财产品 208212100337 C1030420002749 Z7003921000438 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类G款67号半年定开理财产品
35 龙盈固定收益类G款65号半年定开理财产品 208212100335 C1030420002747 Z7003921000439 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类G款65号半年定开理财产品
36 龙盈固定收益类G款61号半年定开理财产品 208212100331 C1030420002740 Z7003921000440 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类G款61号半年定开理财产品
37 龙盈固定收益类G款60号半年定开理财产品 208212100329 C1030420002400 Z7003921000441 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类G款60号半年定开理财产品
38 龙盈固定收益类G款59号三个月定开理财产品 208212100328 C1030420002399 Z7003921000455 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类G款59号三个月定开理财产品
39 龙盈固定收益类G款57号半年定开理财产品 208212100326 C1030420002263 Z7003921000442 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类G款57号半年定开理财产品
40 龙盈固定收益类G款56号三个月定开理财产品 208212100325 C1030420002262 Z7003921000456 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类G款56号三个月定开理财产品
41 龙盈固定收益类G款4号半年定开增强理财产品 1912121000204 C1030419005023 Z7003921000443 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类G款4号半年定开增强理财产品
42 龙盈固定收益类G款47号半年定开理财产品 208212100316 C1030420001957 Z7003921000444 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类G款47号半年定开理财产品
43 龙盈固定收益类G款45号半年定开理财产品 208212100314 C1030420001955 Z7003921000445 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类G款45号半年定开理财产品
44 龙盈固定收益类G款3号三个月定开纯债理财产品 1912121000301 C1030419004420 Z7003921000406 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类G款3号三个月定开纯债理财产品
45 龙盈固定收益类G款36号半年定开净值型理财产品 201212100306 C1030420000348 Z7003921000446 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类G款36号半年定开净值型理财产品
46 龙盈固定收益类G款35号半年定开净值型理财产品 201212100305 C1030420000347 Z7003921000447 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类G款35号半年定开净值型理财产品
47 龙盈固定收益类G款32号半年定开净值型理财产品 201212100302 C1030420000344 Z7003921000448 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类G款32号半年定开净值型理财产品
48 龙盈固定收益类G款31号半年定开净值型理财产品 201212100301 C1030420000343 Z7003921000449 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类G款31号半年定开净值型理财产品
49 龙盈固收G款11号三个月定开纯债型理财产品 1912121000303 C1030419006112 Z7003921000405 2021年11月10日 华夏理财龙盈固收G款11号三个月定开纯债型理财产品
50 龙盈固定收益类G款108号半年定开理财产品 208212100481 C1030420003397 Z7003921000450 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类G款108号半年定开理财产品
51 龙盈固定收益类半年定期开放式净值型理财产品(002号) 1810621000203 C1030418012822 Z7003921000434 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类半年定期开放式净值型理财产品(002号)
52 龙盈固定收益类半年定期开放式净值型理财产品(001号) 1810621000202 C1030418012821 Z7003921000435 2021年11月10日 华夏理财龙盈固定收益类半年定期开放式净值型理财产品(001号)
注:本页面内容仅供参考,部分业务以当地网点的公告与具体规定为准。
打开微信"扫一扫",鲜享华夏银行微服务