一、报告期
报告期为2021年1月1日至2021年6月30日。
二、当期理财产品发行情况
产品类型 | 报告期内发行数量(支) | 报告期内募集金额(万元) | |
按募集方式划分 | 公募理财产品 | 56 | 7,924,153.45 |
私募理财产品 | 0 | 0.00 | |
合计 | 56 | 7,924,153.45 | |
按投资性质划分 | 固定收益类 | 42 | 7,146,780.65 |
权益类 | 2 | 11872.77 | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.00 | |
混合类 | 12 | 765,500.03 | |
合计 | 56 | 7,924,153.45 |
三、当期理财产品到期情况
产品类型 | 报告期内到期数量(支) | 报告期内兑付金额(万元) | |
按募集方式划分 | 公募理财产品 | 0 | 1,816,650.71 |
私募理财产品 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 1,816,650.71 | |
按投资性质划分 | 固定收益类 | 0 | 1,816,650.71 |
权益类 | 0 | 0.00 | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.00 | |
混合类 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 1,816,650.71 |
四、期末存续理财产品情况
产品类型 | 报告期末存续数量(支) | 报告期末存续金额(万元) | 报告期末存续金额占比 | 报告期初存续金额占比 | 报告期内占比变化 | |
按募集方式划分 | 公募理财产品 | 56 | 6,187,612.47 | 100.00% | - | - |
私募理财产品 | 0 | 0.00 | 0.00% | - | - | |
合计 | 56 | 6,187,612.47 | 100.00% | - | - | |
按投资性质划分 | 固定收益类 | 42 | 5,402,258.36 | 87.31% | - | - |
权益类 | 2 | 12019.08 | 0.19% | - | - | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | |
混合类 | 12 | 773,335.03 | 12.50% | - | - | |
合计 | 56 | 6,187,612.47 | 100.00% | - | - |
五、理财产品投资资产情况
资产类别 | 报告期末投资金额(万元,穿透后) | 报告期末投资金额占比 |
现金及银行存款 | 365,587.97 | 5.08% |
同业存单 | 626,853.35 | 8.70% |
拆放同业及买入返售 | 17,459.36 | 0.24% |
债券 | 5,759,181.28 | 79.98% |
非标准化债权类资产 | 130,163.50 | 1.81% |
权益类投资 | 60,789.06 | 0.84% |
金融衍生品 | 0.00 | 0.00% |
代客境外理财投资QDII | 0.00 | 0.00% |
商品类资产 | 0.00 | 0.00% |
另类资产 | 0.00 | 0.00% |
公募基金 | 241,532.81 | 3.35% |
合计 | 7,201,567.33 | 100.00% |
六、备注
(一)统计口径
产品统计范围为报告期内发行、到期、存续的非保本理财产品;资产统计范围为报告期末存续的非保本理财产品穿透后的投资品。
(二)分类规则
产品和投资资产的分类遵循中国银保监会G06分类标准。
(三)外币折算
外币均按国家外汇局公布的报告期人民币汇率中间价折算人民币;无外汇中间价的币种,以报告期相应货币兑美元汇率乘以当日美元兑人民币中间价折算人民币。
华夏理财有限责任公司
2021年9月27日