一、报告期
报告期为2021年1月1日至2021年6月30日。
二、当期理财产品发行情况
(一)符合资管新规的净值型产品
产品类型 | 报告期内发行数量(支) | 报告期内募集金额(万元) | |
按募集方式划分 | 公募理财产品 | 75 | 54,083,385.26 |
私募理财产品 | 50 | 2,595,610.00 | |
合计 | 125 | 56,678,995.26 | |
按投资性质划分 | 固定收益类 | 90 | 54,649,084.36 |
权益类 | 0 | 3,247.80 | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.00 | |
混合类 | 35 | 2,026,663.10 | |
合计 | 125 | 56,678,995.26 |
(二)其他产品
报告期内,我行共发行其他产品138支(含预期收益型产品和未完全符合资管新规的净值型产品),募集金额4,538.43亿元。其中,公募理财产品138支,金额4,538.43亿元;私募理财产品0支,金额0.00亿元。
三、当期理财产品到期情况
(一)符合资管新规的净值型产品
产品类型 | 报告期内到期数量(支) | 报告期内兑付金额(万元) | |
按募集方式划分 | 公募理财产品 | 13 | 50,252,807.84 |
私募理财产品 | 26 | 1,928,659.01 | |
合计 | 39 | 52,181,466.85 | |
按投资性质划分 | 固定收益类 | 39 | 52,179,721.07 |
权益类 | 0 | 1,732.96 | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.00 | |
混合类 | 0 | 12.82 | |
合计 | 39 | 52,181,466.85 |
(二)其他产品
报告期内,318支其他产品到期(含预期收益型产品和未完全符合资管新规的净值型产品),兑付金额5,681.31亿元。其中,公募理财产品278支,金额5,408.54亿元;私募理财产品40支,金额272.77亿元。
四、期末存续理财产品情况
(一)符合资管新规的净值型产品
产品类型 | 报告期末存续数量(支) | 报告期末存续金额(万元) | 报告期末存续金额占比 | 报告期初存续金额占比 | 报告期内占比变化 | |
按募集方式划分 | 公募理财产品 | 317 | 34,912,858.63 | 87.84% | 88.19% | -0.35% |
私募理财产品 | 93 | 4,833,334.18 | 12.16% | 11.81% | 0.35% | |
合计 | 410 | 39,746,192.81 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | |
按投资性质划分 | 固定收益类 | 305 | 33,947,656.04 | 85.41% | 89.42% | -4.01% |
权益类 | 1 | 3013.4 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
混合类 | 104 | 5,795,523.37 | 14.58% | 10.58% | 4.00% | |
合计 | 410 | 39,746,192.81 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
(二)其他产品
报告期末,其他产品存续数量为173支(含预期收益型产品和未完全符合资管新规的净值型产品),存续金额1,346.95亿元。其中,公募理财产品168支,金额1,307.95亿元;私募理财产品5支,金额39.00亿元。
五、理财产品投资资产情况
资产类别 | 报告期末投资金额(万元,穿透后) | 报告期末投资金额占比 |
现金及银行存款 | 3,069,968.49 | 5.00% |
同业存单 | 4,701,468.87 | 7.65% |
拆放同业及买入返售 | 501,951.44 | 0.82% |
债券 | 43,695,002.72 | 71.11% |
非标准化债权类资产 | 5,100,556.38 | 8.30% |
权益类投资 | 1,445,951.58 | 2.35% |
金融衍生品 | 0.00 | 0.00% |
代客境外理财投资QDII | 52,209.27 | 0.09% |
商品类资产 | 0.00 | 0.00% |
另类资产 | 0.00 | 0.00% |
公募基金 | 2,878,240.98 | 4.68% |
合计 | 61,445,349.73 | 100.00% |
六、备注
(一)统计口径
产品统计范围为报告期内发行、到期、存续的非保本理财产品;资产统计范围为报告期末存续的非保本理财产品穿透后的投资品。
(二)分类规则
产品和投资资产的分类遵循中国银保监会G06分类标准。
(三)外币折算
外币均按国家外汇局公布的报告期人民币汇率中间价折算人民币;无外汇中间价的币种,以报告期相应货币兑美元汇率乘以当日美元兑人民币中间价折算人民币。
华夏银行股份有限公司
2021年9月27日