一、报告期
报告期为2020年7月1日至2020年12月31日。
二、当期理财产品发行情况
(一)符合资管新规的净值型产品
产品类型 | 报告期内发行数量(支) | 报告期内申购和认购金额(万元) | |
按募集方式划分 | 公募理财产品 | 148 | 45,637,189.21 |
私募理财产品 | 47 | 2,495,947.00 | |
合计 | 195 | 48,133,136.21 | |
按投资性质划分 | 固定收益类 | 136 | 45,082,124.91 |
权益类 | - | 1,168.30 | |
商品及金融衍生品类 | - | - | |
混合类 | 59 | 3,049,843.00 | |
合计 | 195 | 48,133,136.21 |
(二)其他产品
报告期内,我行共发行其他产品323支(含预期收益型产品和未完全符合资管新规的净值型产品),申购和认购金额7398.07亿元。其中,公募理财产品280支,金额7119.55亿元;私募理财产品43支,金额278.52亿元。
三、当期理财产品到期情况
(一)符合资管新规的净值型产品
产品类型 | 报告期内到期数量(支) | 报告期内赎回和到期金额(万元) | |
按募集方式划分 | 公募理财产品 | 5 | 29,205,840.67 |
私募理财产品 | 8 | 550,978.28 | |
合计 | 13 | 29,756,818.96 | |
按投资性质划分 | 固定收益类 | 13 | 29,755,821.18 |
权益类 | - | 997.78 | |
商品及金融衍生品类 | - | - | |
混合类 | - | - | |
合计 | 13 | 29,756,818.96 |
(二)其他产品
报告期内,1590支其他产品到期(含预期收益型产品和未完全符合资管新规的净值型产品),赎回和到期金额10009.46亿元。其中,公募理财产品1186支,金额8535.97亿元;私募理财产品404支,金额1473.49亿元。
四、期末存续理财产品情况
(一)符合资管新规的净值型产品
产品类型 | 报告期末存续数量(支) | 报告期末存续金额(万元) | 报告期末存续金额占比 | 报告期初存续金额占比 | 报告期内占比变化 | |
按募集方式划分 | 公募理财产品 | 255 | 30,351,179.59 | 88.19% | 87.86% | 0.33% |
私募理财产品 | 69 | 4,062,725.00 | 11.81% | 12.14% | -0.33% | |
合计 | 324 | 34,413,904.59 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | |
按投资性质划分 | 固定收益类 | 254 | 30,772,189.36 | 89.42% | 96.65% | -7.23% |
权益类 | 1 | 1,284.76 | 0.00% | 0.01% | -0.01% | |
商品及金融衍生品类 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
混合类 | 69 | 3,640,430.48 | 10.58% | 3.34% | 7.24% | |
合计 | 324 | 34,413,904.59 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
(二)其他产品
报告期末,其他产品存续数量为353支(含预期收益型产品和未完全符合资管新规的净值型产品),存续金额2443.69亿元。其中,公募理财产品308支,金额2138.28亿元;私募理财产品45支,金额305.41亿元。
五、理财产品投资资产情况
资产类别 | 报告期末投资金额(万元,穿透后) | 报告期末投资金额占比 |
现金及银行存款 | 2,635,297.60 | 3.97% |
同业存单 | 3,369,418.39 | 5.08% |
拆放同业及债券买入返售 | 1,180,006.44 | 1.78% |
债券 | 47,895,279.20 | 72.14% |
非标准化债权类资产 | 5,870,258.75 | 8.84% |
权益类投资 | 1,464,935.05 | 2.21% |
金融衍生品 | 20,450.77 | 0.03% |
代客境外理财投资QDII | 51,014.80 | 0.08% |
商品类资产 | - | 0.00% |
另类资产 | - | 0.00% |
公募基金 | 3,903,721.57 | 5.88% |
合计 | 66,390,382.57 | 100.00% |
六、备注
(一)统计口径
产品统计范围为报告期内发行、到期、存续的非保本理财产品;资产统计范围为报告期末存续的非保本理财产品穿透后的投资品。
(二)分类规则
产品和投资资产的分类遵循中国银保监会G06分类标准。
(三)外币折算
外币均按国家外汇局公布的报告期人民币汇率中间价折算人民币;无外汇中间价的币种,以报告期相应货币兑美元汇率乘以当日美元兑人民币中间价折算人民币。
华夏银行股份有限公司
2021年5月26日