| 产品名称 | 增盈天天理财增强型(专享版) | 
| 产品代码:1412310000101 | |
| 产品风险评级 |   根据华夏银行理财产品风险评级,本产品为PR2(稳健型)理财产品。  | 
| 产品期限 | 本理财产品持续运作(实际产品期限受制于银行终止条款) | 
| 投资及收益币种 | 人民币 | 
| 产品收益类型 | 非保本浮动收益理财产品 | 
| 发行范围 | 全行发行/指定区域 | 
| 发行规模下限 | 1000万元 | 
| 产品不成立 | 募集期结束,如本理财产品募集总金额未达到发行规模下限;或者市场发生重大变化,华夏银行无法或者经其合理判断难以按照本说明书向投资者提供本理财产品;或者法律法规、监管规定、国家政策发生变化导致无法按照本说明书向投资者提供本理财产品的,华夏银行有权宣布本理财产品不成立。  | 
| 开放期 | 本理财产品自成立日次日起每个工作日开放申购与赎回。 | 
| 工作日 | 国家法定工作日(本说明书中所述日期如遇国家法定节假日自动顺延至下一个工作日)。 | 
| 开放日及开放时间 | 产品存续期内任一工作日8:30-15:40 | 
| 销售手续费率 | 0.4%/年 | 
| 托管人 | 华夏银行 | 
| 托管费率 | 0.03%/年 | 
| 预期年化收益率 | 1、依据本理财产品所配置的各类基础资产平均加权收益率(预期),扣除本理财产品销售手续费、托管费及其他相关费用后,测算本理财产品预期年化收益率为1.6%-5%。  | 
| 每日年化收益率 | 1、华夏银行于每个工作日下午17:00前公布本理财产品上一工作日扣除销售手续费、托管费及其他相关费用后的每日年化收益率。非工作日的每日年化收益率适用前一工作日的每日年化收益率。  | 
| 认购/申购/赎回  | 1、本理财产品采取份额认购/申购/赎回的方式,理财产品份额单位为1份,份额面值为人民币1元。投资者认购/申购起点为100万份,以1万份的整数倍递增。  | 
| 申购/赎回申请 | 1、在本理财产品存续期间,如投资者在每个工作日交易时间内(8:30-15:40)提交申购申请,华夏银行作为当日申购申请处理,该申请只能于当日交易时间内(8:30-15:40)进行撤销;如投资者在每个工作日交易时间结束后及非工作日提交申购申请,华夏银行作为下一工作日申购申请处理,该申请只能于下一工作日交易时间结束前(15:40)进行撤销。  | 
| 申购/赎回申请确认 | 1、华夏银行受理申购/赎回申请并不表示该申请成功的确认,而仅代表华夏银行收到了申购/赎回申请,申请是否有效应以华夏银行的确认为准。华夏银行在申购日日终对投资者的申购申请进行确认,投资者可于申购日后下一个工作日查询申购的最终成交确认情况。  | 
| 申购/赎回申请  | 1、华夏银行根据本理财产品实际投资运作的情况确定理财产品规模上限,若本理财产品实时余额达到理财产品规模上限,华夏银行有权拒绝超过本理财产品规模上限部分的申购申请。  | 
| 终止权 | 出现下列情形,华夏银行有权终止本理财产品:  | 
| 收益计算方法 | 1、投资者每日持有的本理财产品余额=投资者上一日持有的本理财产品余额+(投资者每日认购或申购本理财产品的份额-投资者每日赎回本理财产品的份额)。  | 
| 计息基础 | 实际理财天数/365 | 
| 税款 | 理财收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳,但若根据法律法规等规定或税务等国家机关的命令或要求,华夏银行有义务代扣代缴投资者承担的税费时,华夏银行将进行代扣代缴。 | 
| 其他规定 | 1、认购申请日(含)至成立日(不含),客户资金按华夏银行每日挂牌活期存款利率计算利息,且该利息不计入认购本金。  | 
| 内容调整 | 华夏银行有权根据法律法规、监管规定或市场重大变动调整本理财产品的投资范围、投资品种或投资比例,有权根据法律法规、监管规定或国家政策规定调整本理财产品的收费项目、条件、标准和方式,并于执行前10个工作日在官方网站或营业网点等渠道公告。若投资者对上述调整内容有异议的,可在公告确定的期限内向华夏银行申请赎回并办理相关手续;若投资者在公告确定的期限届满继续持有本理财产品,则视为接受对本理财产品的调整。 | 
      	    Copyright 版权所有 华夏银行股份有限公司 京ICP备11019362号  京公网安备110401500004号 官方网站:www.hxb.com.cn本网站支持IPv6
        	
        	
        	
          	