| 收益日期 | 收益率(年率)% | 
| 20181008 | 3.7 | 
| 20181009 | 3.7 | 
| 20181010 | 3.7 | 
| 20181011 | 3.7 | 
| 20181012 | 3.7 | 
| 20181015 | 3.7 | 
| 20181016 | 3.7 | 
| 20181017 | 3.7 | 
| 20181018 | 3.7 | 
| 20181019 | 3.7 | 
| 20181022 | 3.7 | 
| 20181023 | 3.7 | 
| 20181024 | 3.7 | 
| 20181025 | 3.7 | 
| 20181026 | 3.7 | 
| 20181029 | 3.7 | 
| 20181030 | 3.7 | 
| 20181031 | 3.7 | 
      	    Copyright 版权所有 华夏银行股份有限公司 京ICP备11019362号  京公网安备110401500004号 官方网站:www.hxb.com.cn本网站支持IPv6
        	
        	
        	
          	 
        	
        	 
      	
 
          
          