| 收益日期 | 收益率(年率)% | 
| 20180301 | 3.4 | 
| 20180302 | 3.4 | 
| 20180305 | 3.4 | 
| 20180306 | 3.4 | 
| 20180307 | 3.4 | 
| 20180308 | 3.4 | 
| 20180309 | 3.7 | 
| 20180312 | 3.7 | 
| 20180313 | 3.7 | 
| 20180314 | 3.7 | 
| 20180315 | 3.7 | 
| 20180316 | 3.7 | 
| 20180319 | 3.7 | 
| 20180320 | 3.7 | 
| 20180321 | 3.7 | 
| 20180322 | 3.7 | 
| 20180323 | 3.7 | 
| 20180326 | 3.7 | 
| 20180327 | 3.7 | 
| 20180328 | 3.7 | 
| 20180329 | 3.7 | 
| 20180330 | 3.7 | 
      	    Copyright 版权所有 华夏银行股份有限公司 京ICP备11019362号  京公网安备110401500004号 官方网站:www.hxb.com.cn本网站支持IPv6
        	
        	
        	
          	 
        	
        	 
      	
 
          
          