一、报告期
报告期为2021年7月1日至2021年12月31日。
二、当期理财产品发行情况
产品类型 | 报告期内发行数量(支) | 报告期内募集金额(万元) | |
按募集方式划分 | 公募理财产品 | 332 | 53,453,870.82 |
私募理财产品 | 37 | 265,898.00 | |
合计 | 369 | 53,719,768.82 | |
按投资性质划分 | 固定收益类 | 270 | 50,736,223.89 |
权益类 | 3 | 28,374.00 | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.00 | |
混合类 | 96 | 2,955,170.93 | |
合计 | 369 | 53,719,768.82 |
注:报告期内发行数量,含因管理人变更从华夏银行划转至华夏理财产品。
三、当期理财产品到期情况
产品类型 | 报告期内到期数量(支) | 报告期内兑付金额(万元) | |
按募集方式划分 | 公募理财产品 | 0 | 35,768,748.79 |
私募理财产品 | 0 | 312.00 | |
合计 | 0 | 35,769,060.79 | |
按投资性质划分 | 固定收益类 | 0 | 35,710,131.30 |
权益类 | 0 | 351.43 | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.00 | |
混合类 | 0 | 58,578.06 | |
合计 | 0 | 35,769,060.79 |
四、期末存续理财产品情况
产品类型 | 报告期末存续数量(支) | 报告期末存续金额(万元) | 报告期末存续金额占比 | 报告期初存续金额占比 | 报告期内占比变化 | |
按募集方式划分 | 公募理财产品 | 388.00 | 52,667,051.97 | 98.00% | 100.00% | -2.00% |
私募理财产品 | 37.00 | 1,074,221.42 | 2.00% | 0.00% | 2.00% | |
合计 | 425.00 | 53,741,273.39 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | |
按投资性质划分 | 固定收益类 | 312.00 | 45,615,736.44 | 84.88% | 87.31% | -2.43% |
权益类 | 5.00 | 42,958.48 | 0.08% | 0.19% | -0.11% | |
商品及金融衍生品类 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
混合类 | 108.00 | 8,082,578.47 | 15.04% | 12.50% | 2.54% | |
合计 | 425.00 | 53,741,273.39 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
五、理财产品投资资产情况
资产类别 | 报告期末投资金额(万元,穿透后) | 报告期末投资金额占比 |
现金及银行存款 | 2,661,081.07 | 4.40% |
同业存单 | 6,864,948.87 | 11.36% |
拆放同业及买入返售 | 2,074,448.32 | 3.43% |
债券 | 40,456,573.70 | 66.93% |
非标准化债权类资产 | 3,092,546.60 | 5.12% |
权益类投资 | 805,142.80 | 1.33% |
金融衍生品 | 0.00 | 0.00% |
代客境外理财投资QDII | 18,822.64 | 0.03% |
商品类资产 | 0.00 | 0.00% |
另类资产 | 0.00 | 0.00% |
公募基金 | 4,475,817.78 | 7.40% |
合计 | 60,449,381.78 | 100.00% |
六、备注
(一)统计口径
产品统计范围为报告期内发行、到期、存续的非保本理财产品;资产统计范围为报告期末存续的非保本理财产品穿透后的投资品。
(二)分类规则
产品和投资资产的分类遵循中国银保监会G06分类标准。
(三)外币折算
外币均按国家外汇局公布的报告期人民币汇率中间价折算人民币;无外汇中间价的币种,以报告期相应货币兑美元汇率乘以当日美元兑人民币中间价折算人民币。
华夏理财有限责任公司
2022年5月17日