信用卡 繁体版 English 客户服务:微信 95577 95577 信用卡客服4006695577 信用卡客服4006695577 繁体版 移动版

当前位置: 今日华夏 > 华夏风采 > 理财公告

今日华夏

理财公告 打印

关于部分理财产品变更产品管理人的公告
发布时间:2021-11-19

尊敬的投资者:

  您好!

  根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《商业银行理财业务监督管理办法》,华夏银行股份有限公司(以下简称:华夏银行)设立了华夏理财有限责任公司(以下简称“华夏理财”)。华夏理财已于2020年9月成立,并作为华夏银行全资子公司,专业从事理财产品发行、投资管理、理财顾问和咨询等相关业务。

  为保障理财业务整体平稳、健康、合规发展,华夏银行发行的、符合监管要求的部分理财产品将分批划转至华夏理财,相应的理财产品管理人将由华夏银行变更为华夏理财,理财产品说明书项下华夏银行享有的权利和承担的义务将全部转由华夏理财享有和承担,理财产品说明书同步更新。

  本批划转理财产品(具体划转产品清单详见附件)将于2021年11月24日(划转当日)划转至华夏理财管理。

  在相应理财产品划转过程中,华夏理财将切实履行理财产品登记手续,划转后对应理财产品在全国银行业理财信息登记系统中登记的募集起始日、募集结束日、产品起始日将变更为划转当日,但产品的实际起始日和存续期限不受该等变更影响。理财产品销售文件将于移交当日同步更新并可通过销售银行的营业网点或网上银行、手机银行等渠道查看,更新后的销售文件包括华夏银行代理销售个人/机构理财产品协议、华夏理财产品投资协议、华夏理财个人/机构理财产品风险揭示书、华夏理财个人/机构理财产品投资者权益须知以及产品说明书,主要调整内容包括但不限于:产品名称、产品管理人、产品销售起点等。划转完成后,投资者可按照产品说明书约定,于产品开放日的开放时间进行申赎。

  同时,为了充分保障客户利益与投资安全,华夏理财将自动为划转产品的持有客户开立份额登记账户,投资者持有的划转前理财产品份额将同步划转至划转后的华夏理财相应产品栏目项下。

  此次理财产品管理人变更与相应产品划转,不会对产品投资管理产生实质性影响,所有划转产品均处于正常运作状态,华夏理财将本着勤勉尽职的原则持续为客户提供理财服务。

  如需进行业务咨询或投诉可详询华夏银行各营业网点或电话咨询华夏银行客户服务热线95577。

  特此公告。

 

  华夏银行股份有限公司

  华夏理财有限责任公司

  2021年11月19日

  
 

  附件:本批划转产品清单

序号 拟划转产品名称 产品代码 产品登记编码(划转前) 产品登记编码(划转后) 划转日期 划转后产品名称
1 龙盈混合G款8号一年半定开偏债理财产品 208282100507 C1030420002752 Z7003921000512 2021年11月24日 华夏理财龙盈混合G款8号一年半定开偏债理财产品
2 龙盈固定收益类尊享2号半年定开理财产品 208212400202 C1030420003031 Z7003921000514 2021年11月24日 华夏理财龙盈固定收益类尊享2号半年定开理财产品
3 龙盈固定收益类尊享27号三个月定开理财产品 208212402702 C1030420003121 Z7003921000513 2021年11月24日 华夏理财龙盈固定收益类尊享27号三个月定开理财产品
4 龙盈固定收益类尊享24号半年定开理财产品 208212402402 C1030420003118 Z7003921000515 2021年11月24日 华夏理财龙盈固定收益类尊享24号半年定开理财产品
5 龙盈固定收益类尊享22号半年定开理财产品 208212402202 C1030420003116 Z7003921000516 2021年11月24日 华夏理财龙盈固定收益类尊享22号半年定开理财产品
6 龙盈固定收益类专属4号半年定开理财产品 208212400401 C1030420003023 Z7003921000517 2021年11月24日 华夏理财龙盈固定收益类专属4号半年定开理财产品
7 龙盈固定收益类专属2号半年定开理财产品 208212400201 C1030420003021 Z7003921000518 2021年11月24日 华夏理财龙盈固定收益类专属2号半年定开理财产品
8 龙盈固定收益类专属14号半年定开理财产品 208212401401 C1030420003045 Z7003921000519 2021年11月24日 华夏理财龙盈固定收益类专属14号半年定开理财产品
9 龙盈固定收益类专属10号半年定开理财产品 208212401001 C1030420003029 Z7003921000520 2021年11月24日 华夏理财龙盈固定收益类专属10号半年定开理财产品
10 龙盈固定收益类增强型理财产品3号 1912121000203 C1030419004219 Z7003921000526 2021年11月24日 华夏理财龙盈固定收益类增强型理财产品3号
11 龙盈固定收益类一年定期开放式净值型理财产品(008号) 1910621000303 C1030419000241 Z7003921000527 2021年11月24日 华夏理财龙盈固定收益类一年定期开放式净值型理财产品(008 号)
12 龙盈固定收益类一年定期开放式净值型理财产品(007号) 1910621000302 C1030419000240 Z7003921000528 2021年11月24日 华夏理财龙盈固定收益类一年定期开放式净值型理财产品(007 号)
13 龙盈固定收益类一年定期开放式净值型理财产品(006号) 1910621000301 C1030419000239 Z7003921000529 2021年11月24日 华夏理财龙盈固定收益类一年定期开放式净值型理财产品(006 号)
14 龙盈固定收益类一年定期开放式净值型理财产品(005号) 1810621000306 C1030418012857 Z7003921000530 2021年11月24日 华夏理财龙盈固定收益类一年定期开放式净值型理财产品(005 号)
15 龙盈固定收益类纯债型理财产品2号 1912121000102 C1030419002242 Z7003921000511 2021年11月24日 华夏理财龙盈固定收益类纯债型理财产品2 号
16 龙盈固定收益类G款93号一年定开理财产品 208212100366 C1030420003093 Z7003921000533 2021年11月24日 华夏理财龙盈固定收益类G款93号一年定开理财产品
17 龙盈固定收益类G款92号一年定开理财产品 208212100365 C1030420003092 Z7003921000534 2021年11月24日 华夏理财龙盈固定收益类G款92号一年定开理财产品
18 龙盈固定收益类G款91号一年定开理财产品 208212100364 C1030420003091 Z7003921000535 2021年11月24日 华夏理财龙盈固定收益类G款91号一年定开理财产品
19 龙盈固定收益类G款90号一年定开理财产品 208212100363 C1030420003090 Z7003921000536 2021年11月24日 华夏理财龙盈固定收益类G款90号一年定开理财产品
20 龙盈固定收益类G款8号一年定开增强理财产品 1912121000207 C1030419005286 Z7003921000537 2021年11月24日 华夏理财龙盈固定收益类G款8号一年定开增强理财产品
21 龙盈固定收益类G款89号一年定开理财产品 208212100362 C1030420003089 Z7003921000538 2021年11月24日 华夏理财龙盈固定收益类G款89号一年定开理财产品
22 龙盈固定收益类G款7号一年定开增强理财产品 1912121000206 C1030419005285 Z7003921000539 2021年11月24日 华夏理财龙盈固定收益类G款7号一年定开增强理财产品
23 龙盈固定收益类G款72号三个月定开理财产品 208212100345 C1030420002831 Z7003921000521 2021年11月24日 华夏理财龙盈固定收益类G款72号三个月定开理财产品
24 龙盈固定收益类G款71号一年定开理财产品 208212100340 C1030420002757 Z7003921000540 2021年11月24日 华夏理财龙盈固定收益类G款71号一年定开理财产品
25 龙盈固定收益类G款6号一年定开增强理财产品 1912121000205 C1030419005137 Z7003921000541 2021年11月24日 华夏理财龙盈固定收益类G款6号一年定开增强理财产品
26 龙盈固定收益类G款66号三个月定开理财产品 208212100336 C1030420002748 Z7003921000522 2021年11月24日 华夏理财龙盈固定收益类G款66号三个月定开理财产品
27 龙盈固定收益类G款50号半年定开理财产品 208212100318 C1030420002252 Z7003921000523 2021年11月24日 华夏理财龙盈固定收益类G款50号半年定开理财产品
28 龙盈固定收益类G款48号一年定开理财产品 208212100317 C1030420001958 Z7003921000542 2021年11月24日 华夏理财龙盈固定收益类G款48号一年定开理财产品
29 龙盈固定收益类G款44号半年定开理财产品 208212100313 C1030420001954 Z7003921000524 2021年11月24日 华夏理财龙盈固定收益类G款44号半年定开理财产品
30 龙盈固定收益类G款43号一年定开理财产品 208212100312 C1030420001953 Z7003921000543 2021年11月24日 华夏理财龙盈固定收益类G款43号一年定开理财产品
31 龙盈固定收益类G款42号一年定开净值型理财产品 208212100311 C1030420001794 Z7003921000544 2021年11月24日 华夏理财龙盈固定收益类G款42号一年定开净值型理财产品
32 龙盈固定收益类G款41号半年定开净值型理财产品 208212100310 C1030420001793 Z7003921000525 2021年11月24日 华夏理财龙盈固定收益类G款41号半年定开净值型理财产品
33 龙盈固定收益类G款39号一年定开净值型理财产品 208212100308 C1030420001791 Z7003921000545 2021年11月24日 华夏理财龙盈固定收益类G款39号一年定开净值型理财产品
34 龙盈固定收益类G款38号一年定开净值型理财产品 208212100307 C1030420001790 Z7003921000546 2021年11月24日 华夏理财龙盈固定收益类G款38号一年定开净值型理财产品
35 龙盈固定收益类G款34号一年定开净值型理财产品 201212100304 C1030420000346 Z7003921000547 2021年11月24日 华夏理财龙盈固定收益类G款34号一年定开净值型理财产品
36 龙盈固定收益类G款33号一年定开净值型理财产品 201212100303 C1030420000345 Z7003921000548 2021年11月24日 华夏理财龙盈固定收益类G款33号一年定开净值型理财产品
37 龙盈固定收益类一年定期开放式净值型理财产品(002号) 1810621000303 C1030418012854 Z7003921000531 2021年11月24日 华夏理财龙盈固定收益类一年定期开放式净值型理财产品(002 号)
38 龙盈固定收益类一年定期开放式净值型理财产品(001号) 1810621000302 C1030418012853 Z7003921000532 2021年11月24日 华夏理财龙盈固定收益类一年定期开放式净值型理财产品(001 号)
39 龙盈百岁人生固定收益类G款8号三年定开(目标2029)理财产品 208212100341 C1030420002759 Z7003921000552 2021年11月24日 华夏理财龙盈百岁人生固定收益类G款8号三年定开(目标2029)理财产品
40 龙盈百岁人生固定收益类G款6号两年定开(目标2026)理财产品 208212100507 C1030420002746 Z7003921000549 2021年11月24日 华夏理财龙盈百岁人生固定收益类G款6号两年定开(目标2026)理财产品
41 龙盈百岁人生固定收益类G款16号三年定开(目标2029)理财产品 208212100385 C1030420003112 Z7003921000553 2021年11月24日 华夏理财龙盈百岁人生固定收益类G款16号三年定开(目标2029)理财产品
42 龙盈百岁人生固定收益类G款14号三年定开(目标2029)理财产品 208212100383 C1030420003111 Z7003921000554 2021年11月24日 华夏理财龙盈百岁人生固定收益类G款14号三年定开(目标2029)理财产品
43 龙盈百岁人生固定收益类G款13号两年定开(目标2026)理财产品 208212100382 C1030420003069 Z7003921000550 2021年11月24日 华夏理财龙盈百岁人生固定收益类G款13号两年定开(目标2026)理财产品
44 龙盈百岁人生固定收益类G款11号两年定开(目标2026)理财产品 208212100344 C1030420002762 Z7003921000551 2021年11月24日 华夏理财龙盈百岁人生固定收益类G款11号两年定开(目标2026)理财产品
45 龙盈百岁人生固定收益类4号三年定开理财产品 208212100394 C1030420003157 Z7003921000555 2021年11月24日 华夏理财龙盈百岁人生固定收益类4号三年定开理财产品
46 龙盈百岁人生固定收益类2号三年定开理财产品 208212100392 C1030420003155 Z7003921000556 2021年11月24日 华夏理财龙盈百岁人生固定收益类2号三年定开理财产品
47 龙盈ESG混合G款9号两年定开理财产品 208282100416 C1030420003183 Z7003921000505 2021年11月24日 华夏理财龙盈ESG混合G款9号两年定开理财产品
48 龙盈ESG混合G款8号两年定开理财产品 208282100415 C1030420003182 Z7003921000506 2021年11月24日 华夏理财龙盈ESG混合G款8号两年定开理财产品
49 龙盈ESG混合G款7号两年定开理财产品 208282100414 C1030420003181 Z7003921000507 2021年11月24日 华夏理财龙盈ESG混合G款7号两年定开理财产品
50 龙盈ESG混合G款6号两年定开理财产品 208282100413 C1030420003180 Z7003921000508 2021年11月24日 华夏理财龙盈ESG混合G款6号两年定开理财产品
51 龙盈ESG混合G款5号两年定开理财产品 208282100412 C1030420003075 Z7003921000509 2021年11月24日 华夏理财龙盈ESG混合G款5号两年定开理财产品
52 龙盈ESG混合G款4号两年定开理财产品 208282100411 C1030420003074 Z7003921000510 2021年11月24日 华夏理财龙盈ESG混合G款4号两年定开理财产品
53 龙盈ESG固定收益类G款7号一年定开增强型理财产品 1912121000405 C1030419009066 Z7003921000497 2021年11月24日 华夏理财龙盈ESG固定收益类G款7号一年定开增强型理财产品
54 龙盈ESG固定收益类G款5号一年定开增强型理财产品 1912121000404 C1030419007660 Z7003921000498 2021年11月24日 华夏理财龙盈ESG固定收益类G款5号一年定开增强型理财产品
55 龙盈ESG固定收益类G款4号一年定开理财产品 1912121000403 C1030419006107 Z7003921000499 2021年11月24日 华夏理财龙盈ESG固定收益类G款4号一年定开理财产品
56 龙盈ESG固定收益类G款2号一年定开理财产品 1912121000402 C1030419005136 Z7003921000500 2021年11月24日 华夏理财龙盈ESG固定收益类G款2号一年定开理财产品
57 龙盈ESG固定收益类9号一年定开理财产品 208212100901 C1030420003195 Z7003921000501 2021年11月24日 华夏理财龙盈ESG固定收益类9号一年定开理财产品
58 龙盈ESG固定收益类8号一年定开理财产品 208212100801 C1030420003194 Z7003921000502 2021年11月24日 华夏理财龙盈ESG固定收益类8号一年定开理财产品
59 龙盈ESG固定收益类7号一年定开理财产品 208212100701 C1030420003193 Z7003921000503 2021年11月24日 华夏理财龙盈ESG固定收益类7号一年定开理财产品
60 龙盈ESG固定收益类6号一年定开理财产品 208212100601 C1030420003192 Z7003921000504 2021年11月24日 华夏理财龙盈ESG固定收益类6号一年定开理财产品
注:本页面内容仅供参考,部分业务以当地网点的公告与具体规定为准。
打开微信"扫一扫",鲜享华夏银行微服务