尊敬的投资者:
我行将于2021年11月9日起调整增盈天天、步步增盈系列理财产品预期最高年化收益率。华夏银行未来将根据市场情况等调整产品预期最高年化收益率,并至少于新的预期最高年化收益率执行之前2个工作日进行公告。
本次调整详情请见下表:
产品名称 | 投资周期 | 客户 类型 | 调整前预期最高年化收益率 | 调整后预期最高年化收益率 | 购买起点 |
增盈天天理财增强型(专享版) | T+0 | 企业 | 2.30% | 2.00% | 1万 |
步步增盈安心版理财产品 | 1天≤投资期<7天 | 2.40% | 2.00% | 1万 | |
7天≤投资期<14天 | 2.60% | 2.10% | 1万 | ||
14天≤投资期<30天 | 2.80% | 2.20% | 1万 | ||
30天≤投资期<90天 | 3.10% | 2.30% | 1万 | ||
投资期≥90天 | 3.25% | 2.40% | 1万 | ||
增盈天天理财增强型(安逸版) | T+0 | 个人 | 2.40% | 2.00% | 1万 |
增盈天天理财增强型(至尊版) | T+0 | 2.60% | 2.10% | 100万 | |
步步增盈安逸版 | 1天≤投资期<7天 | 2.45% | 2.00% | 1万 | |
7天≤投资期<14天 | 2.60% | 2.10% | 1万 | ||
14天≤投资期<30天 | 2.80% | 2.20% | 1万 | ||
30天≤投资期<90天 | 3.10% | 2.30% | 1万 | ||
投资期≥90天 | 3.25% | 2.40% | 1万 |
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。感谢您一直以来对华夏银行的支持,欢迎继续关注华夏银行理财产品。
华夏银行
2021年11月3日