尊敬的客户:
中国银保监会发布的《理财公司理财产品销售管理暂行办法》(以下简称《办法》)自2021年6月27日起施行。根据《办法》相关要求,我司拟调整理财产品说明书内容,修订内容主要包括:
一、补充说明业绩基准的选择原因、测算依据或计算方法;
二、增加产品销售评级的相关表述;
三、增加产品托管人基本信息;
四、补充提示关联关系风险。
除上述调整内容外,其余内容请以更新后的理财产品说明书约定为准,新版说明书将于2021年8月5日起生效。本次说明书调整对理财产品投资运作不产生影响,理财产品开放频率、投资范围、投资比例及投资限制、产品费用等要素不变。我司将继续切实履行产品管理人职责。
涉及产品清单如下:
序号 | 产品代码 | 产品名称 |
1 | 2119187301 | 固收增强14天定开1号 |
2 | 2119187201 | 固收增强周周定开1号 |
3 | 211968700101 | 华夏理财ESG固收增强一年定开1号 |
4 | 211968700102 | 华夏理财ESG固收增强一年定开2号 |
5 | 211978700101 | 华夏理财ESG混合偏债一年定开1号 |
6 | 211978700102 | 华夏理财ESG混合偏债一年定开2号 |
7 | 211978700103 | 华夏理财ESG混合偏债一年定开3号 |
8 | 211978700104 | 华夏理财ESG混合偏债一年定开4号 |
9 | 211958700101 | 华夏理财百岁人生固收增强两年定开1号 |
10 | 211958700111 | 华夏理财百岁人生固收增强两年定开2号 |
11 | 211958700103 | 华夏理财百岁人生固收增强两年定开3号 |
12 | 211958700121 | 华夏理财百岁人生固收增强两年定开4号 |
13 | 211958700105 | 华夏理财百岁人生固收增强两年定开5号 |
14 | 211958700122 | 华夏理财百岁人生固收增强两年定开6号 |
15 | 211958700107 | 华夏理财百岁人生固收增强两年定开7号 |
16 | 211958700123 | 华夏理财百岁人生固收增强两年定开8号 |
17 | 211958700116 | 华夏理财百岁人生固收增强三年定开1号 |
18 | 211958700102 | 华夏理财百岁人生固收增强三年定开2号 |
19 | 211958700125 | 华夏理财百岁人生固收增强三年定开3号 |
20 | 211958700104 | 华夏理财百岁人生固收增强三年定开4号 |
21 | 211958700126 | 华夏理财百岁人生固收增强三年定开5号 |
22 | 211958700106 | 华夏理财百岁人生固收增强三年定开6号 |
23 | 211958700127 | 华夏理财百岁人生固收增强三年定开7号 |
24 | 2119187302 | 华夏理财固收增强14天定开2号 |
25 | 201918700101 | 华夏理财固收增强半年定开1号 |
26 | 211918700102 | 华夏理财固收增强半年定开2号 |
27 | 211918700103 | 华夏理财固收增强半年定开3号 |
28 | 211918700104 | 华夏理财固收增强半年定开4号 |
29 | 211918700105 | 华夏理财固收增强半年定开5号 |
30 | 211918700201 | 华夏理财固收增强三个月定开1号 |
31 | 211918700202 | 华夏理财固收增强三个月定开2号 |
32 | 211918700203 | 华夏理财固收增强三个月定开3号 |
33 | 2119187101 | 华夏理财固收增强一个月定开1号 |
34 | 211918700301 | 华夏理财固收增强一年定开1号 |
35 | 2119187001 | 华夏理财固收增强周期180天理财产品A款 |
36 | 211918701001 | 华夏理财固收增强周期30天理财产品A款 |
37 | 211918701002 | 华夏理财固收增强周期30天理财产品B款(新客新资金专属) |
38 | 211918701101 | 华夏理财固收增强周期60天理财产品A款 |
39 | 2119187202 | 华夏理财固收增强周周定开2号 |
40 | 211928700401 | 华夏理财混合偏债两年定开1号 |
41 | 211928700402 | 华夏理财混合偏债两年定开2号 |
42 | 211928700403 | 华夏理财混合偏债两年定开3号 |
43 | 211928700404 | 华夏理财混合偏债两年定开4号 |
44 | 211928700405 | 华夏理财混合偏债两年定开5号 |
45 | 211928700301 | 华夏理财混合偏债一年半定开1号 |
46 | 211928700201 | 华夏理财混合偏债一年定开1号 |
47 | 211948700101 | 华夏理财权益打新一年定开1号 |
48 | 2119187601 | 华夏理财混合偏债周期360天A款 |
49 | 2119487001 | 华夏理财权益打新周期360天A款 |
50 | 211998700101 | 华夏理财现金管理类理财产品1号 |
51 | 2119987002 | 华夏理财现金管理类理财产品2号 |
52 | 2119987003 | 华夏理财现金管理类理财产品3号 |
53 | 211998700104 | 华夏理财现金管理类理财产品4号 |
54 | 211998700105 | 华夏理财现金管理类理财产品5号 |
特此公告。
华夏理财有限责任公司
2021年8月2日