尊敬的投资者:
我行将于2021年7月15日起调整增盈天天、步步增盈、增盈周期系列理财产品预期最高年化收益率。未来,华夏银行将根据市场情况等调整产品预期最高年化收益率,并至少于新的预期最高年化收益率执行之前2个工作日进行公告。
本次调整详情请见下表:
| 产品名称 | 投资周期 | 客户 类型 | 调整前 预期最高年化收益率 | 调整后 预期最高年化收益率 | 购买起点 |
| 增盈天天理财增强型(安逸版) | T+0 | 个人 | 2.60% | 2.40% | 1万 |
| 增盈天天理财增强型(尊享版) | T+0 | 2.65% | 2.45% | 20万 | |
| 增盈天天理财增强型(至尊版) | T+0 | 2.80% | 2.60% | 100万 | |
| 步步增盈安逸版 | 1天≤投资期<7天 | 2.60% | 2.45% | 1万 | |
| 7天≤投资期<14天 | 2.80% | 2.60% | |||
| 14天≤投资期<30天 | 3.00% | 2.80% | |||
| 30天≤投资期<90天 | 3.30% | 3.10% | |||
| 投资期≥90天 | 3.35% | 3.25% | |||
| 增盈天天理财增强型(专享版) | T+0 | 企业 | 2.40% | 2.30% | 1万 |
| 步步增盈安心版理财产品 | 1天≤投资期<7天 | 2.55% | 2.40% | ||
| 7天≤投资期<14天 | 2.80% | 2.60% | |||
| 14天≤投资期<30天 | 3.00% | 2.80% | |||
| 30天≤投资期<90天 | 3.30% | 3.10% | |||
| 投资期≥90天 | 3.35% | 3.25% | |||
| 步步增盈安享版 | 1天≤投资期<7天 | 同业 | 2.00% | 1.80% | 1万 |
| 7天≤投资期<14天 | 2.50% | 2.20% | |||
| 14天≤投资期<28天 | 2.80% | 2.50% | |||
| 28天≤投资期<91天 | 3.10% | 2.80% | |||
| 投资期≥91天 | 3.12% | 2.82% | |||
| 产品名称 | 投资周期 | 客户 类型 | 调整前 预期最高年化收益率 | 调整后 预期最高年化收益率 | 购买起点 |
| 增盈周期30天理财产品 | 30天 | 个人 | 3.30% | 3.10% | 1万 |
| 增盈周期60天理财产品 | 60天 | 3.40% | 3.20% | ||
| 增盈周期90天理财产品 | 90天 | 3.40% | 3.20% | ||
| 增盈周期180天理财产品 | 180天 | 3.40% | 3.20% | ||
| 增盈周期14天(私行专属) | 14天 | 3.60% | 3.50% | ||
| 增盈周期28天(私行专属) | 28天 | 3.65% | 3.55% | ||
| 机构增盈周期30天理财产品 | 30天 | 企业 | 3.30% | 3.10% | |
| 机构增盈周期60天理财产品 | 60天 | 3.40% | 3.20% | ||
| 机构增盈周期90天理财产品 | 90天 | 3.40% | 3.20% | ||
| 机构增盈周期180天理财产品 | 180天 | 3.40% | 3.20% |
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。感谢您一直以来对华夏银行的支持,欢迎继续关注华夏银行理财产品。
华夏银行
2021年7月12日