尊敬的投资者:
我行将于2021年4月22日起调整个人增盈周期系列和机构增盈周期系列部分理财产品预期最高年化收益率。华夏银行未来将根据市场情况等调整产品预期最高年化收益率,并至少于新的预期最高年化收益率执行之前2个工作日进行公告。
本次调整详情请见下表:
产品名称 | 投资周期 | 客户类型 | 调整前预期最高年化收益率 | 调整后预期最高年化收益率 | 购买起点 |
增盈周期30天理财产品 | 30天 | 个人 | 3.60% | 3.30% | 1万 |
增盈周期60天理财产品 | 60天 | 3.70% | 3.40% | ||
增盈周期90天理财产品 | 90天 | 3.60% | 3.40% | ||
增盈周期180天理财产品 | 180天 | 3.60% | 3.40% | ||
增盈周期14天(私行专属) | 14天 | 3.70% | 3.60% | ||
增盈周期28天(私行专属) | 28天 | 3.75% | 3.65% | ||
机构增盈周期30天理财产品 | 30天 | 企业 | 3.60% | 3.30% | |
机构增盈周期60天理财产品 | 60天 | 3.70% | 3.40% | ||
机构增盈周期90天理财产品 | 90天 | 3.60% | 3.40% | ||
机构增盈周期180天理财产品 | 180天 | 3.60% | 3.40% |
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。感谢您一直以来对华夏银行的支持,欢迎继续关注华夏银行理财产品。
华夏银行
2021年4月20日