根据银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号)要求,本行2023年第一季度一般关联交易相关信息如下:
单位:人民币万元
序号 | 关联方名称 | 交易类型 | 交易金额 | 比例执行情况 |
1 | 中国外贸金融租赁有限公司 | 授信类 | 250,000 | 单笔未超过本行资本净额1% 累计未超过本行资本净额5% |
2 | 万华化学集团股份有限公司 | 授信类 | 200,000 | 单笔未超过本行资本净额1% 累计未超过本行资本净额5% |
3 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 授信类 | 100,000 | 单笔未超过本行资本净额1% 累计未超过本行资本净额5% |
4 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 授信类 | 60,000 | 单笔未超过本行资本净额1% 累计未超过本行资本净额5% |
5 | 关联自然人(共涉及2人) | 授信类 | 190 | 单笔未超过本行资本净额1% 累计未超过本行资本净额5% |
6 | 山东润华鼎晔文化旅游发展有限公司 | 存款 | 2,380 | 单笔未超过本行资本净额1% 累计未超过本行资本净额5% |
7 | 关联自然人(共涉及36人) | 存款 | 6,352.34 | 单笔未超过本行资本净额1% 累计未超过本行资本净额5% |
注:授信类关联交易金额为授信额度。
华夏银行股份有限公司
2023年4月28日
Copyright 版权所有 华夏银行股份有限公司 京ICP备11019362号 京公网安备110401500004号 官方网站:www.hxb.com.cn本网站支持IPv6