华夏银行龙盈固定收益类半年定期开放式净值型理财产品(001号)于2018年8月2日至2018年8月14日在全行范围内发售,并于2018年8月15日成立,理财产品募集规模589,867,000.00元人民币。
产品名称 | 龙盈固定收益类半年定期开放式净值型理财产品(001号) |
产品代码 | 1810621000202 |
理财登记系统 登记编码 | C1030418012821 |
产品风险评级 | 根据华夏银行理财产品风险评级,本产品为PR2(稳健型)理财产品。(理财产品风险分级为:PR1级(谨慎型)、PR2级(稳健型)、PR3级(平衡型)、PR4级(进取型)、PR5级(激进型))。 本理财产品风险评级为华夏银行自主评定,仅供参考。 |
适合投资者 | 经华夏银行风险评估,评定为CR2(稳健型)、CR3(平衡型)、CR4(进取型)、CR5(激进型)的个人投资者。(投资者风险偏好评估分级为CR1(谨慎型)、CR2(稳健型)、CR3(平衡型)、CR4(进取型)、CR5(激进型))。 华夏银行根据投资者自身提供的信息进行投资者风险能力评估,因投资者提供信息不准确或不完整,导致其购买与自己风险能力评估不匹配的理财产品的责任和风险由投资者承担。 |
募集期 | 2018年8月2日-2018年8月14日(含)(根据市场情况,银行有权提前结束认购并相应调整相关日期,募集期最后一日17:30(含)后不可认购) |
成立日 | 2018年8月15日 |
到期日 | 无固定期限,本产品持续运作(实际产品期限受制于银行终止条款)。 |
募集规模 | 589,867,000.00元人民币 |
华夏银行
2018年8月15日
Copyright 版权所有 华夏银行 京ICP备11019362号 京公网安备110401500004号 官方网站:www.hxb.com.cn本网站支持IPv6