编号 | 服务项目 |
1 | 个人储蓄账户的开户手续费 |
2 | 个人储蓄账户的销户手续费 |
3 | 个人银行结算账户的开户手续费 |
4 | 个人银行结算账户的销户手续费 |
5 | 同城本行存款手续费 |
6 | 同城本行取款手续费(贷记卡账户除外) |
7 | 同城本行转账手续费(贷记卡账户除外) |
8 | 密码修改手续费 |
9 | 密码重置手续费 |
10 | 密码挂失手续费 |
11 | 通过本行柜台提供的境内本行查询服务收费 |
12 | 通过本行ATM机具提供的境内本行查询服务收费 |
13 | 通过本行网络金融渠道提供的境内本行查询服务收费 |
14 | 存折开户工本费 |
15 | 存折销户工本费 |
16 | 存折更换工本费 |
17 | 已签约开立的代发工资账户的年费 |
18 | 已签约开立的退休金账户的年费 |
19 | 已签约开立的低保账户的年费 |
20 | 已签约开立的医保账户的年费 |
21 | 已签约开立的失业保险账户的年费 |
22 | 已签约开立的住房公积金账户的年费 |
23 | 已签约开立的代发工资账户的管理费(含小额账户管理费) |
24 | 已签约开立的退休金账户的管理费(含小额账户管理费) |
25 | 已签约开立的低保账户的管理费(含小额账户管理费) |
26 | 已签约开立的医保账户的管理费(含小额账户管理费) |
27 | 已签约开立的失业保险账户的管理费(含小额账户管理费) |
28 | 已签约开立的住房公积金账户的管理费(含小额账户管理费) |
29 | 向救灾专用账户捐款的跨行转账手续费 |
30 | 汇划财政金库和抚恤金等款项、向救灾专用账户捐款的电子汇划费 |
31 | 向救灾专用账户捐款的邮费 |
32 | 向救灾专用账户捐款的电报费 |
33 | 以电子方式提供12个月内(含)本行对账单的收费 |
34 | 以纸质方式提供本行当月对账单的收费(至少每月一次),部分金融消费者单独定制的特定对账单除外 |
35 | 以纸质方式提供12个月内(含)本行对账单的收费(至少每年一次),部分金融消费者单独定制的特定对账单除外 |
36 | 郑州、开封两地间跨行单笔5万元(含)以下的小额支付系统普通贷记业务电子汇划费和手续费 |
37 | 郑州、开封两地间跨行单笔5万元(含)以下的网络金融资金汇划手续费 |
38 | 郑州、开封两地间跨行单笔5万元(含)以下的大额支付系统贷记业务电子汇划费和手续费 |
39 | 社会保险经办机构和本行签约开立的个人基本养老金(含退休金)账户,每月前2笔且每笔不超过2500元(含2500元)的本行异地(含本行柜台和ATM)取现手续费 |
40 | 根据客户申请,为其指定一个免收账户管理费(含小额账户管理费)和年费的账户(不含信用卡、贵宾账户),如只有唯一账户(不含信用卡、贵宾账户)的,该账户免收账户管理费(含小额账户管理费)和年费 |
41 | 个人异地本行存款手续费 |
42 | 个人异地本行转账手续费 |
43 | 个人异地本行柜台(含ATM)取现手续费 |
44 | 小微企业贷款承诺费 |
45 | 小微企业法人账户透支承诺费 |
46 | 小微企业资金管理费(募集、交易、政府要求类资金监管服务,投资银行监督服务) |
47 | 本票手续费 |
48 | 银行汇票手续费 |
49 | 支票挂失费 |
50 | 支票工本费 |
51 | 本票挂失费 |
52 | 本票工本费 |
53 | 银行汇票挂失费 |
54 | 银行汇票工本费 |
55 | 小微企业银行承兑汇票敞口风险管理费 |
56 | 已开立的个人养老金资金账户的年费 |
57 | 开立的个人养老金资金账户的管理费(含小额账户管理费) |
58 | 已开立的个人养老金资金账户的短信费 |
59 | 已开立的个人养老金资金账户的养老金领取和账户转移相关的转账手续费 |
Copyright 版权所有 华夏银行股份有限公司 京ICP备11019362号 京公网安备110401500004号 官方网站:www.hxb.com.cn本网站支持IPv6