项目编号 | 服务项目 | 服务内容 | 适用对象 | 定价依据文件 | 服务价格 | 备注 | ||
31001 | 工本费 | 进账单(连续式) | 客户办理他行支票入账等业务时填写的连续式凭证 | 单位/个人客户 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 每份0.25元 | ||
贴现凭证 | 客户申请办理贴现时填写的凭证 | 每份0.25元 | ||||||
单位结算业务申请凭证 | 单位客户申请办理结算业务时填写的凭证 | 每份0.15元 | ||||||
贷记凭证(上海分行) | 客户办理上海同城贷记结算业务所填写的凭证 | 每份0.22元 | ||||||
托收承付委托收款 | 托收承付是指办理托收承付委托收款业务时填写的凭证 | 每份0.20元 | ||||||
31002 | 托收承付委托收款手续费 | 托收承付是根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项,由付款人向银行承认付款的结算方式;委托收款是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式 | 托收承付:国有企业、供销合作社以及经营管理较好,并经开户银行审查同意的城乡集体所有制工业企业;委托收款:单位/个人客户 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号)《支付结算办法》(银发〔1997〕393号) | 每笔1.00元(办理过程中,托收银行向收款人邮寄按照邮电部门规定的标准收取单程邮费) | |||
31003 | 开户见证手续费 | 按照我行与特定客户签订的协议约定,为客户提供开户资料完整性、有效性及真实性的见证及核查服务 | 特定单位客户 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 每个客户在完成全部见证过程后按人民币500元;或按协议收取 | 优惠价格见优惠服务项目 | ||
31004 | 对公行内柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到行内其他支行(含同城和异地)的账户 | 单位客户 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 对公行内同城柜台转账不收费;异地对公行内柜台转账汇款收取手续费:每笔1万元以下(含1万元),收费5元; 1万-10万元(含10万元),收费10元; 10万-50万元(含50万元),收费15元; 50万-100万元(含100万元),收费20元; 100万元以上,按票面金额的0.002%收取,最高收费200元;或按协议收取 | 优惠价格见优惠服务项目 | ||
31005 | 对公账户开户手续费 | 对公结算账户开户服务 | 单位客户 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 最高100元,验资账户最高300元/户;或按协议收取 | 优惠价格见优惠服务项目 | ||
31006 | 账户管理手续费 | 账户管理基本服务 | 单位客户 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 普通账户:最高50元/户/月;小额账户最高60元/户/月;长期不动户:最高200元/年/;或按协议收取(可按月、季、半年、年度收取,普通账户、小额账户、长期不动户只收其一,不得重复收取)根据客户申请,为其指定一个账户免收账户管理费,如只有唯一账户的,该账户免收账户管理费 | |||
31007 | 账户信息服务手续费 | 为客户提供的客户账户(账务)信息查询和账户信息变更服务 | 单位客户 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 信息查询:三个月(含)内不收费;三个月至一年(含)20元/次;一至三年(含)50元/次;三年(不含)以上200元/次;或按协议收取(公、检、法等有权机关免费) | |||
31008 | 对公客户印鉴卡服务手续费 | 根据客户需求,事先在我行预留印鉴并说明印鉴对应的权限等情况,在其发生支付时根据其事先预留的印鉴组别以及对应的权限提供支付服务 | 单位客户 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 印鉴卡变更:20元/次/户,或按协议收取 | 优惠价格见优惠服务项目 | ||
31009 | 同城跨行支付结算手续费(苏州分行) | 客户通过苏州同城票据交换系统提出票据。 | 单位/个人客户 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 单位客户2.5元/笔;个人客户2元/每笔。 | |||
31010 | 深圳同城支付结算系统实时支付业务手续费(深圳分行) | 客户通过深圳同城支付结算系统办理实时支付业务。 | 单位客户 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格〔2014〕268号) | 转账汇款手续费: 1万元以下(含1万元),收取5元;1万-10万元(含10万元),收取10元;10万-50万元(含50万元),收取15元; 50万-100万元(含100万元),收取20元;100万元以上,按万分之0.2收取,最高100元 | |||
个人客户 | 转账汇款手续费: 0.2万元以下(含0.2万元),收费2元;0.2万-1万元(含1万元),收费5元;1万-5万元(含5万元),收费10元; 5万-10万元(含10万元),收费15元; 10万-100万元(含100万元),收费20元;100万元以上,按票面金额的万分之0.2收取,最高收费50元。 | |||||||
31011 | 个人跨行通存通兑业务手续费(宁波分行) | 客户通过同城票据电子交换系统办理柜面个人跨行通存通兑业务 | 个人客户 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格〔2014〕268号) | 现金业务按存(取)款金额的0.5%,最高50元;转账通存通兑业务2元/笔。 | |||
31012 | 同城贷记结算业务手续费(上海分行) | 客户办理上海同城贷记结算业务 | 单位/个人客户 | 《上海市贷记办法》(上海银发〔2005〕124号)《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格〔2014〕268号) | 每笔1.00元 | |||
31013 | 小额支付跨行通手续费 (西安分行) | 单位或个人通过银行结算账户办理5万元(含)以下的陕西省内跨行汇兑业务 | 单位/个人客户 | 《关于开办“小额支付跨行通”和实现“西咸支付服务一体化”有关事宜的通知》(西银发〔2010〕186号) | 每笔2元 | |||
31014 | “人行通”业务手续费(重庆分行) | 客户通过“人行通”系统办理汇兑业务和支票通兑业务 | 单位客户 | 《关于对开展人行通业务宣传推广若干问题的说明》(中国人民银行重庆营业管理部)、与人行重庆营管部签订的《承诺函》 | 1.汇划金额在5万元(含)以下收3元; 2.汇划金额在5万元以上至10万元(含)收5元; 3.汇划金额在10万元以上至50万元(含)收10元; 4.汇划金额在50万元以上至100万元(含)15元; 5.汇划金额在100万元以上按汇划金额的万分之零点二收取,最高不超过200元 | |||
个人客户 | 1.汇划金额在0.2万元(含)以下收2元; 2.汇划金额在0.2万元以上至5万元(含)收3元; 3.汇划金额在5万元以上至10万元(含)收5元; 4.汇划金额在10万元以上至50万元(含)收10元; 5.汇划金额在50万元以上至100万元(含)15元; 6.汇划金额在100万元以上,按汇划金额的万分之零点二收取,最高不超过50元 | |||||||
31015 | “苏银通”业务手续费(苏州分行) | “苏银通”业务是指借记卡持卡人通过我行柜面,依托苏州市同城清算系统,跨行办理同城范围内借记卡个人银行结算账户之间转账和现金存取款的业务。 | 个人客户 | 《关于印发〈苏州市苏银通业务管理办法〉的通知》(苏银〔2014〕105号) | 1.办理现金通存通兑业务时,收取业务金额的0.5%,不高于50元; 2.办理转账通存通兑业务时,每笔2元; 3.收付双方有任何一方为“养老金账户”的,免收手续费。 | |||
31016 | 外汇汇款 | 汇入汇款 | 本行根据汇出行的委托,将外汇资金解付给指定收款人。 | 单位/ 个人客户 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 如将外汇资金转汇收款人他行账户:50元/笔。 | ||
汇出汇款 | 本行根据客户的委托,将外汇资金汇给收款人。 | 单位/ 个人客户 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 境外汇款、境内系统外汇款:按汇款金额(折人民币)的1‰,下限:对公:50元、对私:20元,上限:对公:1000元,对私:200元。 | 境外银行费用(如有)按照实际发生费用另行收取;如有电报费,按电报费收费标准另行收取;优惠价格见优惠服务项目。 | |||
多币种汇款/美元/欧元全额到账 | 多币种汇款:提供除美元、欧元、英镑、港币、日元、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亚元、新加坡元、瑞典克朗之外其他外币款项的汇出汇款服务。美元/欧元全额到账:锁定中间行扣费成本(不包括收款行扣费),保证汇出款项全额到达收款行。 | 单位/ 个人客户 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 多币种汇款:按汇出汇款收费标准,另加收50元/笔手续费。美元/欧元全额到账:按汇出汇款收费标准,另加收美元全额到账美元25/笔、欧元全额到账欧元30/笔。 | 如有电报费,按电报费收费标准另行收取。 | |||
查询/修改/退汇/止付 | 查询/修改/止付:本行根据客户的委托,办理汇入/汇出款项查询、修改汇款指示、通知汇出款项止付。退汇:退回汇入款项。 | 单位/ 个人客户 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 修改、退汇、止付:分别按100元/笔。 | 查询/修改/退汇/止付如有境外银行费用,按照实际发生费用另行收取;如有电报费,按电报费收费标准另行收取。 |
Copyright 版权所有 华夏银行股份有限公司 京ICP备11019362号 京公网安备110401500004号 官方网站:www.hxb.com.cn本网站支持IPv6