项目编号 | 服务项目 | 服务内容 | 适用对象 | 定价依据文件 | 服务价格 | 备注 | |
34001 | 非金融企业债务融资工具业务 | 向客户提供非金融企业债务融资工具主承销、分销及财务顾问服务。 | 非金融企业客户 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 1、短期融资券、超短期融资券、期限一年以下的中小企业集合票据、非公开定向债务融资工具等按承销金额的0.4%为基准,由双方协商确定。 2、中期票据、期限一年以上的中小企业集合票据、非公开定向债务融资工具等按承销金额的0.3%/年为基准,由双方协商确定。 | ||
34002 | 债券承销业务 | 本行承销记账式国债、政策性金融债、商业银行金融债及其他债券业务。 | 财政部、政策性银行、单位客户等债券发行人 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号)债券承销协议和债券发行文件 | 按财政部、政策性银行、单位客户等债券发行人协议或发行文件确定。 | ||
34003 | 理财业务 | 理财产品认购、申购、赎回费 | 为客户提供理财产品的认购、申购、赎回服务。 | 个人、企事业单位、金融机构及监管机构批准的其他类型客户 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 按理财服务内容、业务量等因素协商确定。 | |
理财销售 | 销售、管理理财产品和向客户提供财务分析与规划、投资建议、投资产品推介等专业化理财顾问服务产生的手续费收入。 | ||||||
理财管理 | |||||||
理财顾问 | |||||||
34004 | 存放同业授信额度使用费 | 在对授信同业客户的业务和财务主要指标综合分析的基础上,评定其信用等级,根据其信用等级和公司规模相应确定授信额度和授信期限。 | 金融同业客户 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 根据同业信用等级、市场资金价格、本行资金成本等因素,由双方协商确定。 | ||
34005 | 代理贵金属交易 | 向客户提供贵金属代理交 易业务。 | 个人、法人客户 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 1、代理个人客户: 开户费:60 元/人; 补办账户卡工本费:10 元/张; 代理交易手续费:成交金额的万分之八(其中包括向金交所交付的交易手续费和本行收取的代理手续费,本费用的收取标准将根据金交所的费用变更和本行费用收取标准的变更而作相应调整); 对于贵金属交易业务月成交金额在 1000 万元以上的,给予优惠费率。具体价格标准视市场以及同业费率实施情况,双方协商确定。 2、代理法人客户: 代理交易手续费:由双方协商确定。 | ||
34006 | 资产托管业务 | 证券投资基金等产品基础服务 | 提供账户开立、资产保管、会计核算估值、资金清算、投资监督、信息报告等服务。 | 基金公司、证券公司、信托公司等 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 按照不超过委托资产本金或资产净值的年化0.3%计收托管费。 | |
定制服务 | 提供投资绩效评估、风险分析、现金管理、市场及监管资讯、证券借贷、资金借贷等服务。 | 基金公司及其子公司、证券公司及其子公司、信托公司、商业银行、股权投资机构、保险公司、企业年金、社保基金以及企事业单位等各类有托管需求的机构 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 按照不超过委托资产本金或资产净值的年化0.3%计收托管费。 | |||
专项服务 | 提供客户及项目介绍、咨询顾问等服务。 | 基金公司及其子公司、证券公司及其子公司、信托公司、商业银行、股权投资机构、保险公司、企业年金、社保基金以及企事业单位等各类有托管需求的机构 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 按照不超过委托资产本金或资产净值的年化1%计收托管费。 | |||
34007 | 代销基金(含特定资产管理计划) | 申购(认购)费、赎回费、转换费和转托管费 | 代理基金公司为客户办理认购、申购、赎回、转换和转托管等基金交易 | 基金公司 | 《开放式证券投资基金销售费用管理规定》证监会〔2013〕26号 《商业银行服务价格管理办法》银监会、 发改委(2014年第1号) | 根据基金合同和招募说明书规定的费率及相关费率优惠公告代基金公司向投资人收取。基金公司按照协议价格向代销银行支付代理费用。 | |
销售服务费 | 提供基金产品的销售服务 | 基金公司根据基金合同和招募说明书规定的费率从基金资产中计提,并按照协议价格向代销银行支付。 | |||||
客户维护费 | 提供基金产品的客户服务及营销支持 | 基金公司根据基金合同和招募说明书规定的费率从基金资产中计提,并按照协议价格向代销银行支付。 | |||||
业绩报酬费(仅限特定资产管理计划) | 提供基金产品业绩表现相关服务 | 基金公司根据基金合同和招募说明书规定的费率向投资人收取,并按照协议价格向代销银行支付业绩报酬分成。 | |||||
34008 | 代销券商集合资产管理计划 | 参与费、退出费 | 代理证券公司为客户办理参与和退出交易 | 证券公司 | 《开放式证券投资基金销售费用管理规定》证监会〔2013〕26号 《商业银行服务价格管理办法》银监会、 发改委(2014年第1号) | 根据资产管理合同和计划说明书规定的费率代证券公司向投资人收取。证券公司按照协议价格向代销银行支付代理费用。 | |
销售服务费 | 提供券商集合计划的销售服务 | 证券公司根据资产管理合同和计划说明书规定的费率从集合计划资产中计提,并按照协议价格向代销银行支付。 | |||||
客户维护费 | 提供券商集合计划的客户服务及营销支持 | 证券公司根据资产管理合同和计划说明书规定的费率从集合计划资产中计提,并按照协议价格向代销银行支付。 | |||||
业绩报酬费 | 提供券商集合计划业绩表现相关服务 | 证券公司根据资产管理合同和计划说明书规定的费率向投资人收取,并按照协议价格向代销银行支付业绩报酬分成。 | |||||
34009 | 债券结算代理 | 代理客户办理债券结算业务。 | 全国银行间债券市场其他参与者 | 《中国人民银行关于开办债券结算代理业务有关问题的通知》(银发〔2000〕325号) | 与客户协商确定,最高不超过结算债券面值总额的0.1‰。 | ||
34010 | 代理发行兑付 储蓄国债业务 | 本行作为储蓄国债承销团成员,代理中国人民银行、财政部向个人客户发行、到期兑付储蓄国债业务取得的手续费收入,办理个人客户提前兑付储蓄国债业务向个人客户收取提前兑付手续费收入。 | 个人客户/财政部 | 财政部、人民银行储蓄国债各期发行文件 | 代理发行、到期兑付储蓄国债取得的手续费收入按财政部、人民银行发行文件执行,个人客户购买储蓄国债不收取手续费,提前兑付储蓄国债手续费按财政部、人民银行发行文件规定执行。 | ||
34011 | 资产证券化管理服务费 | 接受客户委托,作为资产证券化管理服务机构,提供对证券化资产的管理服务 | 对公客户 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 按协议价格收取 | ||
34012 | 标准化票据业务服务 | 标准化票据存托服务 | 为与我行开展合作的各类金融机构或企业客户提供标准化票据基础资产登记、托管、清算结算、权属转移以及综合解决方案等服务。 | 与我行开展合作的各类金融机构或企业客户 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) 标准化票据存托协议 | 根据协议内容和服务的具体范围、业务量等因素,由双方协商确定。 | |
标准化票据承销服务 | 为与我行开展合作的各类金融机构或企业客户提供标准化票据承销以及综合解决方案等服务。 | 与我行开展合作的各类金融机构或企业客户 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) 标准化票据承销协议 | 根据协议内容和服务的具体范围、业务量等因素,由双方协商确定。 | |||
34013 | 债券借贷 | 债券借贷指债券融入方和债券融出方一对一协商,以一定数量的债券为质物,从债券融出方融入标的债券,同时约定在未来某一日期归还所融入标的债券,并由债券融出方返还相应质物的债券融通行为。 | 对公客户 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) 《全国银行间债券市场债券借贷业务管理暂行规定》(中国人民银行公告〔2006〕第15号) | 按协议价格收取 |
Copyright 版权所有 华夏银行 京ICP备11019362号-1 京公网安备110401500004号 官方网站:www.hxb.com.cn本网站支持IPv6