尊敬的客户:
我行自2023年9月1日起调整人民币存款利率,调整后的《华夏银行人民币存款利率表》如下:
单位:年利率%
项目 | 个人存款 | 单位存款 | |
活期 | 0.20 | 0.20 | |
定期 | 整存整取 | ||
三个月 | 1.30 | 1.30 | |
半年 | 1.55 | 1.55 | |
一年 | 1.75 | 1.75 | |
二年 | 2.00 | 1.80 | |
三年 | 2.25 | 2.20 | |
五年 | 2.30 | 2.30 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.30 | 1.30 | |
三年 | 1.50 | 1.50 | |
五年 | 1.55 | 1.55 | |
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||
协定存款 | — | 0.90 | |
通知存款 | |||
一天 | 0.45 | 0.45 | |
七天 | 1.00 | 1.00 |
详情请咨询我行各营业网点,或拨打我行客户服务及投诉热线:95577。特此公告。
华夏银行股份有限公司
2023年9月1日