尊敬的投资者:
我行将于2020年5月25日起恢复受理增盈天天理财增强型(至尊版)理财产品的申购申请,并同时将该产品的预期年化收益率上调为3.40%。同日,我行将调降部分增盈系列理财产品销售手续费费率。具体调整内容详见下表:
产品代码 | 产品名称 | 允许交易 | 购买起点 | 调整后预期年化 收益率 |
2013127000301 | 增盈天天理财增强型(至尊版) | 申购、赎回 | 100万 | 3.40% |
产品代码 | 产品名称 | 调降后销售手续费 费率 | ||
2012127000101 | 增盈天天理财增强型(安逸版) | 0.20%/年 | ||
2012127000201 | 增盈天天理财增强型(尊享版) | |||
2013127000301 | 增盈天天理财增强型(至尊版) | 0.10%/年 | ||
1412310000101 | 增盈天天理财增强型(专享版) | 0.20%/年 | ||
1611420000101 | 步步增盈安逸版理财产品 | 0.20%/年 | ||
1710141000201 | 步步增盈尊享版理财产品 | |||
1710141000301 | 步步增盈至尊版理财产品 | |||
1611410000101 | 步步增盈安心版理财产品 | |||
181014T000101 | 步步增盈安享版理财产品 | |||
1910131000103 | 增盈周期30天理财产品 | 0.10%/年 | ||
1910131000102 | 增盈周期60天理财产品 | |||
1910131000101 | 增盈周期90天理财产品 |
感谢您一直以来对华夏银行的支持,欢迎继续关注华夏银行增盈系列开放式理财产品。
华夏银行
2020年5月9日