尊敬的投资者:
我行将于2020年4月10日调整步步增盈安心版理财产品及(机构)增盈周期系列理财产品预期最高年化收益率。未来,华夏银行将根据市场情况等调整产品预期最高年化收益率,并至少于新的预期最高年化收益率执行之前2个工作日进行公告。
本次调整详情请见下表:
产品名称 | 投资周期 | 客户类型 | 调整前预期最高年化收益率 | 调整后预期最高年化收益率 | 购买起点 |
步步增盈安心版理财产品 | 1天≤投资期<7天 | 企业 | 3.00% | 3.00% | 1万 |
7天≤投资期<14天 | 3.30% | 3.30% | 1万 | ||
14天≤投资期<30天 | 3.55% | 3.50% | 1万 | ||
30天≤投资期<90天 | 3.75% | 3.65% | 1万 | ||
投资期≥90天 | 3.90% | 3.75% | 1万 | ||
增盈周期30天理财产品 | 30天 | 个人 | 3.80% | 3.75% | 1万 |
增盈周期60天理财产品 | 60天 | 3.90% | 3.80% | 1万 | |
增盈周期90天理财产品 | 90天 | 4.00% | 3.85% | 1万 | |
增盈周期180天理财产品 | 180天 | 4.10% | 3.90% | 1万 | |
机构增盈周期30天理财产品 | 30天 | 企业 | 3.70% | 3.60% | 1万 |
机构增盈周期60天理财产品 | 60天 | 3.80% | 3.70% | 1万 | |
机构增盈周期90天理财产品 | 90天 | 3.95% | 3.80% | 1万 | |
机构增盈周期180天理财产品 | 180天 | 4.10% | 3.85% | 1万 |
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。感谢您一直以来对华夏银行的支持,欢迎继续关注华夏银行理财产品。
华夏银行
2020年4月3日