尊敬的客户:
我行将于2020年4月8日调整步步增盈安享版理财产品预期年化收益率,详细信息请见下表:
产品名称 | 期限 | 客户 类型 | 调整前 预期年化 收益率 | 调整后 预期年化 收益率 | 购买 起点 | 销售渠道 |
步步增盈安享版 | 1天≤投资期<7天 | 同业 | 1.80% | 1.70% | 1000万元 | 柜台、网银 |
7天≤投资期<14天 | 2.10% | 2.10% | ||||
14天≤投资期<28天 | 2.50% | 2.20% | ||||
28天≤投资期<91天 | 3.30% | 2.60% | ||||
投资期≥91天 | 3.40% | 2.80% |
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。感谢贵机构一直以来对华夏银行的支持,我行将一如既往地为贵机构提供专业的资产管理服务。
华夏银行股份有限公司
2020年4月2日