尊敬的投资者:
按照《国务院办公厅关于2020年部分节假日安排的通知》我行部分理财产品到期日为节假日,现根据产品说明书相关约定调整部分产品到期日,产品其他要素不变。
本次调整产品明细如下:产品代码 | 产品名称 | 成立日 | 原定到期日 | 顺延后到期日 | 顺延后资金到账日 |
1910653032201 | 龙盈(定向)322号 | 2019/9/20 | 2020/4/6 | 2020/4/7 | 2020/4/9 |
1910653032901 | 龙盈(定向)329号 | 2019/9/30 | 2020/4/6 | 2020/4/7 | 2020/4/9 |
1910653034101 | 龙盈(定向)341号 | 2019/10/25 | 2020/5/4 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910653035101 | 龙盈(定向)351号 | 2019/11/1 | 2020/5/4 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651046603 | 龙盈466期C款(大众客户178天) | 2019/11/8 | 2020/5/4 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651046604 | 龙盈466期D款(大众客户178天) | 2019/11/8 | 2020/5/4 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651046602 | 龙盈466期B款(大众客户178天) | 2019/11/8 | 2020/5/4 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651046601 | 龙盈466期A款(大众客户178天) | 2019/11/8 | 2020/5/4 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1911551013302 | 升盈243号B款(资产提升客户专属172天) | 2019/11/14 | 2020/5/4 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1911551013304 | 升盈243号D款(资产提升客户专属172天) | 2019/11/14 | 2020/5/4 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1911551013301 | 升盈243号A款(资产提升客户专属172天) | 2019/11/14 | 2020/5/4 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910111004420 | 增盈2324号C款 | 2019/4/30 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/6 |
1910111004421 | 增盈2324号D款 | 2019/4/30 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/6 |
1910111004419 | 增盈2324号A款 | 2019/4/30 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/6 |
1910651032504 | 龙盈325期D款(立秋特供266天) | 2019/8/13 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651032503 | 龙盈325期C款(立秋特供266天) | 2019/8/13 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651032502 | 龙盈325期B款(立秋特供266天) | 2019/8/13 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651032501 | 龙盈325期A款(立秋特供266天) | 2019/8/13 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651033305 | 龙盈333期E款(高资产净值客户专属258天) | 2019/8/21 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651033304 | 龙盈333期D款(高资产净值客户专属258天) | 2019/8/21 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651033303 | 龙盈333期C款(高资产净值客户专属258天) | 2019/8/21 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651033302 | 龙盈333期B款(高资产净值客户专属258天) | 2019/8/21 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1911551008904 | 升盈199号D款(资产提升客户专属249天) | 2019/8/30 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1911551008903 | 升盈199号C款(资产提升客户专属249天) | 2019/8/30 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1911551008901 | 升盈199号A款(资产提升客户专属249天) | 2019/8/30 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651029204 | 龙盈292期D款(夜市理财242天) | 2019/9/6 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651029204 | 龙盈292期D款(夜市理财242天) | 2019/9/6 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651029203 | 龙盈292期C款(夜市理财242天) | 2019/9/6 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651029201 | 龙盈292期A款(夜市理财242天) | 2019/9/6 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651036904 | 龙盈369期D款(秋分特供223天) | 2019/9/25 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651036902 | 龙盈369期B款(秋分特供223天) | 2019/9/25 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651036903 | 龙盈369期C款(秋分特供223天) | 2019/9/25 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651036901 | 龙盈369期A款(秋分特供223天) | 2019/9/25 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1911151014402 | 新盈282号B款(新客户专属201天) | 2019/10/17 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1911151014405 | 新盈282号E款(新客户专属201天) | 2019/10/17 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1911151014404 | 新盈282号D款(新客户专属201天) | 2019/10/17 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1911151014401 | 新盈282号A款(新客户专属201天) | 2019/10/17 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651043004 | 龙盈430期D款(大众客户188天) | 2019/10/30 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651043003 | 龙盈430期C款(大众客户188天) | 2019/10/30 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651043002 | 龙盈430期B款(大众客户188天) | 2019/10/30 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651043001 | 龙盈430期A款(大众客户188天) | 2019/10/30 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910653034201 | 龙盈(定向)342号 | 2019/10/31 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910653036101 | 龙盈(定向)361号 | 2019/11/7 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651047302 | 龙盈473期B款(大众客户168天) | 2019/11/19 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651047304 | 龙盈473期D款(大众客户168天) | 2019/11/19 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651047303 | 龙盈473期C款(大众客户168天) | 2019/11/19 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651047301 | 龙盈473期A款(大众客户168天) | 2019/11/19 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651047603 | 龙盈476期C款(大众客户165天) | 2019/11/22 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651047604 | 龙盈476期D款(大众客户165天) | 2019/11/22 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651047602 | 龙盈476期B款(大众客户165天) | 2019/11/22 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651047601 | 龙盈476期A款(大众客户165天) | 2019/11/22 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。感谢您一直以来对华夏银行的支持,我行将一如既往地为您提供专业的资产管理服务。
华夏银行股份有限公司
2020年3月23日