尊敬的客户:
我行将于2020年02月28日调整天天理财和步步增盈系列理财产品预期年化收益率,详细信息请见下表:
产品名称 | 期限 | 客户 类型 | 调整前 预期年化 收益率 | 调整后 预期年化 收益率 | 购买 起点 |
增盈天天理财增强型(安逸版) | 开放式 | 个人 | 3.4% | 3.25% | 1万 |
增盈天天理财增强型(尊享版) | 3.3% | 3.15% | 20万 | ||
增盈天天理财增强型(至尊版) | 3.35% | 3.2% | 100万 | ||
步步增盈安逸版 | 1天≤投资期<7天 | 个人 | 3.35% | 3.25% | 1万 |
7天≤投资期<14天 | 3.45% | 3.35% | |||
14天≤投资期<30天 | 3.65% | 3.55% | |||
30天≤投资期<90天 | 3.85% | 3.75% | |||
投资期≥90天 | 3.95% | 3.85% | |||
步步增盈尊享版 | 1天≤投资期<7天 | 个人 | 3.15% | 3.05% | 20万 |
7天≤投资期<14天 | 3.25% | 3.15% | |||
14天≤投资期<30天 | 3.35% | 3.25% | |||
30天≤投资期<60天 | 3.45% | 3.35% | |||
60天≤投资期<90天 | 3.55% | 3.45% | |||
90天≤投资期<180天 | 3.65% | 3.55% | |||
180天≤投资期<365天 | 3.75% | 3.65% | |||
投资期≥365天 | 3.80% | 3.70% | |||
步步增盈至尊版 | 1天≤投资期<7天 | 个人 | 3.25% | 3.15% | 50万 |
7天≤投资期<14天 | 3.35% | 3.25% | |||
14天≤投资期<30天 | 3.45% | 3.35% | |||
30天≤投资期<60天 | 3.55% | 3.45% | |||
60天≤投资期<90天 | 3.65% | 3.55% | |||
90天≤投资期<180天 | 3.75% | 3.65% | |||
180天≤投资期<365天 | 3.85% | 3.75% | |||
投资期≥365天 | 3.90% | 3.80% |
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。感谢您对我行的支持,我行将一如既往为您提供安全稳健可持续的投资回报。
华夏银行股份有限公司
2020年02月18日