尊敬的客户:
我行将于2019年3月12日调整增盈天天理财系列产品预期年化收益率,详细信息请见下表:
增盈天天理财系列产品预期年化收益率调整信息 | ||||||
产品名称 | 期限 | 客户 类型 | 调整前 预期年化收益率 | 调整后 预期年化收益率 | 购买 起点 | 交易渠道 |
增盈天天理财增强型(安逸版) | 开放式 | 个人 | 3.8% | 3.6% | 1万 | 柜台、网银、手机银行、华夏e社区 |
增盈天天理财增强型(尊享版) | 个人 | 3.7% | 3.5% | 20万 | 柜台、网银、手机银行、华夏e社区 | |
增盈天天理财增强型(至尊版) | 个人 | 3.75% | 3.55% | 100万 | 柜台、网银、手机银行、华夏e社区 | |
增盈天天理财增强型(专享版) | 企业 | 3.5% | 3.3% | 1万 | 柜台、网银 |
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。感谢您对我行的支持,我行将一如既往为您提供安全稳健可持续的投资回报。
华夏银行
2019年3月6日