尊敬的客户:
我行将于2019年1月16日调整个人客户步步增盈系列产品预期年化收益率,详细信息请见下表:
产品名称 | 期限 | 客户 类型 | 调整前 预期年化 收益率 | 调整后 预期年化 收益率 | 购买 起点 | 销售渠道 |
步步增盈安逸版 | 1天≤投资期<7天 | 个人 | 3.75% | 3.55% | 1万 | 柜台、网银、手机银行 |
7天≤投资期<14天 | 3.8% | 3.65% | ||||
14天≤投资期<30天 | 4.1% | 3.95% | ||||
30天≤投资期<90天 | 4.3% | 4.15% | ||||
投资期≥90天 | 4.55% | 4.25% | ||||
步步增盈尊享版 | 1天≤投资期<7天 | 个人 | 3.55% | 3.35% | 20万 | 柜台、网银、手机银行 |
7天≤投资期<14天 | 3.6% | 3.45% | ||||
14天≤投资期<30天 | 3.7% | 3.55% | ||||
30天≤投资期<60天 | 3.9% | 3.75% | ||||
60天≤投资期<90天 | 4.0% | 3.85% | ||||
90天≤投资期<180天 | 4.2% | 3.95% | ||||
180天≤投资期<365天 | 4.3% | 4.05% | ||||
投资期≥365天 | 4.35% | 4.10% | ||||
步步增盈至尊版 | 1天≤投资期<7天 | 个人 | 3.65% | 3.45% | 50万 | 柜台、网银、手机银行 |
7天≤投资期<14天 | 3.7% | 3.55% | ||||
14天≤投资期<30天 | 3.8% | 3.65% | ||||
30天≤投资期<60天 | 4.0% | 3.85% | ||||
60天≤投资期<90天 | 4.1% | 3.95% | ||||
90天≤投资期<180天 | 4.3% | 4.05% | ||||
180天≤投资期<365天 | 4.4% | 4.15% | ||||
投资期≥365天 | 4.45% | 4.20% |
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。感谢您对我行的支持,我行将一如既往为您提供安全稳健可持续的投资回报。
华夏银行
2019年1月10日