尊敬的客户:
我行将于2018年12月03日调整步步增盈系列产品预期年化收益率,详细信息请见下表:
产品名称 | 期限 | 客户 类型 | 调整前 预期年化 收益率 | 调整后 预期年化 收益率 | 购买 起点 | 销售渠道 |
步步增盈安逸版 | 1天≤投资期<7天 | 个人 | 3.9% | 3.75% | 1万 | 柜台、网银、手机银行 |
7天≤投资期<14天 | 4.0% | 3.8% | ||||
14天≤投资期<30天 | 4.2% | 4.1% | ||||
30天≤投资期<90天 | 4.4% | 4.3% | ||||
投资期≥90天 | 4.55% | 4.55% | ||||
步步增盈尊享版 | 1天≤投资期<7天 | 个人 | 3.7% | 3.55% | 20万 | 柜台、网银、手机银行 |
7天≤投资期<14天 | 3.8% | 3.6% | ||||
14天≤投资期<30天 | 3.9% | 3.7% | ||||
30天≤投资期<60天 | 4.0% | 3.9% | ||||
60天≤投资期<90天 | 4.1% | 4.0% | ||||
90天≤投资期<180天 | 4.2% | 4.2% | ||||
180天≤投资期<365天 | 4.3% | 4.3% | ||||
投资期≥365天 | 4.35% | 4.35% | ||||
步步增盈至尊版 | 1天≤投资期<7天 | 个人 | 3.8% | 3.65% | 50万 | 柜台、网银、手机银行 |
7天≤投资期<14天 | 3.9% | 3.7% | ||||
14天≤投资期<30天 | 4.0% | 3.8% | ||||
30天≤投资期<60天 | 4.1% | 4.0% | ||||
60天≤投资期<90天 | 4.2% | 4.1% | ||||
90天≤投资期<180天 | 4.3% | 4.3% | ||||
180天≤投资期<365天 | 4.4% | 4.4% | ||||
投资期≥365天 | 4.45% | 4.45% |
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。感谢您对我行的支持,我行将一如既往为您提供安全稳健可持续的投资回报。
华夏银行
2018年11月26日