发行期次 | 产品代码 | 产品名称 | 产品期限 | 发行规模 | 发行利率 |
2018年第十八期 | DEF20180236118 | 2018年个人大额存单36个月118(按月付息) | 3年 | 10亿元 | 3.9% |
DEF20180260118 | 2018年个人大额存单60个月118(按月付息) | 5年 | 10亿元 | 3.9% | |
币种 | 人民币 | ||||
发行对象 | 个人 | ||||
认购起点金额 | 20万元 | ||||
认购递增金额 | 100元 | ||||
发行范围 | 全行发售 | ||||
发行渠道 | 华夏银行各营业网点柜台、网银、手机银行 | ||||
发行时间 | 2018.11.2—2018.11.30 (发行期内如遇央行利率调整,华夏银行有权终止本期产品发行,并通过官方网站予以公告) | ||||
计息类型 | 固定利率 | ||||
付息方式 | 定期付息、到期还本 | ||||
付息频率 | 按月 | ||||
起息日 | 购买成功当日 | ||||
到期日/兑付日 | 起息日起对年对月对日 | ||||
付息日 | 存入次月起付息,付息日为存入日对应日期,如所在月份没有对应日期的,则以该月最后一日为付息日,最后一笔利息与本金一起到期支付。 | ||||
利息计算方式 | 定期应付利息=存款本金×年利率÷12 | ||||
提前支取 | 本期产品不允许提前支取 | ||||
购买方式 | 在产品发行期内,请携带本人有效身份证件和华夏借记卡到华夏银行同城营业网点办理,或签约华夏银行个人网银、手机银行进行办理。 | ||||
税款 | 如国家征收利息税,华夏银行按国家有关规章制度执行 |
注:1、本页面内容仅供参考,该业务以当地网点的公告与具体规定为准。
2、如遇央行调息,华夏银行有权停止发售。