发行期次 | 发行期 | 产品代码 | 产品名称 | 产品期限 | 发行规模 | 发行利率 |
2018年第十七期 | 11.1-11.30 | DEK20180236017 | 2018年个人大额存单36个月017 | 3年 | 40亿元 | 4.18% |
币种 | 人民币 | |||||
发行对象 | 个人 | |||||
认购起点金额 | 20万元 | |||||
认购递增金额 | 100元 | |||||
发行范围 | 全行发售 | |||||
发行渠道 | 华夏银行各营业网点柜台、网银、手机银行 | |||||
计息类型 | 固定利率 | |||||
付息方式 | 到期一次还本付息 | |||||
付息频率 | 期满 | |||||
起息日 | 购买成功当日 | |||||
到期日/兑付日 | 起息日起对年对月对日 | |||||
提前支取 | 允许提前支取 | |||||
提前支取计息规则 | 支取部分金额靠档计息 | |||||
购买方式 | 在产品发行期内,请携带本人有效身份证件和华夏借记卡到华夏银行同城营业网点办理,或签约华夏银行网银、手机银行进行办理。 | |||||
税款 | 如国家征收利息税,华夏银行按国家有关规章制度执行 |
注:1、本页面内容仅供参考,该业务以当地网点的公告与具体规定为准。
2、如遇央行调息,华夏银行有权停止发售。