尊敬的客户:
我行将于2018年10月18日调整步步增盈安心版产品预期年化收益率,详细信息请见下表:
产品名称 | 期限 | 客户 类型 | 调整前 预期年化 收益率 | 调整后 预期年化 收益率 | 购买 起点 | 销售渠道 |
步步增盈安心版 | 1天≤投资期<7天 | 企业 | 3.80% | 3.70% | 1万元 | 柜台、网银 |
7天≤投资期<14天 | 4.00% | 3.90% | ||||
14天≤投资期<30天 | 4.40% | 4.30% | ||||
30天≤投资期<90天 | 4.70% | 4.50% | ||||
投资期≥90天 | 4.90% | 4.70% |
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。感谢您对我行的支持,我行将一如既往为您提供安全稳健可持续的投资回报。
华夏银行
二〇一八年十月十六日