尊敬的客户:
我行将于2018年7月17日调整步步增盈安享版产品预期年化收益率,详细信息请见下表:
产品名称 | 期限 | 客户 类型 | 调整前 预期年化 收益率 | 调整后 预期年化 收益率 | 购买 起点 | 销售渠道 |
步步增盈安享版 | 1天≤投资期<7天 | 同业 | 3.9% | 3.4% | 1000万 | 柜台、网银 |
7天≤投资期<14天 | 4.1% | 3.6% | ||||
14天≤投资期<28天 | 4.2% | 3.7% | ||||
28天≤投资期<91天 | 4.7% | 4.2% | ||||
投资期≥91天 | 5.0% | 4.7% |
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。感谢您对我行的支持,我行将一如既往为您提供安全稳健可持续的投资回报。
华夏银行
二〇一八年七月十一日