发行期次 | 发行期 | 产品代码 | 产品名称 | 产品期限 | 发行规模 | 发行利率 |
2018年第十期 | 7.4-9.30 | DEK20180203010 | 2018年个人大额存单3个月010 | 3个月 | 10亿元 | 1.562% |
DEK20180206010 | 2018年个人大额存单6个月010 | 6个月 | 10亿元 | 1.846% | ||
DEK20180212010 | 2018年个人大额存单12个月010 | 1年 | 10亿元 | 2.13% | ||
DEK20180224010 | 2018年个人大额存单24个月010 | 2年 | 10亿元 | 2.982% | ||
DEK20180236010 | 2018年个人大额存单36个月010 | 3年 | 20亿元 | 3.905% | ||
DEK20180260010 | 2018年个人大额存单60个月010 | 5年 | 10亿元 | 3.905% | ||
币种 | 人民币 | |||||
发行对象 | 个人 | |||||
认购起点金额 | 20万元 | |||||
认购递增金额 | 100元 | |||||
发行范围 | 全行发售 | |||||
发行渠道 | 华夏银行各营业网点柜台及手机银行客户端 | |||||
计息类型 | 固定利率 | |||||
付息方式 | 到期一次还本付息 | |||||
付息频率 | 期满 | |||||
起息日 | 购买成功当日 | |||||
到期日/兑付日 | 起息日起对年对月对日 | |||||
提前支取 | 允许提前支取 | |||||
提前支取计息规则 | 支取部分金额靠档计息 | |||||
购买方式 | 在产品发行期内,请携带本人有效身份证件和华夏借记卡到华夏银行同城营业网点办理,或签约华夏银行手机银行并安装客户端,通过手机银行进行办理。 | |||||
税款 | 如国家征收利息税,华夏银行按国家有关规章制度执行 |
注:1、本页面内容仅供参考,该业务以当地网点的公告与具体规定为准。
2、如遇央行调息,华夏银行有权停止发售。