发行期次 | 发行期 | 产品代码 | 产品名称 | 产品期限 | 发行规模 | 发行利率 |
2018年第八期 | 7.1—8.31 | DEK20180201108 | 2018年个人大额存单1个月108 | 1个月 | 5亿元 | 1.595% |
DEK20180203108 | 2018年个人大额存单3个月108 | 3个月 | 5亿元 | 1.595% | ||
DEK20180206108 | 2018年个人大额存单6个月108 | 6个月 | 5亿元 | 1.885% | ||
DEK20180209108 | 2018年个人大额存单9个月108 | 9个月 | 5亿元 | 2.05% | ||
DEK20180212108 | 2018年个人大额存单12个月108 | 1年 | 10亿元 | 2.175% | ||
DEK20180218108 | 2018年个人大额存单18个月108 | 18个月 | 5亿元 | 2.61% | ||
DEK20180224108 | 2018年个人大额存单24个月108 | 2年 | 5亿元 | 3.045% | ||
DEK20180236108 | 2018年个人大额存单36个月108 | 3年 | 20亿元 | 3.9875% | ||
DEK20180260108 | 2018年个人大额存单60个月108 | 5年 | 5亿元 | 3.9875% | ||
币种 | 人民币 | |||||
发行对象 | 个人 | |||||
认购起点金额 | 20万元 | |||||
认购递增金额 | 100元 | |||||
发行范围 | 全行发售 | |||||
发行渠道 | 华夏银行各营业网点柜台及手机银行客户端 | |||||
计息类型 | 固定利率 | |||||
付息方式 | 到期一次还本付息 | |||||
付息频率 | 期满 | |||||
起息日 | 购买成功当日 | |||||
到期日/兑付日 | 起息日起对年对月对日 | |||||
提前支取 | 允许提前支取 | |||||
提前支取计息规则 | 支取部分金额靠档计息 | |||||
购买方式 | 在产品发行期内,请携带本人有效身份证件和华夏借记卡到华夏银行营业网点办理,或签约华夏银行手机银行并安装客户端,通过手机银行进行办理。 | |||||
税款 | 如国家征收利息税,华夏银行按国家有关规章制度执行 |
发行期次 | 发行期 | 产品代码 | 产品名称 | 产品期限 | 发行规模 | 发行利率 |
2018年第八期 | 7.1-8.31 | DEK20180201208 | 2018年个人大额存单1个月208 | 1个月 | 5亿元 | 1.617% |
DEK20180203208 | 2018年个人大额存单3个月208 | 3个月 | 5亿元 | 1.617% | ||
DEK20180206208 | 2018年个人大额存单6个月208 | 6个月 | 5亿元 | 1.911% | ||
DEK20180209208 | 2018年个人大额存单9个月208 | 9个月 | 5亿元 | 2.058% | ||
DEK20180212208 | 2018年个人大额存单12个月208 | 1年 | 10亿元 | 2.205% | ||
DEK20180218208 | 2018年个人大额存单18个月208 | 18个月 | 5亿元 | 2.646% | ||
DEK20180224208 | 2018年个人大额存单24个月208 | 2年 | 5亿元 | 3.087% | ||
DEK20180236208 | 2018年个人大额存单36个月208 | 3年 | 20亿元 | 4.0425% | ||
DEK20180260208 | 2018年个人大额存单60个月208 | 5年 | 5亿元 | 4.0425% | ||
币种 | 人民币 | |||||
发行对象 | 个人 | |||||
认购起点金额 | 50万元 | |||||
认购递增金额 | 100元 | |||||
发行范围 | 全行发售 | |||||
发行渠道 | 华夏银行各营业网点柜台及手机银行客户端 | |||||
计息类型 | 固定利率 | |||||
付息方式 | 到期一次还本付息 | |||||
付息频率 | 期满 | |||||
起息日 | 购买成功当日 | |||||
到期日/兑付日 | 起息日起对年对月对日 | |||||
提前支取 | 允许提前支取 | |||||
提前支取计息规则 | 支取部分金额靠档计息 | |||||
购买方式 | 在产品发行期内,请携带本人有效身份证件和华夏借记卡到华夏银行营业网点办理,或签约华夏银行手机银行并安装客户端,通过手机银行进行办理。 | |||||
税款 | 如国家征收利息税,华夏银行按国家有关规章制度执行 |
发行期次 | 发行期 | 产品代码 | 产品名称 | 产品期限 | 发行规模 | 发行利率 |
2018年第八期 | 7.1-8.31 | DEK20180201308 | 2018年个人大额存单1个月308 | 1个月 | 5亿元 | 1.672% |
DEK20180203308 | 2018年个人大额存单3个月308 | 3个月 | 5亿元 | 1.672% | ||
DEK20180206308 | 2018年个人大额存单6个月308 | 6个月 | 5亿元 | 1.976% | ||
DEK20180209308 | 2018年个人大额存单9个月308 | 9个月 | 5亿元 | 2.128% | ||
DEK20180212308 | 2018年个人大额存单12个月308 | 1年 | 10亿元 | 2.28% | ||
DEK20180218308 | 2018年个人大额存单18个月308 | 18个月 | 5亿元 | 2.736% | ||
DEK20180224308 | 2018年个人大额存单24个月308 | 2年 | 5亿元 | 3.192% | ||
DEK20180236308 | 2018年个人大额存单36个月308 | 3年 | 20亿元 | 4.18% | ||
DEK20180260308 | 2018年个人大额存单60个月308 | 5年 | 5亿元 | 4.18% | ||
币种 | 人民币 | |||||
发行对象 | 个人 | |||||
认购起点金额 | 100万元 | |||||
认购递增金额 | 100元 | |||||
发行范围 | 全行发售 | |||||
发行渠道 | 华夏银行各营业网点柜台及手机银行客户端 | |||||
计息类型 | 固定利率 | |||||
付息方式 | 到期一次还本付息 | |||||
付息频率 | 期满 | |||||
起息日 | 购买成功当日 | |||||
到期日/兑付日 | 起息日起对年对月对日 | |||||
提前支取 | 允许提前支取 | |||||
提前支取计息规则 | 支取部分金额靠档计息 | |||||
购买方式 | 在产品发行期内,请携带本人有效身份证件和华夏借记卡到华夏银行营业网点办理,或签约华夏银行手机银行并安装客户端,通过手机银行进行办理。 | |||||
税款 | 如国家征收利息税,华夏银行按国家有关规章制度执行 |
注:1、本页面内容仅供参考,该业务以当地网点的公告与具体规定为准。
2、如遇央行调息,华夏银行有权停止发售。