发行期次 | 发行期 | 产品代码 | 产品名称 | 产品期限 | 发行规模 | 发行利率 |
2018年第三期 | 4.26-6.30 | DEK20180201103 | 2018年个人大额存单1个月103 | 1个月 | 5亿元 | 1.595% |
DEK20180203103 | 2018年个人大额存单3个月103 | 3个月 | 5亿元 | 1.595% | ||
DEK20180206103 | 2018年个人大额存单6个月103 | 6个月 | 5亿元 | 1.885% | ||
DEK20180209103 | 2018年个人大额存单9个月103 | 9个月 | 5亿元 | 2.05% | ||
DEK20180212103 | 2018年个人大额存单12个月103 | 1年 | 10亿元 | 2.175% | ||
DEK20180218103 | 2018年个人大额存单18个月103 | 18个月 | 5亿元 | 2.61% | ||
DEK20180224103 | 2018年个人大额存单24个月103 | 2年 | 5亿元 | 3.045% | ||
DEK20180236103 | 2018年个人大额存单36个月103 | 3年 | 10亿元 | 3.9875% | ||
DEK20180260103 | 2018年个人大额存单60个月103 | 5年 | 5亿元 | 3.9875% | ||
币种 | 人民币 | |||||
发行对象 | 个人 | |||||
认购起点金额 | 20万元 | |||||
认购递增金额 | 100元 | |||||
发行范围 | 全行发售 | |||||
发行渠道 | 华夏银行各营业网点柜台及手机银行客户端 | |||||
发行期 | 4.26-6.30 | |||||
计息类型 | 固定利率 | |||||
付息方式 | 到期一次还本付息 | |||||
付息频率 | 期满 | |||||
起息日 | 购买成功当日 | |||||
到期日/兑付日 | 起息日起对年对月对日 | |||||
提前支取 | 允许提前支取,部分提前支取后存单余额应不低于本期产品的认购起点金额(如低于本期产品的认购起点金额,应办理全额提前支取) | |||||
提前支取计息规则 | 支取部分金额靠档计息 | |||||
购买方式 | 在产品发行期内,请携带本人有效身份证件和华夏借记卡到华夏银行同城营业网点办理,或签约华夏银行手机银行并安装客户端,通过手机银行进行办理。柜台认购当日可在原认购网点撤单,手机银行一经认购无法撤单。 | |||||
税款 | 如国家征收利息税,华夏银行按国家有关规章制度执行 |
发行期次 | 发行期 | 产品代码 | 产品名称 | 产品期限 | 发行规模 | 发行利率 |
2018年第三期 |
4.26-6.30 | DEK20180201203 | 2018年个人大额存单1个月203 | 1个月 | 5亿元 | 1.617% |
DEK20180203203 | 2018年个人大额存单3个月203 | 3个月 | 5亿元 | 1.617% | ||
DEK20180206203 | 2018年个人大额存单6个月203 | 6个月 | 5亿元 | 1.911% | ||
DEK20180209203 | 2018年个人大额存单9个月203 | 9个月 | 5亿元 | 2.058% | ||
DEK20180212203 | 2018年个人大额存单12个月203 | 1年 | 10亿元 | 2.205% | ||
DEK20180218203 | 2018年个人大额存单18个月203 | 18个月 | 5亿元 | 2.646% | ||
DEK20180224203 | 2018年个人大额存单24个月203 | 2年 | 5亿元 | 3.087% | ||
DEK20180236203 | 2018年个人大额存单36个月203 | 3年 | 10亿元 | 4.0425% | ||
DEK20180260203 | 2018年个人大额存单60个月203 | 5年 | 5亿元 | 4.0425% | ||
币种 | 人民币 | |||||
发行对象 | 个人 | |||||
认购起点金额 | 50万元 | |||||
认购递增金额 | 100元 | |||||
发行范围 | 全行发售 | |||||
发行渠道 | 华夏银行各营业网点柜台及手机银行客户端 | |||||
发行期 | 4.26-6.30 | |||||
计息类型 | 固定利率 | |||||
付息方式 | 到期一次还本付息 | |||||
付息频率 | 期满 | |||||
起息日 | 购买成功当日 | |||||
到期日/兑付日 | 起息日起对年对月对日 | |||||
提前支取 | 允许提前支取,部分提前支取后存单余额应不低于本期产品的认购起点金额(如低于本期产品的认购起点金额,应办理全额提前支取) | |||||
提前支取计息规则 | 支取部分金额靠档计息 | |||||
购买方式 | 在产品发行期内,请携带本人有效身份证件和华夏借记卡到华夏银行同城营业网点办理,或签约华夏银行手机银行并安装客户端,通过手机银行进行办理。柜台认购当日可在原认购网点撤单,手机银行一经认购无法撤单。 | |||||
税款 | 如国家征收利息税,华夏银行按国家有关规章制度执行 |
发行期次 | 发行期 | 产品代码 | 产品名称 | 产品期限 | 发行规模 | 发行利率 |
2018年第三期 |
4.26-6.30 |
DEK20180201303 | 2018年个人大额存单1个月303 | 1个月 | 5亿元 | 1.672% |
DEK20180203303 | 2018年个人大额存单3个月303 | 3个月 | 5亿元 | 1.672% | ||
DEK20180206303 | 2018年个人大额存单6个月303 | 6个月 | 5亿元 | 1.976% | ||
DEK20180209303 | 2018年个人大额存单9个月303 | 9个月 | 5亿元 | 2.128% | ||
DEK20180212303 | 2018年个人大额存单12个月303 | 1年 | 10亿元 | 2.28% | ||
DEK20180218303 | 2018年个人大额存单18个月303 | 18个月 | 5亿元 | 2.736% | ||
DEK20180224303 | 2018年个人大额存单24个月303 | 2年 | 5亿元 | 3.192% | ||
DEK20180236303 | 2018年个人大额存单36个月303 | 3年 | 10亿元 | 4.18% | ||
DEK20180260303 | 2018年个人大额存单60个月303 | 5年 | 5亿元 | 4.18% | ||
币种 | 人民币 | |||||
发行对象 | 个人 | |||||
认购起点金额 | 100万元 | |||||
认购递增金额 | 100元 | |||||
发行范围 | 全行发售 | |||||
发行渠道 | 华夏银行各营业网点柜台及手机银行客户端 | |||||
发行期 | 4.26-6.30 | |||||
计息类型 | 固定利率 | |||||
付息方式 | 到期一次还本付息 | |||||
付息频率 | 期满 | |||||
起息日 | 购买成功当日 | |||||
到期日/兑付日 | 起息日起对年对月对日 | |||||
提前支取 | 允许提前支取,部分提前支取后存单余额应不低于本期产品的认购起点金额(如低于本期产品的认购起点金额,应办理全额提前支取) | |||||
提前支取计息规则 | 支取部分金额靠档计息 | |||||
购买方式 | 在产品发行期内,请携带本人有效身份证件和华夏借记卡到华夏银行同城营业网点办理,或签约华夏银行手机银行并安装客户端,通过手机银行进行办理。柜台认购当日可在原认购网点撤单,手机银行一经认购无法撤单。 | |||||
税款 | 如国家征收利息税,华夏银行按国家有关规章制度执行 |
注:1、本页面内容仅供参考,该业务以当地网点的公告与具体规定为准。
2、如遇央行调息,华夏银行有权停止发售。