特别提示
若投资者对本理财产品说明书的内容有任何疑问,请向华夏银行咨询。详细条款见营业网点理财产品说明书。
一、产品主要条款
产品名称 |
增盈1527号理财产品 | ||
产品风险评级 |
根据华夏银行理财产品风险评级,本产品为PR1级(谨慎型)及PR2级(稳健型)理财产品。 (理财产品风险分级为:PR1级(谨慎型)、PR2级(稳健型)、PR3级(平衡型)、PR4级(进取型)、PR5级(激进型))。 本理财产品风险评级为华夏银行自主评定,仅供参考。 | ||
募集期 |
2016年3月9日-2016年3月15日(含) (募集期最后一日17:30(含)后不可认购) | ||
成立日 |
2016年3月16日,理财产品自成立日起计算收益。 | ||
产品期限 (天) |
产品到期日 |
认购起点 (万) |
预计到期最高 年化收益率 |
增盈1527号 36天A款 |
2016/4/21 |
5 |
4.3% |
增盈1527号 36天B款 |
20 |
4.35% | |
增盈1527号 36天C款 |
100 |
4.4% | |
增盈1527号 36天D款 |
300 |
4.45% | |
增盈1527号 92天A款 (老年客户优先) |
2016/6/16 |
5 |
4.35% |
增盈1527号 92天B款 (老年客户优先) |
20 |
4.4% | |
增盈1527号 92天C款 (老年客户优先) |
100 |
4.45% | |
增盈1527号 92天D款 (老年客户优先) |
300 |
4.5% | |
增盈1527号 120天A款 |
2016/7/14 |
5 |
4.3% |
增盈1527号 120天B款 |
20 |
4.35% | |
增盈1527号 120天C款 |
100 |
4.4% | |
增盈1527号 120天D款 |
300 |
4.45% | |
增盈1527号 181天A款 |
2016/9/13 |
5 |
4.3% |
增盈1527号 181天B款 |
20 |
4.35% | |
增盈1527号 181天C款 |
100 |
4.4% | |
增盈1527号 181天D款 |
300 |
4.45% | |
增盈1527号 365天A款 |
2017/3/16 |
5 |
4.25% |
增盈1527号 365天B款 |
20 |
4.3% | |
增盈1527号 365天C款 |
100 |
4.35% | |
增盈1527号 365天D款 |
300 |
4.4% | |
增盈1527号 65天期 (社区支行专属) |
2016/5/20 |
5 |
4.5% |
增盈1527号 471天期 (白金客户专属) |
2017/6/30 |
5 |
4.55% |
适合客户 |
PR1级(谨慎型):经华夏银行风险评估,评定为CR1(谨慎型)、CR2(稳健型)、CR3(平衡型)、CR4(进取型)、CR5(激进型)的个人客户。 PR2级(稳健型):经华夏银行风险评估,评定为CR2(稳健型)、CR3(平衡型)、CR4(进取型)、CR5(激进型)的个人客户。(客户风险偏好评估分级为CR1(谨慎型)、CR2(稳健型)、CR3(平衡型)、CR4(进取型)、CR5(激进型))。 | ||
投资及收益币种 |
人民币 | ||
产品所属类型 |
组合投资类 | ||
收益类型 |
封闭式非保本浮动收益型理财产品 | ||
发行范围 |
全行发行 | ||
认购起点金额 |
个人客户认购起点金额为5万元,以1000元的整数倍递增。 | ||
托管人 |
华夏银行 | ||
提前终止权 |
一、客户提前终止权 1.除非出现如下任一情形,否则客户无权提前终止(赎回)该产品: ①华夏银行根据法律法规、监管规定或市场重大变动对本理财产品的投资范围、投资品种或投资比例进行调整,客户不接受上述调整的; ②华夏银行根据法律法规、监管规定或国家政策规定,对本理财产品的收费项目、条件、标准和方式进行调整,客户不接受上述调整的; 2.华夏银行对本理财产品做调整的,将通过官方网站、营业网点、移动银行等渠道进行公告或通过手机短信的方式通知客户。客户不接受调整的,应在公告确定的期限内向华夏银行申请提前赎回并办理相关手续。 二、华夏银行提前终止权 1.出现下列情形,华夏银行有权提前终止本理财产品: ①遇国家法律法规或金融政策出现重大调整影响本理财产品正常运作; ②理财资金所投资的资金信托或其他相关金融产品提前终止; ③客户认购理财资金被国家有权机关采取保全措施; ④法律法规、监管规定及国家政策规定的其他情形。 2.华夏银行提前终止本理财产品的,在提前终止日前 3 个工作日通过官方网站、营业网点、移动银行等渠道进行公告或通过手机短信方式告知客户。 由于华夏银行在特定情况下提前终止本理财产品,本理财产品的实际理财期限可能小于预定期限。如果本理财产品提前终止,则投资者将无法实现期初预期的全部收益。 | ||
其他规定 |
认购申请日(含)至认购撤销日(不含),客户资金按每日挂牌活期存款利率计算利息,且该利息不计入认购本金。 认购申请日(含)至成立日(不含),客户资金按每日挂牌活期存款利率计算利息,且该利息不计入认购本金。 | ||
销售手续费及 理财管理费 |
本理财产品销售手续费率为0.2%/年。产品到期,如理财产品实际年化收益率扣除销售手续费后超过预期最高年化收益率,则超过的部分为华夏银行收取的理财管理费;如理财产品实际年化收益率扣除销售手续费后低于或等于预期最高年化收益率,则华夏银行不收取理财管理费。 |
二、投资对象
PR1级(谨慎型)理财产品理财资金投资范围仅限于银行同业存放、类货币基金等高安全性资产。
PR2级(稳健型)理财产品理财资金投资范围为信用级别较高、流动性较好的金融工具,包括但不仅限于国债、银行存款、债券回购、债券远期、金融债、央行票据,高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等其他工具,以及通过信托/资管计划投资于交易所债券、委托债权、各类受(收)益权、应收账款等其他工具。各类资产投资比例如下:
资产 |
投资比例 |
现金、存款、回购类资产、国债、金融债、央行票据及AA-以上的企业债、公司债 |
不低于30% |
委托债权、各类受(收)益权、应收账款等 |
不高于70% |
三、风险揭示
本理财产品为非保本浮动收益型产品,客户可能主要面临以下风险:
(一)本金及理财收益风险:本理财产品不保证本金及理财收益,理财产品收益来源于本理财产品项下投资组合的回报,容易受到企业信用状况变化、市场利率的变化、投资组合的运作情况以及投资管理方投资能力的影响,在最不利的情况下,本理财产品理财收益率可能为零,并有可能损失本金,由此产生的理财收益波动风险由投资者自行承担。
(二)信用风险:如信托受托人、债务人、担保人(如有)等相关主体发生违约,可能导致无法按时支付本金及理财收益,进而导致本理财产品收益为零以至本金遭受损失。
(三)利率风险:如果在产品存续期内,市场利率上升,该理财产品的收益率不随市场利率上升而提高。
(四)流动性风险:除非出现本说明书规定的情况,投资者没有提前终止权或赎回权,可能导致投资者需要资金时不能随时变现,并可能丧失其他投资机会。
(五)投资风险:本理财产品的实际收益率取决于所投资金融工具的收益率,投资者应对此有充分的认识。除本理财产品说明书中明确规定的收益或收益分配方式外,任何预计收益、预期收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语,不代表投资者可能获得的实际收益,亦不构成华夏银行对本理财产品的任何收益承诺,仅供投资者期初进行投资决定时参考。
(六)法律及政策风险:本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本理财产品收益率为零甚至损失理财本金。
(七)理财产品不成立风险:募集期结束,如理财产品认购总金额未达到计划发行下限,华夏银行有权宣布本理财产品不成立。
(八)提前终止风险:如遇国家金融政策出现重大调整并影响到本理财产品的正常运作,或理财资金所投资的资金信托或其他相关金融产品提前终止,或客户认购资金被国家有权机关采取保全措施等情形,华夏银行有权提前终止本理财产品,投资者可能无法实现期初预期的全部收益,甚至收益为零甚至损失理财本金。
(九)延期风险:如因与理财产品投资资产相关的信托受托人、债务人、担保人(如有)等主体发生违约,导致本理财产品不能按时偿还本金及理财收益,理财期限将相应延长。
(十)信息传递风险:投资者应根据本理财产品说明书所载明的披露方式及时查询本理财产品的相关信息。华夏银行按照本理财产品说明书有关“信息披露”的约定,发布理财产品的信息。投资者应根据“信息披露”的约定查询。如果投资者未及时查询而未能及时了解理财产品信息,并由此影响投资者的投资决策,因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外,投资者预留在华夏银行的有效联系方式变更的,应及时通知华夏银行。如投资者未及时告知华夏银行联系方式变更的,华夏银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上,并可能会由此影响投资者的投资决策,由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。
(十一)其他风险:指由于不可抗力或非华夏银行原因发生的计算机系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障等导致理财资产收益降低或损失,甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,进而影响理财产品的资金收益和本金安全。
最不利的投资情形:如果本理财产品投资组合内所配置资产到期无法按时足额偿付本息,则理财产品到期投资者可能无法获得理财产品预期收益,甚至损失全部理财本金,投资者应在对此风险有充分认识基础上谨慎投资。
理财产品成立报告 | ||||
增盈1527号36天A款 | 理财产品概况 | 产品名称 | 增盈1527号36天A款 | |
产品代码 | 1611120000501 | |||
投资及收益币种 | 人民币 | |||
产品风险评级 | PR2(稳健型) | |||
收益类型 | 封闭式非保本浮动收益 | |||
产品成立日 | 2016-03-16 | |||
产品到期日 | 2016-04-21 | |||
预期年化收益率(%) | 4.3000 | |||
销售起点(元) | 5万 | |||
销售手续费率(%) | 0.2 | |||
理财资产托管人 | 华夏银行 | |||
投资组合 | 资产种类及占投资组合的比例(%) | 货币市场类 | 0.00 | |
债券市场类 | 0.00 | |||
其他类 | 43.07 | |||
非标准化债权类 | 56.93 | |||
合计 | 100.00 | |||
非标准化债权类资产明细 | 融资客户 | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 | ||
投资品名称 | 中信建投-龙兴58号定向资产管理计划(重庆渝富资产经营管理集团有限公司) | |||
剩余融资期限(年) | 1.98 | |||
合作机构 | 中信建投证券股份有限公司 | |||
其他重要信息 | 无 |
理财产品成立报告 | ||||
增盈1527号36天B款 | 理财产品概况 | 产品名称 | 增盈1527号36天B款 | |
产品代码 | 1611120000502 | |||
投资及收益币种 | 人民币 | |||
产品风险评级 | PR2(稳健型) | |||
收益类型 | 封闭式非保本浮动收益 | |||
产品成立日 | 2016-03-16 | |||
产品到期日 | 2016-04-21 | |||
预期年化收益率(%) | 4.3500 | |||
销售起点(元) | 20万 | |||
销售手续费率(%) | 0.2 | |||
理财资产托管人 | 华夏银行 | |||
投资组合 | 资产种类及占投资组合的比例(%) | 货币市场类 | 0.00 | |
债券市场类 | 30.31 | |||
其他类 | 0.00 | |||
非标准化债权类 | 69.69 | |||
合计 | 100.00 | |||
非标准化债权类资产明细 | 融资客户 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | ||
投资品名称 | 银河金汇-山西煤炭进出口集团委托贷款债权理财融资项目 | |||
剩余融资期限(年) | 4.53 | |||
合作机构 | ||||
其他重要信息 | 无 |
理财产品成立报告 | ||||
增盈1527号36天C款 | 理财产品概况 | 产品名称 | 增盈1527号36天C款 | |
产品代码 | 1611120000503 | |||
投资及收益币种 | 人民币 | |||
产品风险评级 | PR2(稳健型) | |||
收益类型 | 封闭式非保本浮动收益 | |||
产品成立日 | 2016-03-16 | |||
产品到期日 | 2016-04-21 | |||
预期年化收益率(%) | 4.4000 | |||
销售起点(元) | 100万 | |||
销售手续费率(%) | 0.2 | |||
理财资产托管人 | 华夏银行 | |||
投资组合 | 资产种类及占投资组合的比例(%) | 货币市场类 | 0.00 | |
债券市场类 | 0.00 | |||
其他类 | 100.00 | |||
非标准化债权类 | 0.00 | |||
合计 | 100.00 | |||
非标准化债权类资产明细 | 融资客户 | |||
投资品名称 | ||||
剩余融资期限(年) | ||||
合作机构 | ||||
其他重要信息 | 无 |
理财产品成立报告 | ||||
增盈1527号36天D款 | 理财产品概况 | 产品名称 | 增盈1527号36天D款 | |
产品代码 | 1611120000504 | |||
投资及收益币种 | 人民币 | |||
产品风险评级 | PR2(稳健型) | |||
收益类型 | 封闭式非保本浮动收益 | |||
产品成立日 | 2016-03-16 | |||
产品到期日 | 2016-04-21 | |||
预期年化收益率(%) | 4.4500 | |||
销售起点(元) | 300万 | |||
销售手续费率(%) | 0.2 | |||
理财资产托管人 | 华夏银行 | |||
投资组合 | 资产种类及占投资组合的比例(%) | 货币市场类 | 69.96 | |
债券市场类 | 30.04 | |||
其他类 | 0.00 | |||
非标准化债权类 | 0.00 | |||
合计 | 100.00 | |||
非标准化债权类资产明细 | 融资客户 | |||
投资品名称 | ||||
剩余融资期限(年) | ||||
合作机构 | ||||
其他重要信息 | 无 |
理财产品成立报告 | ||||
增盈1527号62天A款重庆昆明 | 理财产品概况 | 产品名称 | 增盈1527号62天A款重庆昆明 | |
产品代码 | 1611120000505 | |||
投资及收益币种 | 人民币 | |||
产品风险评级 | PR2(稳健型) | |||
收益类型 | 封闭式非保本浮动收益 | |||
产品成立日 | 2016-03-16 | |||
产品到期日 | 2016-05-17 | |||
预期年化收益率(%) | 4.4500 | |||
销售起点(元) | 5万 | |||
销售手续费率(%) | 0.2 | |||
理财资产托管人 | 华夏银行 | |||
投资组合 | 资产种类及占投资组合的比例(%) | 货币市场类 | 0.00 | |
债券市场类 | 0.00 | |||
其他类 | 100.00 | |||
非标准化债权类 | 0.00 | |||
合计 | 100.00 | |||
非标准化债权类资产明细 | 融资客户 | |||
投资品名称 | ||||
剩余融资期限(年) | ||||
合作机构 | ||||
其他重要信息 | 无 |
理财产品成立报告 | ||||
增盈1527号62天B款重庆昆明 | 理财产品概况 | 产品名称 | 增盈1527号62天B款重庆昆明 | |
产品代码 | 1611120000506 | |||
投资及收益币种 | 人民币 | |||
产品风险评级 | PR2(稳健型) | |||
收益类型 | 封闭式非保本浮动收益 | |||
产品成立日 | 2016-03-16 | |||
产品到期日 | 2016-05-17 | |||
预期年化收益率(%) | 4.5000 | |||
销售起点(元) | 20万 | |||
销售手续费率(%) | 0.2 | |||
理财资产托管人 | 华夏银行 | |||
投资组合 | 资产种类及占投资组合的比例(%) | 货币市场类 | 0.00 | |
债券市场类 | 100.00 | |||
其他类 | 0.00 | |||
非标准化债权类 | 0.00 | |||
合计 | 100.00 | |||
非标准化债权类资产明细 | 融资客户 | |||
投资品名称 | ||||
剩余融资期限(年) | ||||
合作机构 | ||||
其他重要信息 | 无 |
理财产品成立报告 | ||||
增盈1527号62天C款重庆昆明 | 理财产品概况 | 产品名称 | 增盈1527号62天C款重庆昆明 | |
产品代码 | 1611120000507 | |||
投资及收益币种 | 人民币 | |||
产品风险评级 | PR2(稳健型) | |||
收益类型 | 封闭式非保本浮动收益 | |||
产品成立日 | 2016-03-16 | |||
产品到期日 | 2016-05-17 | |||
预期年化收益率(%) | 4.5500 | |||
销售起点(元) | 100万 | |||
销售手续费率(%) | 0.2 | |||
理财资产托管人 | 华夏银行 | |||
投资组合 | 资产种类及占投资组合的比例(%) | 货币市场类 | 0.00 | |
债券市场类 | 100.00 | |||
其他类 | 0.00 | |||
非标准化债权类 | 0.00 | |||
合计 | 100.00 | |||
非标准化债权类资产明细 | 融资客户 | |||
投资品名称 | ||||
剩余融资期限(年) | ||||
合作机构 | ||||
其他重要信息 | 无 |
理财产品成立报告 | ||||
增盈1527号62天D款重庆昆明 | 理财产品概况 | 产品名称 | 增盈1527号62天D款重庆昆明 | |
产品代码 | 1611120000508 | |||
投资及收益币种 | 人民币 | |||
产品风险评级 | PR2(稳健型) | |||
收益类型 | 封闭式非保本浮动收益 | |||
产品成立日 | 2016-03-16 | |||
产品到期日 | 2016-05-17 | |||
预期年化收益率(%) | 4.6000 | |||
销售起点(元) | 300万 | |||
销售手续费率(%) | 0.2 | |||
理财资产托管人 | 华夏银行 | |||
投资组合 | 资产种类及占投资组合的比例(%) | 货币市场类 | 0.00 | |
债券市场类 | 100.00 | |||
其他类 | 0.00 | |||
非标准化债权类 | 0.00 | |||
合计 | 100.00 | |||
非标准化债权类资产明细 | 融资客户 | |||
投资品名称 | ||||
剩余融资期限(年) | ||||
合作机构 | ||||
其他重要信息 | 无 |
理财产品成立报告 | ||||
增盈1527号65天A款 | 理财产品概况 | 产品名称 | 增盈1527号65天A款 | |
产品代码 | 1611120000509 | |||
投资及收益币种 | 人民币 | |||
产品风险评级 | PR2(稳健型) | |||
收益类型 | 封闭式非保本浮动收益 | |||
产品成立日 | 2016-03-16 | |||
产品到期日 | 2016-05-20 | |||
预期年化收益率(%) | 4.5000 | |||
销售起点(元) | 5万 | |||
销售手续费率(%) | 0.2 | |||
理财资产托管人 | 华夏银行 | |||
投资组合 | 资产种类及占投资组合的比例(%) | 货币市场类 | 0.00 | |
债券市场类 | 100.00 | |||
其他类 | 0.00 | |||
非标准化债权类 | 0.00 | |||
合计 | 100.00 | |||
非标准化债权类资产明细 | 融资客户 | |||
投资品名称 | ||||
剩余融资期限(年) | ||||
合作机构 | ||||
其他重要信息 | 无 |
理财产品成立报告 | ||||
增盈1527号92天A款 | 理财产品概况 | 产品名称 | 增盈1527号92天A款 | |
产品代码 | 1611120000513 | |||
投资及收益币种 | 人民币 | |||
产品风险评级 | PR1(谨慎型) | |||
收益类型 | 封闭式非保本浮动收益 | |||
产品成立日 | 2016-03-16 | |||
产品到期日 | 2016-06-16 | |||
预期年化收益率(%) | 4.3500 | |||
销售起点(元) | 5万 | |||
销售手续费率(%) | 0.2 | |||
理财资产托管人 | 华夏银行 | |||
投资组合 | 资产种类及占投资组合的比例(%) | 货币市场类 | 0.00 | |
债券市场类 | 0.00 | |||
其他类 | 40.00 | |||
非标准化债权类 | 60.00 | |||
合计 | 100.00 | |||
非标准化债权类资产明细 | 融资客户 | 重庆大晟资产经营(集团)有限公司 | ||
投资品名称 | 中信建投-龙兴58号定向资产管理计划(重庆大晟资产经营集团有限公 | |||
剩余融资期限(年) | 1.10 | |||
合作机构 | ||||
其他重要信息 | 无 |
理财产品成立报告 | ||||
增盈1527号92天B款 | 理财产品概况 | 产品名称 | 增盈1527号92天B款 | |
产品代码 | 1611120000514 | |||
投资及收益币种 | 人民币 | |||
产品风险评级 | PR1(谨慎型) | |||
收益类型 | 封闭式非保本浮动收益 | |||
产品成立日 | 2016-03-16 | |||
产品到期日 | 2016-06-16 | |||
预期年化收益率(%) | 4.4000 | |||
销售起点(元) | 20万 | |||
销售手续费率(%) | 0.2 | |||
理财资产托管人 | 华夏银行 | |||
投资组合 | 资产种类及占投资组合的比例(%) | 货币市场类 | 0.00 | |
债券市场类 | 23.39 | |||
其他类 | 67.26 | |||
非标准化债权类 | 9.35 | |||
合计 | 100.00 | |||
非标准化债权类资产明细 | 融资客户 | 淮南市城市建设投资有限责任公司 | ||
投资品名称 | 南方资本-华夏瑞盈1号(淮南市城建) | |||
剩余融资期限(年) | 2.95 | |||
合作机构 | ||||
其他重要信息 | 无 |
理财产品成立报告 | ||||
增盈1527号92天C款 | 理财产品概况 | 产品名称 | 增盈1527号92天C款 | |
产品代码 | 1611120000515 | |||
投资及收益币种 | 人民币 | |||
产品风险评级 | PR1(谨慎型) | |||
收益类型 | 封闭式非保本浮动收益 | |||
产品成立日 | 2016-03-16 | |||
产品到期日 | 2016-06-16 | |||
预期年化收益率(%) | 4.4500 | |||
销售起点(元) | 100万 | |||
销售手续费率(%) | 0.2 | |||
理财资产托管人 | 华夏银行 | |||
投资组合 | 资产种类及占投资组合的比例(%) | 货币市场类 | 0.00 | |
债券市场类 | 100.00 | |||
其他类 | 0.00 | |||
非标准化债权类 | 0.00 | |||
合计 | 100.00 | |||
非标准化债权类资产明细 | 融资客户 | |||
投资品名称 | ||||
剩余融资期限(年) | ||||
合作机构 | ||||
其他重要信息 | 无 |
理财产品成立报告 | ||||
增盈1527号92天D款 | 理财产品概况 | 产品名称 | 增盈1527号92天D款 | |
产品代码 | 1611120000516 | |||
投资及收益币种 | 人民币 | |||
产品风险评级 | PR1(谨慎型) | |||
收益类型 | 封闭式非保本浮动收益 | |||
产品成立日 | 2016-03-16 | |||
产品到期日 | 2016-06-16 | |||
预期年化收益率(%) | 4.5000 | |||
销售起点(元) | 300万 | |||
销售手续费率(%) | 0.2 | |||
理财资产托管人 | 华夏银行 | |||
投资组合 | 资产种类及占投资组合的比例(%) | 货币市场类 | 0.00 | |
债券市场类 | 100.00 | |||
其他类 | 0.00 | |||
非标准化债权类 | 0.00 | |||
合计 | 100.00 | |||
非标准化债权类资产明细 | 融资客户 | |||
投资品名称 | ||||
剩余融资期限(年) | ||||
合作机构 | ||||
其他重要信息 | 无 |
理财产品成立报告 | ||||
增盈1527号120天A款 | 理财产品概况 | 产品名称 | 增盈1527号120天A款 | |
产品代码 | 1611120000517 | |||
投资及收益币种 | 人民币 | |||
产品风险评级 | PR2(稳健型) | |||
收益类型 | 封闭式非保本浮动收益 | |||
产品成立日 | 2016-03-16 | |||
产品到期日 | 2016-07-14 | |||
预期年化收益率(%) | 4.3000 | |||
销售起点(元) | 5万 | |||
销售手续费率(%) | 0.2 | |||
理财资产托管人 | 华夏银行 | |||
投资组合 | 资产种类及占投资组合的比例(%) | 货币市场类 | 0.00 | |
债券市场类 | 100.00 | |||
其他类 | 0.00 | |||
非标准化债权类 | 0.00 | |||
合计 | 100.00 | |||
非标准化债权类资产明细 | 融资客户 | |||
投资品名称 | ||||
剩余融资期限(年) | ||||
合作机构 | ||||
其他重要信息 | 无 |
理财产品成立报告 | ||||
增盈1527号120天B款 | 理财产品概况 | 产品名称 | 增盈1527号120天B款 | |
产品代码 | 1611120000518 | |||
投资及收益币种 | 人民币 | |||
产品风险评级 | PR2(稳健型) | |||
收益类型 | 封闭式非保本浮动收益 | |||
产品成立日 | 2016-03-16 | |||
产品到期日 | 2016-07-14 | |||
预期年化收益率(%) | 4.3500 | |||
销售起点(元) | 20万 | |||
销售手续费率(%) | 0.2 | |||
理财资产托管人 | 华夏银行 | |||
投资组合 | 资产种类及占投资组合的比例(%) | 货币市场类 | 0.00 | |
债券市场类 | 100.00 | |||
其他类 | 0.00 | |||
非标准化债权类 | 0.00 | |||
合计 | 100.00 | |||
非标准化债权类资产明细 | 融资客户 | |||
投资品名称 | ||||
剩余融资期限(年) | ||||
合作机构 | ||||
其他重要信息 | 无 |
理财产品成立报告 | ||||
增盈1527号120天C款 | 理财产品概况 | 产品名称 | 增盈1527号120天C款 | |
产品代码 | 1611120000519 | |||
投资及收益币种 | 人民币 | |||
产品风险评级 | PR2(稳健型) | |||
收益类型 | 封闭式非保本浮动收益 | |||
产品成立日 | 2016-03-16 | |||
产品到期日 | 2016-07-14 | |||
预期年化收益率(%) | 4.4000 | |||
销售起点(元) | 100万 | |||
销售手续费率(%) | 0.2 | |||
理财资产托管人 | 华夏银行 | |||
投资组合 | 资产种类及占投资组合的比例(%) | 货币市场类 | 0.00 | |
债券市场类 | 100.00 | |||
其他类 | 0.00 | |||
非标准化债权类 | 0.00 | |||
合计 | 100.00 | |||
非标准化债权类资产明细 | 融资客户 | |||
投资品名称 | ||||
剩余融资期限(年) | ||||
合作机构 | ||||
其他重要信息 | 无 |
理财产品成立报告 | ||||
增盈1527号120天D款 | 理财产品概况 | 产品名称 | 增盈1527号120天D款 | |
产品代码 | 1611120000520 | |||
投资及收益币种 | 人民币 | |||
产品风险评级 | PR2(稳健型) | |||
收益类型 | 封闭式非保本浮动收益 | |||
产品成立日 | 2016-03-16 | |||
产品到期日 | 2016-07-14 | |||
预期年化收益率(%) | 4.4500 | |||
销售起点(元) | 300万 | |||
销售手续费率(%) | 0.2 | |||
理财资产托管人 | 华夏银行 | |||
投资组合 | 资产种类及占投资组合的比例(%) | 货币市场类 | 0.00 | |
债券市场类 | 100.00 | |||
其他类 | 0.00 | |||
非标准化债权类 | 0.00 | |||
合计 | 100.00 | |||
非标准化债权类资产明细 | 融资客户 | |||
投资品名称 | ||||
剩余融资期限(年) | ||||
合作机构 | ||||
其他重要信息 | 无 |
理财产品成立报告 | ||||
增盈1527号181天A款 | 理财产品概况 | 产品名称 | 增盈1527号181天A款 | |
产品代码 | 1611120000521 | |||
投资及收益币种 | 人民币 | |||
产品风险评级 | PR2(稳健型) | |||
收益类型 | 封闭式非保本浮动收益 | |||
产品成立日 | 2016-03-16 | |||
产品到期日 | 2016-09-13 | |||
预期年化收益率(%) | 4.3000 | |||
销售起点(元) | 5万 | |||
销售手续费率(%) | 0.2 | |||
理财资产托管人 | 华夏银行 | |||
投资组合 | 资产种类及占投资组合的比例(%) | 货币市场类 | 0.00 | |
债券市场类 | 100.00 | |||
其他类 | 0.00 | |||
非标准化债权类 | 0.00 | |||
合计 | 100.00 | |||
非标准化债权类资产明细 | 融资客户 | |||
投资品名称 | ||||
剩余融资期限(年) | ||||
合作机构 | ||||
其他重要信息 | 无 |
理财产品成立报告 | ||||
增盈1527号181天B款 | 理财产品概况 | 产品名称 | 增盈1527号181天B款 | |
产品代码 | 1611120000522 | |||
投资及收益币种 | 人民币 | |||
产品风险评级 | PR2(稳健型) | |||
收益类型 | 封闭式非保本浮动收益 | |||
产品成立日 | 2016-03-16 | |||
产品到期日 | 2016-09-13 | |||
预期年化收益率(%) | 4.3500 | |||
销售起点(元) | 20万 | |||
销售手续费率(%) | 0.2 | |||
理财资产托管人 | 华夏银行 | |||
投资组合 | 资产种类及占投资组合的比例(%) | 货币市场类 | 0.00 | |
债券市场类 | 100.00 | |||
其他类 | 0.00 | |||
非标准化债权类 | 0.00 | |||
合计 | 100.00 | |||
非标准化债权类资产明细 | 融资客户 | |||
投资品名称 | ||||
剩余融资期限(年) | ||||
合作机构 | ||||
其他重要信息 | 无 |
理财产品成立报告 | ||||
增盈1527号181天C款 | 理财产品概况 | 产品名称 | 增盈1527号181天C款 | |
产品代码 | 1611120000523 | |||
投资及收益币种 | 人民币 | |||
产品风险评级 | PR2(稳健型) | |||
收益类型 | 封闭式非保本浮动收益 | |||
产品成立日 | 2016-03-16 | |||
产品到期日 | 2016-09-13 | |||
预期年化收益率(%) | 4.4000 | |||
销售起点(元) | 100万 | |||
销售手续费率(%) | 0.2 | |||
理财资产托管人 | 华夏银行 | |||
投资组合 | 资产种类及占投资组合的比例(%) | 货币市场类 | 0.00 | |
债券市场类 | 41.78 | |||
其他类 | 0.00 | |||
非标准化债权类 | 58.22 | |||
权益类 | 0.00 | |||
合计 | 100.00 | |||
非标准化债权类资产明细 | 融资客户 | 淮南市城市建设投资有限责任公司 | ||
投资品名称 | 南方资本-华夏瑞盈1号(淮南市城建) | |||
剩余融资期限(年) | 2.95 | |||
合作机构 | ||||
其他重要信息 | 无 |
理财产品成立报告 | ||||
增盈1527号181天D款 | 理财产品概况 | 产品名称 | 增盈1527号181天D款 | |
产品代码 | 1611120000524 | |||
投资及收益币种 | 人民币 | |||
产品风险评级 | PR2(稳健型) | |||
收益类型 | 封闭式非保本浮动收益 | |||
产品成立日 | 2016-03-16 | |||
产品到期日 | 2016-09-13 | |||
预期年化收益率(%) | 4.4500 | |||
销售起点(元) | 300万 | |||
销售手续费率(%) | 0.2 | |||
理财资产托管人 | 华夏银行 | |||
投资组合 | 资产种类及占投资组合的比例(%) | 货币市场类 | 0.00 | |
债券市场类 | 100.00 | |||
其他类 | 0.00 | |||
非标准化债权类 | 0.00 | |||
合计 | 100.00 | |||
非标准化债权类资产明细 | 融资客户 | |||
投资品名称 | ||||
剩余融资期限(年) | ||||
合作机构 | ||||
其他重要信息 | 无 |
理财产品成立报告 | ||||
增盈1527号365天A款 | 理财产品概况 | 产品名称 | 增盈1527号365天A款 | |
产品代码 | 1611120000525 | |||
投资及收益币种 | 人民币 | |||
产品风险评级 | PR2(稳健型) | |||
收益类型 | 封闭式非保本浮动收益 | |||
产品成立日 | 2016-03-16 | |||
产品到期日 | 2017-03-16 | |||
预期年化收益率(%) | 4.2500 | |||
销售起点(元) | 5万 | |||
销售手续费率(%) | 0.2 | |||
理财资产托管人 | 华夏银行 | |||
投资组合 | 资产种类及占投资组合的比例(%) | 货币市场类 | 0.00 | |
债券市场类 | 100.00 | |||
其他类 | 0.00 | |||
非标准化债权类 | 0.00 | |||
合计 | 100.00 | |||
非标准化债权类资产明细 | 融资客户 | |||
投资品名称 | ||||
剩余融资期限(年) | ||||
合作机构 | ||||
其他重要信息 | 无 |
理财产品成立报告 | ||||
增盈1527号365天B款 | 理财产品概况 | 产品名称 | 增盈1527号365天B款 | |
产品代码 | 1611120000526 | |||
投资及收益币种 | 人民币 | |||
产品风险评级 | PR2(稳健型) | |||
收益类型 | 封闭式非保本浮动收益 | |||
