尊敬的客户:
我行将于2019年8月20日调整同业客户步步增盈安享版产品预期年化收益率,详细信息请见下表:
产品名称 | 期限 | 客户 类型 | 调整前 预期年化 收益率 | 调整后 预期年化 收益率 | 购买 起点 | 销售渠道 |
步步增盈安享版 | 1天≤投资期<7天 | 同业 | 2.00% | 1.80% | 1000万元 | 柜台、网银 |
7天≤投资期<14天 | 2.30% | 2.10% | ||||
14天≤投资期<28天 | 2.70% | 2.50% | ||||
28天≤投资期<91天 | 3.50% | 3.30% | ||||
投资期≥91天 | 3.60% | 3.40% |
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。感谢您对我行的支持,我行将一如既往为您提供安全稳健可持续的投资回报。
华夏银行
二〇一九年八月十二日