尊敬的客户:
我行将于2019年5月31日调整天天理财和步步增盈系列产品预期年化收益率,详细信息请见下表:
产品名称 | 期限 | 客户 类型 | 调整前 预期年化 收益率 | 调整后 预期年化 收益率 | 购买 起点 | 销售渠道 |
增盈天天理财增强型(安逸版) | 开放式 | 个人 | 3.6% | 3.5% | 1万 | 柜台、网银、手机银行、华夏e社区 |
增盈天天理财增强型(尊享版) | 3.5% | 3.4% | 20万 | |||
增盈天天理财增强型(至尊版) | 3.55% | 3.45% | 100万 | |||
步步增盈安逸版 | 1天≤投资期<7天 | 个人 | 3.55% | 3.35% | 1万 | 柜台、网银、手机银行、华夏e社区 |
7天≤投资期<14天 | 3.65% | 3.45% | ||||
14天≤投资期<30天 | 3.95% | 3.75% | ||||
30天≤投资期<90天 | 4.15% | 3.95% | ||||
投资期≥90天 | 4.25% | 4.05% | ||||
步步增盈尊享版 | 1天≤投资期<7天 | 个人 | 3.35% | 3.15% | 20万 | 柜台、网银、手机银行、华夏e社区 |
7天≤投资期<14天 | 3.45% | 3.25% | ||||
14天≤投资期<30天 | 3.55% | 3.35% | ||||
30天≤投资期<60天 | 3.75% | 3.55% | ||||
60天≤投资期<90天 | 3.85% | 3.65% | ||||
90天≤投资期<180天 | 3.95% | 3.75% | ||||
180天≤投资期<365天 | 4.05% | 3.85% | ||||
投资期≥365天 | 4.10% | 3.90% | ||||
步步增盈至尊版 | 1天≤投资期<7天 | 个人 | 3.45% | 3.25% | 50万 | 柜台、网银、手机银行、华夏e社区 |
7天≤投资期<14天 | 3.55% | 3.35% | ||||
14天≤投资期<30天 | 3.65% | 3.45% | ||||
30天≤投资期<60天 | 3.85% | 3.65% | ||||
60天≤投资期<90天 | 3.95% | 3.75% | ||||
90天≤投资期<180天 | 4.05% | 3.85% | ||||
180天≤投资期<365天 | 4.15% | 3.95% | ||||
投资期≥365天 | 4.20% | 4.00% |
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。感谢您对我行的支持,我行将一如既往为您提供安全稳健可持续的投资回报。
华夏银行
2019年5月29日